Resultaten
Event | Positie | Punten | Prizemoney |
---|---|---|---|
2020 | € 433 | ||
#2 - €195 NLH Main Event | 207e | 0 pt. | € 433 |
2017 | € 816 | ||
#1 €440 WSOP NLHE Starter | 27e | 0 pt. | € 816 |
2016 | € 2.558 | ||
€200 NLHE Bounty | 1e | 174 pt. | € 2.558 |
Event | Positie | Punten | Prizemoney |
---|---|---|---|
2020 | € 433 | ||
#2 - €195 NLH Main Event | 207e | 0 pt. | € 433 |
2017 | € 816 | ||
#1 €440 WSOP NLHE Starter | 27e | 0 pt. | € 816 |
2016 | € 2.558 | ||
€200 NLHE Bounty | 1e | 174 pt. | € 2.558 |
Copyright 2006 - 2023 © PokerCity - Alle rechten voorbehouden.