Resultaten
Event | Positie | Punten | Prizemoney |
---|---|---|---|
2012 | € 2.573 | ||
300 eu NLHE Speed | 16e | 88 pt. | € 961 |
750 eu NLHE | 28e | 99 pt. | € 1.612 |
2009 | € 18.514 | ||
02 - 1000 eu PL Omaha | 3e | 266 pt. | € 18.514 |
2008 | € 8.040 | ||
ev4 - MCOP Main Event | 29e | 170 pt. | € 8.040 |
Event | Positie | Punten | Prizemoney |
---|---|---|---|
2012 | € 2.573 | ||
300 eu NLHE Speed | 16e | 88 pt. | € 961 |
750 eu NLHE | 28e | 99 pt. | € 1.612 |
2009 | € 18.514 | ||
02 - 1000 eu PL Omaha | 3e | 266 pt. | € 18.514 |
2008 | € 8.040 | ||
ev4 - MCOP Main Event | 29e | 170 pt. | € 8.040 |
Copyright 2006 - 2023 © PokerCity - Alle rechten voorbehouden.