Resultaten
Event | Positie | Punten | Prizemoney |
---|---|---|---|
2020 | € 1.338 | ||
#8 - €600 NLH High Roller | 12e | 0 pt. | € 1.338 |
2018 | € 298 | ||
€150 NLHE Dutch Open Cup | 59e | 51 pt. | € 298 |
Event | Positie | Punten | Prizemoney |
---|---|---|---|
2020 | € 1.338 | ||
#8 - €600 NLH High Roller | 12e | 0 pt. | € 1.338 |
2018 | € 298 | ||
€150 NLHE Dutch Open Cup | 59e | 51 pt. | € 298 |
Copyright 2006 - 2023 © PokerCity - Alle rechten voorbehouden.