Resultaten
Event | Positie | Punten | Prizemoney |
---|---|---|---|
2019 | € 1.361 | ||
€200 NLHE Re-entry | 5e | 71 pt. | € 1.361 |
2014 | € 3.456 | ||
300 eu NLHE Bounty | 3e | 160 pt. | € 3.456 |
2013 | € 3.295 | ||
300 eu Dutch Open Side Event | 3e | 127 pt. | € 3.295 |
Wekelijkse resultaten
Event | Positie | Punten | Prijzengeld |
---|---|---|---|
2019 - w51 | Holland Casino Breda | 5e | 8 pt. | € 331 |
2019 - w42 | Holland Casino Breda | 3e | 30 pt. | € 1334 |