Resultaten
Event | Positie | Punten | Prizemoney |
---|---|---|---|
2019 | € 438 | ||
#7 - €250 Pot Limit Omaha Championship | 13e | 0 pt. | € 438 |
2008 | € 6.360 | ||
ev5 - 2500 eu NLHE Freeze Out | 13e | 182 pt. | € 6.360 |
Event | Positie | Punten | Prizemoney |
---|---|---|---|
2019 | € 438 | ||
#7 - €250 Pot Limit Omaha Championship | 13e | 0 pt. | € 438 |
2008 | € 6.360 | ||
ev5 - 2500 eu NLHE Freeze Out | 13e | 182 pt. | € 6.360 |
Copyright 2006 - 2023 © PokerCity - Alle rechten voorbehouden.