Resultaten
Event | Positie | Punten | Prizemoney |
---|---|---|---|
2020 | € 481 | ||
#3 - €285 NLH Unl. Re-entry | 22e | 0 pt. | € 481 |
2019 | € 3.704 | ||
#H7 - €275 NLH Hyper Turbo SRE | 3e | 133 pt. | € 3.704 |
Event | Positie | Punten | Prizemoney |
---|---|---|---|
2020 | € 481 | ||
#3 - €285 NLH Unl. Re-entry | 22e | 0 pt. | € 481 |
2019 | € 3.704 | ||
#H7 - €275 NLH Hyper Turbo SRE | 3e | 133 pt. | € 3.704 |
Copyright 2006 - 2023 © PokerCity - Alle rechten voorbehouden.