Resultaten
Event | Positie | Punten | Prizemoney |
---|---|---|---|
2012 | € 1.612 | ||
750 eu NLHE | 24e | 107 pt. | € 1.612 |
2008 | € 115.450 | ||
ev4 - MCOP Main Event | 26e | 179 pt. | € 10.050 |
ev2 - 1000 eu PL Omaha | 1e | 475 pt. | € 105.400 |
Event | Positie | Punten | Prizemoney |
---|---|---|---|
2012 | € 1.612 | ||
750 eu NLHE | 24e | 107 pt. | € 1.612 |
2008 | € 115.450 | ||
ev4 - MCOP Main Event | 26e | 179 pt. | € 10.050 |
ev2 - 1000 eu PL Omaha | 1e | 475 pt. | € 105.400 |
Copyright 2006 - 2023 © PokerCity - Alle rechten voorbehouden.