Resultaten
Event | Positie | Punten | Prizemoney |
---|---|---|---|
2018 | € 298 | ||
€150 NLHE Dutch Open Cup | 65e | 49 pt. | € 298 |
2014 | € 689 | ||
300 eu Main Event | 12e | 77 pt. | € 689 |
2013 | € 1.858 | ||
400 EU NLHE Bounty | 7e | 97 pt. | € 1.858 |
2012 | € 990 | ||
300 eu NLHE FO | 9e | 72 pt. | € 990 |
Event | Positie | Punten | Prizemoney |
---|---|---|---|
2018 | € 298 | ||
€150 NLHE Dutch Open Cup | 65e | 49 pt. | € 298 |
2014 | € 689 | ||
300 eu Main Event | 12e | 77 pt. | € 689 |
2013 | € 1.858 | ||
400 EU NLHE Bounty | 7e | 97 pt. | € 1.858 |
2012 | € 990 | ||
300 eu NLHE FO | 9e | 72 pt. | € 990 |
Copyright 2006 - 2023 © PokerCity - Alle rechten voorbehouden.