Resultaten
Event | Positie | Punten | Prizemoney |
---|---|---|---|
2015 | € 489 | ||
400 eu NLHE Bounty | 21e | 76 pt. | € 489 |
2013 | € 593 | ||
400 eu NLHE Bounty | 12e | 79 pt. | € 593 |
2012 | € 7.650 | ||
VSOP €300 FO | 2e | 186 pt. | € 7.650 |
Event | Positie | Punten | Prizemoney |
---|---|---|---|
2015 | € 489 | ||
400 eu NLHE Bounty | 21e | 76 pt. | € 489 |
2013 | € 593 | ||
400 eu NLHE Bounty | 12e | 79 pt. | € 593 |
2012 | € 7.650 | ||
VSOP €300 FO | 2e | 186 pt. | € 7.650 |
Copyright 2006 - 2023 © PokerCity - Alle rechten voorbehouden.