PokerCity League Seizoen 4 is in de boeken en dinsdag 14 februari wordt alweer gestart met PCL5. Reden genoeg om in dit bericht terug te kijken op het afgelopen seizoen. Mato Bozic won de finale, terwijl Eugene Deenen de beste was in de ranking. Donny Jaspers won, net als Alberto Stegeman, maar liefst vier titels in Seizoen 4, maar kon daarmee niet voorkomen dat hij voor het eerst sinds de start van de PokerCity League niet bovenaan eindigde in de ranking. Wel won Jaspers zijn negende titel, waarmee hij recordhouder is en daarmee het enige lid van de ‘Notorious9’.
INHOUD – PokerCity League Seizoen 4
- Finale PokerCity League Seizoen 4
- Play-off PokerCity League Seizoen 4
- Ranking PCL Seizoen 4
- Maandwinnaars PCL Seizoen 4
- Winnaars PCL Seizoen 4
- Totaal overzicht PokerCity League-winnaars
- Finaletafels PokerCity League
- Play-offtickets PokerCity League
- Nieuwe spelers Seizoen 4
- Totale deelnames PokerCity League
- PokerCity League Seizoen 5
Nieuwe spelers spelen de eerste keer altijd gratis! Gebruik code ‘NEWPLAYER‘ op tickets.pokercity.nl
Finale PokerCity League Seizoen 4
Op dinsdag 7 februari werd de finale van Seizoen 4 van de PokerCity League gespeeld. Mato Bozic werd na een spannende finale als winnaar gekroond. Donny van Nes pakte het zilver, Eugene Deenen het brons. Lees hier het uitgebreide verslag van de finale van pokerCity League Seizoen 4.
Na Seizoen 1, in 2021, is de PokerCity League Hall of Fame gecreëerd. Hierin worden alle prijswinnaars van alle seizoenen van de PCL geëerd. Klik hier om naar de PokerCity League Hall of Fame pagina te gaan.
Play-off PokerCity League Seizoen 4
Op donderdag 2 febrauri werd de play-off van Seizoen 4 van de PokerCity League gespeeld. Marinus Nijhof en Tim Schoenmaekers kwalificeerden zich hierin voor de finale. Peggy Volp, Ies den Hollander, Albert de Vries en Peter Steensel wisten een extra bullet te winnen voor de finale. Lees hier alles over de play-off van Seizoen 4.
Ranking PCL Seizoen 4
Alberto Stegeman kwam erg sterk uit de startblokken in Seizoen 4. In totaal heeft Alberto maar liefst 26 events op de eerste plaats in de ranking gestaan. Naast Alberto troffen we Peggy Volp in totaal 20 events aan op de eerste plaats. Zij leek dan ook zijn meest geduchte concurrent. Maar waar er twee vechten gaat er een derde met de winst vandoor.
Eugene Deenen nam aan het einde van PCL de touwtjes in handen. Hij stond in totaal 9 events op de eerste plaats, maar het allerbelangrijkste was dat hij na het laatste event bovenaan stond. Eugene is de winnaar van de ranking van PCL4, terwijl Melvin Medar de twee eerdere genoemde kemphanen nog voorbij wist te gaan in de ranking. Hij werd tweede.
# | Naam | Aantal punten |
---|---|---|
1 | Eugene Deenen | 3.059 |
2 | Melvin Medar | 2.989 |
3 | Alberto Stegeman | 2.930 |
4 | John Maas | 2.883 |
5 | Peggy Volp | 2.878 |
6 | Ben Aerts | 2.814 |
7 | Cor Huisman | 2.747 |
8 | Michel Verkruijssen | 2.661 |
9 | Lou Poppelier | 2.650 |
10 | Maarten van Delft | 2.638 |
Maandwinnaars PCL Seizoen 4
Iedere maand werd er gestreden om de gouden PokerCity League card protector. Meestal stond de uiteindelijk winnaar al vroeg bovenaan, maar in december was het ongemeen spannend. Ben Aerts wist in PCL4 #45 dat zijn enige kans op maandwinst het winnen van het event was en dat was vervolgens precies wat hij deed. Een knap staaltje van de man die het juk ‘de zoon van…’ steeds meer begint af te werpen. Onderstaand het overzicht van alle maandwinnaars van PCL Seizoen 4.
Naam | Maand |
---|---|
Alberto Stegeman | September |
Melvin Medar | Oktober |
Eugene Deenen | November |
Ben Aerts | December |
Michel Verkruijssen | Januari |
In de geschiedenis van de PokerCity League hebben tot nu toe vijf spelers tweemaal een maandranking gewonnen. Elf spelers hebben dat éénmaal gepresteerd. Onderstaand het overzicht van alle maandranking winnaars van de PokerCity league.
Naam | Aantal |
---|---|
Alberto Stegeman | 2 |
Ben Aerts | 2 |
Dick de Knikker | 2 |
Michel Verkruijssen | 2 |
Moreno Rutten | 2 |
Albert de Vries | 1 |
Barrie Pietersz | 1 |
Donny Jaspers | 1 |
Eugene Deenen | 1 |
Falk Louwers | 1 |
Lou Poppelier | 1 |
Maarten van Delft | 1 |
Maurice Meijer | 1 |
Melvin Medar | 1 |
Michel Hoekstra | 1 |
Sandra van Eijk | 1 |
Winnaars PCL Seizoen 4
In Seizoen 4 werden 59 events gespeeld. Hieronder het overzicht van de spelers die meer dan één event wisten te winnen in PCL4. Alberto Stegeman en Donny Jaspers waren de spelers met de meeste titels in Seizoen 4. Beiden wonnen ze vier keer.
# | Naam | PCL4 |
---|---|---|
1 | Alberto Stegeman | 4 |
1 | Donny Jaspers | 4 |
3 | Melvin Medar | 3 |
3 | Michel Legierse | 3 |
5 | Michel Verkruijssen | 2 |
5 | Frank Mackenschins | 2 |
5 | Henk Horden | 2 |
5 | Ben Aerts | 2 |
5 | John Maas | 2 |
5 | Eugene Deenen | 2 |
Totaal overzicht PokerCity League-winnaars alle seizoenen
In de PokerCity League kennen we clubs voor spelers met een bepaald aantal overwinningen. Ooit begonnen met de ‘Bende van 4’, werd in Seizoen 4 zelfs een club opgericht voor mensen met negen overwinningen. Onderstaand het overzicht van alle PokerCity League-clubs.
Naam | Aantal titels | Leden |
---|---|---|
Tenacious10 | 10 | ? |
Notorious9 | 9 | Donny Jaspers |
Elite8 | 8 | Alberto Stegeman, Kees Aerts |
Special7 | 7 | Jaska Kierzek |
Super6 | 6 | Jan Alemans, JP Karman |
Fab5 | 5 | Ben Aerts, John Maas, Mato Bozic, Wim van Dorsten |
Bende van 4 | 4 | Albert de Vries, Bart Jagtenberg, Ben Schot, Esmay Porte, Eugene Deenen, Frank Mackenschins, Henk Horden, Jerrel Meyerhoven, Marinus Nijhof, Tiara Staal, Yuri Oosterveen |
Kees Aerts begon het seizoen als enige lid van de ‘Special7‘, maar kreeg daarin al snel gezelschap van vrouw Jaska Kierzek en Alberto Stegeman. Kees nam daarna afscheid van de twee en nestelde zich in de ‘Elite8‘, om niet veel later daar gezelschap te krijgen van eerst Alberto en daarna Donny Jaspers.
Waar iedereen toen wachtte op de spong van Kees naar de ‘Notorious9‘, was het echter die deksele ‘DJ Aspers’ die het flikte en zo nu recordhouder en het enige lid van die club is. De familie Aerts moet zich dan maar troosten met het feit dat ze onder hen drieën (Kees, Jaska en zoon Ben) maar liefst 20(!) PCL-titels in bezit hebben.
Onderstaand het overzicht van de gewonnen titels per speler van de eerder genoemde clubs, plus de verdeling per PCL-seizoen.
# | Naam | PCL1 | PCL2 | PCL3 | PCL4 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Donny Jaspers | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 |
2 | Kees Aerts | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 |
2 | Alberto Stegeman | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 |
4 | Jaska Kierzek | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 |
5 | Jan Alemans | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
5 | John Paul Karman | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
7 | John Maas | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
7 | Ben Aerts | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 |
7 | Wim van Dorsten | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
7 | Mato Bozic | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
11 | Yuri Oosterveen | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
11 | Albert de Vries | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
11 | Marinus Nijhof | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
11 | Henk Horden | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
11 | Tiara Staal | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
11 | Bart Jagtenberg | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
11 | Esmay Porte | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
11 | Frank Mackenschins | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
11 | Ben Schot | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
11 | Eugene Deenen | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
11 | Jerrel Meyerhoven | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Finaletafels PokerCity League
Een vaste gewoonte tijdens de events die worden gestreamd is het voorstellen van de finalisten. De namen van sommigen werden daarbij vaker genoemd dan die van anderen natuurlijk. Alberto Stegeman en Melvin Medar wisten maar liefst 17 finaletafels te halen dit seizoen, een geweldige prestatie. Ranking-winnaar Eugene Deenen deed het overigens ook niet slecht met 16 stuks.
Onderstaand het overzicht van spelers met negen of meer finaletafels in PCL4.
# | Naam | PCL4 |
---|---|---|
1 | Alberto Stegeman | 17 |
1 | Melvin Medar | 17 |
3 | Eugene Deenen | 16 |
4 | Michel Verkruijssen | 15 |
5 | Cor Huisman | 14 |
6 | Maarten van Delft | 13 |
6 | Lou Poppelier | 13 |
6 | Ben Aerts | 13 |
9 | John Maas | 12 |
9 | Ben Schot | 12 |
9 | Jody Hanegraaf | 12 |
12 | Peter Steensel | 11 |
12 | Peggy Volp | 11 |
14 | Pieter Salet | 10 |
14 | Tanja Guijt | 10 |
16 | Kees Aerts | 9 |
16 | Henk Horden | 9 |
16 | John Vos | 9 |
Het record van totaal aantal finaletafels over alle seizoen van de PokerCity League is in handen van Donny Jaspers, met 48 finaletafels. Hij wordt op de voet gevolgd door Alberto Stegeman met 47 stuks. Iets daarachter staan John Maas en Maarten van Delft gezamenlijk op 43 finaletafels.
Onderstaand het overzicht van alle spelers met 30 finaletafels of meer.
# | Naam | PCL1 | PCL2 | PCL3 | PCL4 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Donny Jaspers | 12 | 12 | 16 | 8 | 48 |
2 | Alberto Stegeman | 4 | 13 | 13 | 17 | 47 |
3 | John Maas | 11 | 9 | 11 | 12 | 43 |
3 | Maarten van Delft | 5 | 8 | 17 | 13 | 43 |
5 | Kees Aerts | 7 | 10 | 16 | 9 | 42 |
6 | Lou Poppelier | 7 | 8 | 13 | 13 | 41 |
7 | Dick De Knikker | 10 | 12 | 11 | 1 | 34 |
7 | Rene Posthuma | 4 | 12 | 12 | 6 | 34 |
7 | John Paul Karman | 4 | 13 | 12 | 5 | 34 |
10 | Henk Horden | 3 | 8 | 13 | 9 | 33 |
11 | Jan Alemans | 11 | 6 | 8 | 7 | 32 |
12 | Albert de Vries | 11 | 12 | 3 | 5 | 31 |
12 | Pieter Salet | 4 | 6 | 11 | 10 | 31 |
14 | Ben Aerts | 8 | 3 | 6 | 13 | 30 |
14 | Nico Schilder | 7 | 6 | 9 | 8 | 30 |
14 | Eugene Deenen | 0 | 0 | 14 | 16 | 30 |
Play-offtickets PokerCity League
Naast het aantal finaletafels is het aantal behaalde play-offtickets een belangrijke prestatie-indicator. Eugene Deenen en Melvin Medar wisten in Seizoen 4 de meeste tickets te verzamelen, 15 de kop. Maarten van Delft en Cor Huisman zaten daar met 13 tickets vlak achter. Hieronder een overzicht van de spelers met 10 of meer play-offtickets in PCL4.
# | Naam | PCL4 |
---|---|---|
1 | Eugene Deenen | 15 |
1 | Melvin Medar | 15 |
3 | Maarten van Delft | 13 |
3 | Cor Huisman | 13 |
5 | John Maas | 12 |
5 | Lou Poppelier | 12 |
5 | Ben Schot | 12 |
5 | Jody Hanegraaf | 12 |
9 | Michel Verkruijssen | 11 |
10 | Alberto Stegeman | 10 |
10 | Peter Steensel | 10 |
Het record van totaal aantal behaalde play-offtickets over alle seizoenen van de PokerCity League is in handen van Maarten van Delft. Hij verzamelde maar liefst 57 play-offtickets, een gemiddelde van meer dan 16 tickets per seizoen, een ongekend goede score. Op grote afstand volgen John Maas en Donny Jaspers met 49 tickets.
Onderstaand de Top 10 van meest verzamelde play-offtickets over alle seizoenen van de PCL.
# | Naam | PCL1 | PCL2 | PCL3 | PCL4 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maarten van Delft | 15 | 14 | 13 | 13 | 57 |
2 | John Maas | 18 | 11 | 12 | 12 | 49 |
2 | Donny Jaspers | 20 | 13 | 13 | 3 | 49 |
4 | Alberto Stegeman | 13 | 15 | 10 | 10 | 48 |
5 | Lou Poppelier | 12 | 9 | 10 | 12 | 43 |
6 | Kees Aerts | 16 | 8 | 11 | 7 | 41 |
6 | Dick De Knikker | 12 | 11 | 12 | 1 | 37 |
8 | Rene Posthuma | 10 | 13 | 9 | 5 | 37 |
9 | Henk Horden | 10 | 6 | 11 | 7 | 34 |
10 | John Paul Karman | 6 | 13 | 10 | 3 | 32 |
Nieuwe spelers Seizoen 4
Het is altijd leuk om te zien dat er weer spelers zijn die de PCL hebben gevonden. Een aantal van hen hebben een behoorlijk aantal events gespeeld dit seizoen. Peggy Volp en Melvin Medar zijn met hun prestaties en hun klassering in de ranking, respectievelijk vierde en tweede, de revelaties van dit seizoen.
# | Naam | Aantal |
---|---|---|
1 | Peggy Volp | 56 |
2 | Melvin Medar | 52 |
3 | Jan van Workum | 30 |
4 | Rene Gabriels | 20 |
5 | Michel Legierse | 19 |
6 | Arjan Schepers | 18 |
7 | Rene de Groot | 11 |
Totale deelnames PokerCity League
In Seizoen 4 werden 59 events gespeeld. Slechts drie spelers speelden elke ronde mee, te weten John Maas, Ronald den Hollander en Eugene Deenen. Ies den Hollander miste er slechts eentje. Hieronder het overzicht van de spelers met het meeste aantal gespeelde events in PCL4.
# | Naam | PCL4 |
---|---|---|
1 | John Maas | 59 |
1 | Ronald den Hollander | 59 |
1 | Eugene Deenen | 59 |
4 | Ies den Hollander | 58 |
5 | Donny Jaspers | 56 |
5 | Maarten van Delft | 56 |
5 | Alberto Stegeman | 56 |
5 | Lou Poppelier | 56 |
5 | Peggy Volp | 56 |
Er is maar één speler die alle PokerCity League-events tot nu toe gespeeld heeft en dat is niemand minder dan John Maas. Ook dat is een prestatie van formaat, die niemand hem ooit meer na kan doen. Het was niet altijd makkelijk voor John, want zo speelde hij vanaf de voetbaltribune, vanuit het vliegtuig en zelfs vanuit het buitenland. Vanaf deze plek maken we dan ook een diepe buiging naar John en hebben we ontzettend veel respect voor zijn wilskracht en doorzettingsvermogen. Chapeau!
Onderstaand het overzicht van de Top 10 meest gespeelde events in de PokerCity League.
# | Naam | PCL1 | PCL2 | PCL3 | PCL4 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | John Maas | 72 | 56 | 60 | 59 | 247 |
2 | Maarten van Delft | 69 | 56 | 59 | 56 | 240 |
3 | Donny Jaspers | 71 | 54 | 56 | 56 | 237 |
4 | Lou Poppelier | 69 | 52 | 57 | 56 | 234 |
5 | Alberto Stegeman | 69 | 50 | 56 | 56 | 231 |
6 | Jaska Kierzek | 71 | 49 | 54 | 50 | 224 |
6 | Jan Alemans | 68 | 53 | 57 | 46 | 224 |
8 | Kees Aerts | 71 | 51 | 52 | 44 | 219 |
9 | Ronald den Hollander | 34 | 54 | 60 | 59 | 207 |
10 | Ies den Hollander | 29 | 55 | 60 | 58 | 202 |
PokerCity League Seizoen 5
Het vijfde seizoen van de PokerCity League trapt af op dinsdag 14 februari. Er worden in totaal 60 events gespeeld in Seizoen 5. In februari zal er een Super Sunday worden gespeeld, hierover later meer. Het laatste event zal gespeeld worden op donderdag 29 juni. De play-off van Seizoen 5 wordt gespeeld op dinsdag 4 juli, terwijl de finale gepland staat voor donderdag 6 juli. Maar zoals gezegd, binnenkort publiceren we nog een artikel met alle details van PokerCity League Seizoen 5.
Lijkt het jou leuk om een keer mee te doen in de PokerCity League? Nieuwe spelers spelen de eerste keer altijd gratis! Gebruik code ‘NEWPLAYER‘ op tickets.pokercity.nl