PokerCity League Seizoen 5 is in de boeken en de winnaars zijn bekend. Reden genoeg om in dit artikel terug te kijken op het afgelopen seizoen. Simon Maguire won de finale, terwijl Donny Jaspers de rangorde in de ranking herstelde en voor de vierde keer de ranking won. Michel Legierse verbrijzelde het record aantal overwinningen in één seizoen met maar liefst zes titels. Donny Jaspers pakte dit seizoen tevens drie titels, is recordhouder met twaalf titels en daarmee het enige lid van de ‘Dirty Dozen’. JP Karman zette echter de achtervolging in en staat na 5 overwinningen dit seizoen op elf titels. Na het zomerreces start PokerCity League Seizoen 6 op dinsdag 5 september!
INHOUD – PCL Seizoen 5 recap
- Mato Bozic †
- Ranking PCL Seizoen 5
- Play-off PCL Seizoen 5
- Finale PCL Seizoen 5
- Maandranking winnaars PCL Seizoen 5
- Winnaars PCL Seizoen 5
- De meeste / hoogste PCL Seizoen 5
- Slaggemiddelde PCL Seizoen 5
- Finaletafels
- Play-offtickets
- Totaal overzicht winnaars
- Totaal aantal deelnames PokerCity League
- PokerCity League Hall of Fame
- PokerCity League Seizoen 6
Nieuwe spelers spelen de eerste keer altijd gratis! Gebruik code ‘NEWPLAYER‘ op tickets.pokercity.nl
Mato Bozic
Seizoen 5 van de PokerCity League was niet enkel een seizoen van records en geweldige prestaties. Op 2 mei ontvingen we het droevige bericht dat PCL-regular Mato Bozic was overleden. Een gevoel van machteloosheid maakte zich meester van menig speler in de PCL.
Mato ‘MB69’ Bozic speelde 206 events in de PCL, speelde aan 19 finaletafels, pakte 18 play-offtickets en won 5 events. Maar voornamelijk stond hij bekend als een gevaarlijke en ongrijpbare speler, met onnavolgbare moves. Het hoogtepunt in de PCL-carrière van Mato was de winst in de finale van PCL4.
Ranking PCL Seizoen 5
Donny Jaspers herstelde in Seizoen 5 de rangorde en won voor de vierde keer in vijf seizoenen de ranking. Hij deed dat op inmiddels karakteristieke wijze, met een ijzersterke eindsprint. Daardoor kon hij Peggy Volp en Michel Legierse knap achter zich houden.
Rene Posthuma was de eerste speler die de eerste plaats in de ranking innam. Hij hield dat in totaal 11 events vol. Daarna nam Donny Jaspers even de leiding over, maar na een kleine terugslag was het de constant presterende Ronald den Hollander die de koppositie greep. Ronald stond maar liefst 21 events aan kop, maar toen was de koek op en kwam Peggy Volp boven drijven.
Zij hield het 11 events vol, werd door Donny nog even als favoriet aangewezen, maar daarna leverde Donny Jaspers weer een elite-sprint af. Hij haalde maar liefst 8 finaletafels op rij en nam vlak voor het einde van het seizoen, in event 56, de leiding over van Peggy om die niet meer uit handen te geven.
John Maas leverde ook een unieke prestatie, door als enige speler in alle vijf seizoenen van de PCL in de top acht van de ranking te eindigen. Een prestatie van formaat. John werd 2e in PCL1, zesde in PCL2, achtste in PCL3, vierde in PCL4 en vijfde in PCL5.
Eindstand Ranking PCL Seizoen 5
# | Naam | Aantal punten |
---|---|---|
1 | Donny Jaspers | 2.855 |
2 | Peggy Volp | 2.714 |
3 | Michel Legierse | 2.690 |
4 | Lou Poppelier | 2.609 |
5 | John Maas | 2.592 |
6 | Rene Posthuma | 2.585 |
7 | Simon Maguire | 2.578 |
8 | Peter Steensel | 2.500 |
9 | Ronald den Hollander | 2.489 |
10 | Jan Alemans | 2.411 |
Play-off PCL Seizoen 5
Op dinsdag 4 juli werd de play-off van Seizoen 5 van de PokerCity League gespeeld. John Schot kwalificeerde zich hierin voor de finale. Henk Horden, Joost van Oosterhout, Jaska Kierzek, Simon Maguire en Lou Poppelier wisten een extra bullet te winnen voor de finale. Ies den Hollander eindigde op de bubble in de play-off en liep zo de finale mis.
Lees hier alles over de play-off van Seizoen 5.
Finale PCL Seizoen 5
Op donderdag 6 juli werd de finale van Seizoen 5 van de PokerCity League gespeeld. Simon Maguire werd na een spannende finale als winnaar gekroond. Wim van Dorsten pakte het zilver, Adam Stam het brons.
Lees hier het uitgebreide verslag van de finale van PokerCity League Seizoen 5.
Uitslag Finale PCL Seizoen 5
# | Naam | Username |
---|---|---|
1 | Simon Maguire | Simon15 |
2 | Wim van Dorsten | Wim van D |
3 | Adam Stam | Adamski |
4 | Jody Hanegraaf | JodyH |
5 | Martin Hummel | ppmh00 |
6 | Pieter Salet | Pieter Salet |
7 | Michel Legierse | Michelaltair |
8 | Henk Horden | bananenman |
9 | Lou Poppelier | punter |
10 | Dick Spiegelberg | DSpiegelberg |
Maandranking winnaars PCL Seizoen 5
Iedere maand werd er gestreden om de gouden PokerCity League card protector. Michel Legierse won dit seizoen tweemaal de maandranking en Michel Verkruijssen pakte als eerste speler in de PCL een derde maandranking winst.
Maand | Naam |
---|---|
Februari | Rene Posthuma |
Maart | Donny Jaspers |
April | Michel Legierse |
Mei | Michel Verkruijssen |
Juni | Michel Legierse |
In de geschiedenis van de PokerCity League heeft één speler driemaal en zes spelers tweemaal een maandranking gewonnen. Elf spelers hebben dat éénmaal gepresteerd. Onderstaand het overzicht van alle maandranking winnaars van de PokerCity league.
Naam | Aantal |
---|---|
Michel Verkruijssen | 3 |
Donny Jaspers | 2 |
Moreno Rutten | 2 |
Alberto Stegeman | 2 |
Ben Aerts | 2 |
Dick de Knikker | 2 |
Michel Legierse | 2 |
Elf spelers | 1 |
Winnaars PCL Seizoen 5
In Seizoen 5 werden 60 events gespeeld. Het record “Aantal overwinningen in één seizoen” stond op vier stuks. Deze prestatie was geleverd door Marinus Nijhof (PCL1), Jaska Kierzek (PCL2), Kees Aerts (PCL3), Donny Jaspers (PCL4) en Alberto Stegeman (PCL4).
Michel Legierse zette het record in eerste instantie op 5 overwinningen. Dit record werd geëvenaard door Yuri Oosterveen en John Paul Karman. Dat was niet naar de zin van Michel Legierse en hij verhoogde het record naar 6 overwinningen, waardoor de vijfde overwinning van Simon Maguire in PCL5 niet meer genoeg was voor het record.
Hieronder het overzicht van de spelers die meer dan één event wisten te winnen in PCL5.
# | Naam | PCL5 |
---|---|---|
1 | Michel Legierse | 6 |
2 | Yuri Oosterveen | 5 |
2 | John Paul Karman | 5 |
2 | Simon Maguire | 5 |
5 | Donny Jaspers | 3 |
5 | Peggy Volp | 3 |
7 | Jaska Kierzek | 2 |
7 | Jan Alemans | 2 |
7 | Johan Wisselo | 2 |
7 | Henk Horden | 2 |
7 | Joost van Oosterhout | 2 |
7 | Dick Spiegelberg | 2 |
7 | Michel Verkruijssen | 2 |
7 | AJ Niazi | 2 |
PCL 5 – De meeste / hoogste
‘Rekenmeester’ Ronald den Hollander produceerde aan het einde van PCL Seizoen 5 weer een aantal leuke feitjes en weetjes, los van de uitslagen en rankings.
PCL 5 – De meeste / hoogste | Naam | Aantal |
---|---|---|
Aantal overwinningen in één seizoen | Michel Legierse | 6 |
Play-offtickets | John Maas | 14 |
Runner-up (#2) | Michel Verkruijssen | 4 |
Ben Schot | 4 | |
Peter Steensel | 4 | |
Finaletafels | Donny Jaspers | 19 |
Heads-up | Michel Legierse | 8 |
Bubbles | Pieter Salet | 4 |
Michel Legierse | 4 | |
Punten (over alle events) | Ronald den Hollander | 3.249 |
Aantal finaletafels op rij | Donny Jaspers | 8 |
Slaggemiddelde | Lars Smeets | 60,7 |
Slaggemiddelde PCL Seizoen 5
In het eerste seizoen van de PCL introduceerde Kees Aerts de term slaggemiddelde. Het slaggemiddelde is het totaal aantal behaalde punten gedeeld door het aantal deelnames in één seizoen. Hieronder tref je de top 8 aan van PCL5.
# | Username | Naam | Punten | Events | Slaggemiddelde |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lars Smeets | Lars Smeets | 1.820 | 30 | 60,7 |
2 | stuntpiloot | Yuri Oosterveen | 1.502 | 25 | 60,1 |
3 | djaspers888 | Donny Jaspers | 3.237 | 57 | 56,8 |
4 | Floppie | Peggy Volp | 3.108 | 55 | 56,5 |
5 | Arjan1 | Arjan Elskamp | 619 | 11 | 56,3 |
6 | DSpiegelberg | Dick Spiegelberg | 1.122 | 20 | 56,1 |
7 | Joost van O | Joost van Oosterhout | 1.489 | 27 | 55,1 |
8 | Janvanworkum | Jan van Workum | 1.702 | 31 | 54,9 |
Finaletafels
Een vaste gewoonte tijdens de events die worden gestreamd is het voorstellen van de finalisten. De namen van sommigen werden daarbij vaker genoemd dan die van anderen natuurlijk. Donny Jaspers wist maar liefst 19 finaletafels te halen dit seizoen. Aan het einde van het seizoen zette Donny het record aantal opeenvolgende finaletafels op 8 stuks. Een geweldige prestatie.
Onderstaand het overzicht van spelers met negen of meer finaletafels in PCL4.
# | Naam | PCL4 |
---|---|---|
1 | Donny Jaspers | 19 |
2 | Peter Steensel | 17 |
2 | Peggy Volp | 17 |
4 | John Maas | 15 |
4 | Michel Legierse | 15 |
6 | Oliver Grajewski | 14 |
7 | Lou Poppelier | 13 |
7 | Jan Alemans | 13 |
7 | Rene Posthuma | 13 |
10 | Jan van Workum | 12 |
10 | Edwin Roovers | 12 |
12 | John Paul Karman | 11 |
12 | Lars Smeets | 11 |
12 | Adam Stam | 11 |
12 | Leo Bode | 11 |
16 | Johan Wisselo | 10 |
16 | Sandra van Eijk | 10 |
16 | Albert Hoekendijk | 10 |
19 | Jaska Kierzek | 9 |
19 | Ronald den Hollander | 9 |
19 | Pieter Salet | 9 |
19 | Simon Maguire | 9 |
19 | Esmay Porte | 9 |
19 | Michel Verkruijssen | 9 |
19 | Cor Huisman | 9 |
Het record van totaal aantal finaletafels over alle seizoen van de PokerCity League is in handen van Donny Jaspers, met 67 finaletafels. Op enige achterstand staan John Maas en Lou Poppelier op 58 en 54 finaletafels.
Onderstaand het overzicht van alle spelers met 30 finaletafels of meer.
# | Naam | PCL1 | PCL2 | PCL3 | PCL4 | PCL5 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Donny Jaspers | 12 | 12 | 16 | 8 | 19 | 67 |
2 | John Maas | 11 | 9 | 11 | 12 | 15 | 58 |
3 | Lou Poppelier | 7 | 8 | 13 | 13 | 13 | 54 |
4 | Maarten van Delft | 5 | 8 | 17 | 13 | 8 | 51 |
5 | Kees Aerts | 7 | 10 | 16 | 9 | 8 | 50 |
6 | Rene Posthuma | 4 | 12 | 12 | 6 | 13 | 47 |
7 | Jan Alemans | 11 | 6 | 8 | 7 | 13 | 45 |
7 | John Paul Karman | 4 | 13 | 12 | 5 | 11 | 45 |
8 | Pieter Salet | 4 | 6 | 11 | 10 | 9 | 40 |
10 | Oliver Grajewski | 1 | 9 | 9 | 6 | 14 | 39 |
11 | Jaska Kierzek | 7 | 9 | 6 | 7 | 9 | 38 |
11 | Ben Aerts | 8 | 3 | 6 | 13 | 8 | 38 |
13 | Michel Verkruijssen | 0 | 7 | 4 | 15 | 9 | 35 |
14 | Peter Steensel | 0 | 0 | 6 | 11 | 17 | 34 |
15 | Ronald den Hollander | 0 | 4 | 12 | 5 | 9 | 30 |
15 | Johan Wisselo | 9 | 4 | 4 | 3 | 10 | 30 |
15 | Esmay Porte | 0 | 7 | 8 | 6 | 9 | 30 |
Play-offtickets
Naast het aantal finaletafels is het aantal behaalde play-offtickets een belangrijke prestatie-indicator. John Maas wist met 14 tickets de meeste tickets te verzamelen. Rene Posthuma, Oliver Grajewski en Cor Peter Steensel zaten daar met 13 tickets vlak achter. Hieronder een overzicht van de spelers met 10 of meer play-offtickets in PCL5.
# | Naam | PCL4 |
---|---|---|
1 | John Maas | 14 |
2 | Rene Posthuma | 13 |
2 | Oliver Grajewski | 13 |
2 | Peter Steensel | 13 |
5 | Donny Jaspers | 12 |
6 | Lou Poppelier | 10 |
6 | Lars Smeets | 10 |
6 | Peggy Volp | 10 |
9 | Cor Huisman | 9 |
10 | Jan Alemans | 8 |
10 | Leo Bode | 8 |
10 | Jan van Workum | 8 |
Het record van totaal aantal behaalde play-offtickets over alle seizoenen van de PokerCity League is in handen van Maarten van Delft. Hij verzamelde maar liefst 64 play-offtickets, een gemiddelde van bijna 13 tickets per seizoen, een ongekend goede score. Vlak achter Maarten staan John Maas en Donny Jaspers met 63 en 61 tickets.
Onderstaand de Top 9 van meest verzamelde play-offtickets over alle seizoenen van de PCL.
# | Naam | PCL1 | PCL2 | PCL3 | PCL4 | PCL5 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maarten van Delft | 15 | 14 | 15 | 13 | 7 | 64 |
2 | John Maas | 18 | 11 | 8 | 12 | 14 | 63 |
3 | Donny Jaspers | 20 | 13 | 13 | 3 | 12 | 61 |
4 | Lou Poppelier | 12 | 9 | 10 | 12 | 10 | 53 |
5 | Rene Posthuma | 10 | 13 | 9 | 5 | 13 | 50 |
6 | Kees Aerts | 16 | 8 | 11 | 7 | 6 | 48 |
6 | Alberto Stegeman | 13 | 15 | 10 | 10 | 0 | 48 |
8 | Oliver Grajewski | 3 | 10 | 7 | 5 | 13 | 38 |
9 | Jan Alemans | 14 | 4 | 7 | 4 | 8 | 37 |
9 | Pieter Salet | 6 | 6 | 9 | 9 | 7 | 37 |
9 | John Paul Karman | 6 | 13 | 10 | 3 | 5 | 37 |
9 | Henk Horden | 10 | 6 | 11 | 7 | 3 | 37 |
9 | Dick De Knikker | 12 | 11 | 12 | 2 | 0 | 37 |
Totaal overzicht winnaars
In de PokerCity League kennen we clubs voor spelers met een bepaald aantal overwinningen. Ooit begonnen met de ‘Bende van 4’, werd in Seizoen 5 zelfs een club opgericht voor mensen met 12 overwinningen.
Naam | Aantal titels | Leden |
---|---|---|
The Dirty Dozen | 12 | Donny Jaspers |
Raad van 11 | 11 | JP Karman |
Tenacious10 | 10 | — |
Notorious9 | 9 | Jaska Kierzek, Yuri Oosterveen en Michel Legierse |
Elite8 | 8 | Alberto Stegen, Kees Aerts, Jan Alemans en Simon Maguire |
Special7 | 7 | — |
Super6 | 6 | Ben Aerts, Wim van Dorsten en Henk Horden |
Fab5 | 5 | Mato Bozic†, John Maas, Esmay Porte, Ben Schot en Eugene Deenen |
Bende van 4 | 4 | Albert de Vries, Bart Jagtenberg, Frank Mackenschins, Jerrel Meyerhoven, Marinus Nijhof, Tiara Staal, Lou Poppelier, Lars Smeets, Johan Wisselo, Michel Verkruijssen en Lars Smeets |
Onderstaand het overzicht van de gewonnen titels per speler van de eerder genoemde clubs, plus de verdeling per PCL-seizoen. Donny Jaspers en Jan Alemans zijn de twee spelers die in elk seizoen van de PCL minimaal één titel hebben gepakt.
# | Naam | PCL1 | PCL2 | PCL3 | PCL4 | PCL5 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Donny Jaspers | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 12 |
2 | John Paul Karman | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 11 |
3 | Jaska Kierzek | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 |
3 | Yuri Oosterveen | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 |
3 | Michel Legierse | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 |
6 | Kees Aerts | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 8 |
6 | Alberto Stegeman | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 8 |
6 | Jan Alemans | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |
6 | Simon Maguire | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 |
10 | Ben Aerts | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 |
10 | Henk Horden | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
10 | Wim van Dorsten | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
13 | John Maas | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
13 | Esmay Porte | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
13 | Mato Bozic† | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
13 | Ben Schot | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
13 | Eugene Deenen | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
18 | Lou Poppelier | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
18 | Albert de Vries | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
18 | Marinus Nijhof | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
18 | Johan Wisselo | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
18 | Pieter Salet | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
18 | Tiara Staal | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
18 | Bart Jagtenberg | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
18 | Frank Mackenschins | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
18 | Lars Smeets | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
18 | Michel Verkruijssen | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
18 | Jerrel Meyerhoven | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Totaal aantal deelnames PokerCity League
In Seizoen 5 werden 60 events gespeeld. Slechts drie spelers speelden elke ronde mee, te weten John Maas, Ronald den Hollander en Eugene Deenen. Ies den Hollander miste er slechts eentje. Hieronder het overzicht van de spelers met het meeste aantal gespeelde events in PCL4.
# | Naam | PCL4 |
---|---|---|
1 | John Maas | 60 |
1 | Ronald den Hollander | 60 |
1 | Ies den Hollander | 60 |
4 | Simon Maguire | 59 |
5 | Lou Poppelier | 58 |
5 | Jan Alemans | 58 |
5 | Michel Legierse | 58 |
5 | Donny Jaspers | 57 |
5 | Eugene Deenen | 57 |
Er is maar één speler die alle PokerCity League-events tot nu toe gespeeld heeft en dat is niemand minder dan John Maas. Ook dat is een prestatie van formaat, die niemand hem ooit meer na kan doen. Het was niet altijd makkelijk voor John, want zo speelde hij vanaf de voetbaltribune, vanuit het vliegtuig en zelfs vanuit het buitenland. Vanaf deze plek maken we dan ook een diepe buiging naar John en hebben we ontzettend veel respect voor zijn wilskracht en doorzettingsvermogen. Chapeau!
Onderstaand het overzicht van de Top 10 meest gespeelde events in de PokerCity League.
# | Naam | PCL1 | PCL2 | PCL3 | PCL4 | PCL5 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | John Maas | 72 | 56 | 60 | 59 | 60 | 307 |
2 | Donny Jaspers | 71 | 54 | 56 | 56 | 57 | 294 |
3 | Lou Poppelier | 69 | 52 | 57 | 56 | 58 | 292 |
4 | Jan Alemans | 68 | 53 | 57 | 46 | 58 | 282 |
5 | Maarten van Delft | 69 | 56 | 59 | 56 | 33 | 273 |
6 | Jaska Kierzek | 71 | 49 | 54 | 50 | 48 | 272 |
7 | Ronald den Hollander | 30 | 54 | 60 | 59 | 60 | 263 |
8 | Ies den Hollander | 29 | 55 | 60 | 58 | 60 | 262 |
9 | Kees Aerts | 72 | 51 | 52 | 44 | 40 | 259 |
10 | Rene Posthuma | 49 | 51 | 53 | 44 | 54 | 251 |
PokerCity League Hall of Fame
Na Seizoen 1, in 2021, is de PokerCity League Hall of Fame gecreëerd. Hierin worden alle prijswinnaars van alle seizoenen van de PCL geëerd. Klik hier om naar de PokerCity League Hall of Fame pagina te gaan.
PokerCity League Seizoen 6
Het zesde seizoen van de PokerCity League trapt af op dinsdag 5 september. Er worden in totaal 60 events gespeeld in Seizoen 6. Binnenkort publiceren we nog een artikel met alle details van PokerCity League Seizoen 6.
Lijkt het jou leuk om een keer mee te doen in de PokerCity League? Nieuwe spelers spelen de eerste keer altijd gratis! Gebruik code ‘NEWPLAYER‘ op tickets.pokercity.nl