PokerCity is van 27 juni t/m 3 juli aanwezig bij The Festival in Tallinn. Dagelijks lees je hier wat onze mannen ter plaatse, Donny ‘Donneah’ van Nes en Lars ‘LarsVegas’ Smeets, daar meemaken. Op dinsdag, de tweede dag van The Festival, werd er bier geproefd en stond de eerste dag van het €550 Main Event op het programma. Daarnaast waren er nog wat gekke spelletjes side-events, waar enkele Nederlanders in actie kwamen. Er werd warempel ook één Belg gesignaleerd. In de late uurtjes van de eerste speeldag wist de Nederlander Koen Roos overigens nog het €65 Knockout event op zijn naam te schrijven.
INHOUD – The Festival Tallinn Main Event
- Bier proeven bij Põhjala Brewery
- Koen Roos wint €65 Knockout event
- €550 The Festival Tallinn Main Event – Dag 1A
- Bartel Kars en Koen Roos spelen gekke spelletjes
- PokerCity @ The Festival | Dag 3
- The Festival | Dag 1 Recap
- The Festival Livestreams
- Resterend speelschema The Festival Tallinn 2022
Bier proeven bij Põhjala Brewery
We zeiden het al eerder, het spelersplezier staat voorop bij The Festival en dus stond op dinsdag een heuse bierproeverij op het programma. Nadat alle spelers voor het Hilton Tallinn Park hotel, waarin ook het Olympic Casino gevestigd is, verzameld hadden, werd per bus afgereisd naar de Põhjala Brewery. Deze micro-brewery staat niet alleen in Estland goed aangeschreven, maar is tevens de favoriete brouwerij van organisator Martin ‘Franke’ von Zweigbergk.
Nog voordat we één stap binnen hadden gezet kreeg iedereen al een ijskoude IPA in de handen gedrukt en dus wist iedereen meteen waar ze aan toe waren. De tourgids moest nog even wat voorbereiden en dus werd ook het tweede biertje nog op de stoep genuttigd. Dat was gelukkig een lager, zodat iedereen even kon bijkomen.
Daarna kon genoten worden van enkele zogenaamde tasters, kleine glaasjes bier, en onder andere een porter, een sour en een stout kwamen voorbij. Na de leuke rondleiding, waarin we leerden dat de plastic vaten waarin het bier na productie opgeslagen werd van Nederlandse makelaardij zijn (‘because those are the best in the business’), werd de inwendige mens versterkt en dat was broodnodig.
Na het eten, waarbij uiteraard bier genuttigd werd en gekozen kon worden uit 23 verschillende bieren op tap, was het tijd voor Beer Pong. Voor de verslaggever van dienst werd het toen hoog tijd om een klein beetje op de rem te trappen, anders zou er van werken niet veel meer komen die dag. De andere deelnemers deden dat gelukkig niet en onder luid gejoel was het een Est duo dat met de titel aan de haal ging. Na nog een paar laatste biertjes werd daarna de busreis terug ingezet, maar natuurlijk niet voordat we even ons visitekaartje hadden achtergelaten.
Organisator Franke had toen nog een boodschap. De tour was nog niet voorbij. Er moest langs het casino gegaan worden voor… een rondje bier drinken. Hij wilde graag dat de deelnemers nog even het verschil tussen een micro- en een macro-brewery proefden. Toen ook die laatste beproeving achter de rug was besloten sommige spelers even lekker te gaan kaarten, terwijl anderen tevreden naar hu hotelkamers toe waggelden… Het eerste uitje was dus een bijzonder geslaagd event, we zijn erg benieuwd naar de rest van de activiteiten!
Koen Roos wint €65 Knockout event
Op maandagavond stond er nog een €25+25+10 knock-out op het programma, waar diep in de nacht, toen de PokerCity crew al diep lag te slapen, pas een winnaar gekroond werd. Met vijftien minuten blinds en €25 per bounty was er flink wat actie. De allereerste exit in deze knaller zou voor Nederland zijn, want Danny Hobo moest als eerste op het toernooi verlaten en eindigde daarmee op de 83e plek. Jeffrey Lanser deed twee pogingen maar wist, met uitzondering van eventueel gewonnen bounty’s, niet te cashen. Ook Mathijs Rust deed mee maar kwam niet verder dan de 34e plek.
De laatste Nederlander in het toernooi was Koen Roos. Hij wist wel de finaletafel te bereiken en daar stopte het niet. Hij stootte helemaal door tot de laatste drie spelers, waarna er een ICM-deal werd gesloten. Roos had de grootste stack en kwam daardoor als winnaar uit de bus en verdiende daarmee €476. Onze landgenoot verzamelde onderweg ook nog eens zeven bounty’s en kon dus nog een extra €175 in zijn zak steken, voor een totaal van €651. De winnaarsfoto wordt later deze week geschoten en krijgen jullie nog tegoed!
€550 The Festival Tallinn Main Event – Dag 1A
Op dag 1A van het het €550 Main Event werden in totaal 58 entries gedaan. Onder hen was één Nederlander te vinden, te weten Jeroen Aarts. Hij begon sterk aan de dag en dubbelde al snel, waarna hij weer terug viel tot de beginstack. Onze landgenoot had vervolgens een vrij korte dag en zag zijn toernooi uiteindelijk nog voor de tweede pauze al ten einde komen.
Aan zijn tafel zat lokale speler Igor Pihela en die was uitermate actief. Nadat hij voor de zoveelste keer had geopend driebette Aarts all-in voor net geen twintig big blinds met . Pihela had echter een keer met een echte hand opgeraapt. De tienen bleven staan en dus stond Aarts voor de keuze: re-entry of niet. Hij besloot dat hij liever ’s avonds nog even een side event in zou stappen en zal dus later deze week opnieuw een poging in het Main Event doen.
Dag 1A kwam vervolgens na tien levels spelen ten einde rond de klok van acht uur en 22 spelers wisten chips over te houden. Daaronder dus geen Nederlanders of Belgen, maar we verwachten op de drie andere startdagen wel wat meer landgenoten aan de start.
Bartel Kars en Koen Roos spelen gekke spelletjes
Om 13:00 uur was de €115 8-Game al gestart en ook daar zagen we drie Nederlanders. Danny Hobo deed twee pogingen maar zijn beste eindklassering werd de 35e plek. Jeffrey Lanser kwam tot de 27e plek maar dat was niet in de buurt van het prijzengeld, aangezien slechts zeven spelers in het geld zouden eindigen. Koen Roos, die dus al de €65 Knock-out op zijn naam schreef, deed het prima. Op het moment van schrijven is hij nog altijd in de race om ook dit event te gaan winnen. In het verslag van morgen zullen we zien of dat hem ook gelukt is. Voor de winnaar ligt in ieder geval €1.644 klaar.
Om 17:00 uur stond het €250 Pot Limit Omaha Masters op het programma. Direct na de start werd de tafel van Bartel Kars uitgekozen als televisietafel. Terwijl hij daar aan het spelen was bleek de Belg Nicolas Steils (63e) het eerste slachtoffer in het spelletje met vier kaarten. Jeffrey Lanser deed ook nog een poging maar strandde op de 30e plek. Kars hield het vol tot de laatste tien spelers, toen hij met all-in raakte tegen . Het board runde en dus mistte de Nederlander net het geld. De stream van Kars kan hier worden teruggekeken.
PokerCity @ The Festival | Dag 3
Op Dag 3 van The Festival hebben de heren een rustig dagje en is er wellicht wel wat ruimte om zelf te spelen. Uiteraard is er aandacht voor de Belgen en Nederlanders in Dag 1B van het €550 Main Event, maar als de drukte het een beetje toelaat gaat Donny morgen het Progressive Knockout toernooi aanspelen en zien we Lars wellicht morgen aan de tv-tafel in de Cash Game Festival Challenge.
PokerCity is deze dagen wat nadrukkelijker aanwezig op social media en we beperken ons voor de eerste dagen tot één artikel per dag. Vergeet dus voor onze social media kanalen niet te checken, Instagram, Facebook en Twitter.
The Festival Dag 3 – Programma
Datum | Tijd | # | Event | Buy-In (€) | Re-Entries | Chips | Levels | Stream |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-Jun | 12:00 | 8 | MAIN EVENT DAY 1B – 10 Levels | 500+50 | 2x | 30,000 | 45 mins | |
29-Jun | 15:00 | 13 | Supersat to Main Event (5 tickets gtd) | 30+5 | 8 lvls | 10,000 | 20 mins | |
29-Jun | 17:00 | 14 | Texas Progressive Knockout | 100+100+20 | 6 lvls | 20,000 | 20 mins | |
29-Jun | 17:00 | 15 | PLO High Roller Day 1 | 1.000+50 | 4 lvls | 30,000 | 30 mins | |
29-Jun | 18:00 | 2 | Blackjack Championships Day 1C | 225+25 | 3 rounds | 10,000 | 20 hands | |
29-Jun | 19:00 | 16 | Acroud Charity Tournaments, Invites only | 1.000 | ||||
29-Jun | 21:00 | 6 | Roulette Championships 1C | 225+25 | 30 spins | 10,000 | 25 spins | |
29-Jun | 21:00 | 17 | Cash Game Festival Challenge €2/2 Texas | 250 | ||||
29-Jun | 21:00 | 18 | Stand ´n Go, Texas ”Frankes Flips Flops” | Various | No | |||
29-Jun | 23:30 | 19 | Cash Game Festival Challenge €2/2 PLO4 | 250 |
The Festival | Dag 1 Recap
Check deze video van The Festival om een indruk te krijgen van de eerste speeldag.
The Festival Livestreams
The Festival zend dagelijks livestreams uit van de verschillende events. Die zijn te bekijken op hun eigen Twitch kanaal. Vind je het leuk om af en toe eens mee te kijken? Schakel dan in op het The Festival Twitch kanaal. Onderstaand het overzicht van de events die ze livestreamen.
Datum | Tijd | # | Event | Buy-In (€) | Re-Entries | Chips | Levels | Stream |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-Jun | 19:00 | 16 | Acroud Charity Tournaments, Invites only | 1.000 | ||||
29-Jun | 23:30 | 19 | Cash Game Festival Challenge €2/2 PLO4 | 250 | ||||
01-Jul | 20:00 | 25 | Cash Game Festival Challenge €2/5 Texas | 250 | ||||
01-Jul | 22:30 | 27 | Cash Game Festival Challenge €2/2 PLO4 | 250 | ||||
02-Jul | 12:00 | 8 | MAIN EVENT DAY 3 | Closed | Closed | 45 mins | ||
02-Jul | 13:00 | 22 | Pokerlistings Deepstack Day 2/Final | Closed | Closed | 30 mins | ||
03-Jul | 12:00 | 8 | MAIN EVENT FINAL TABLE, reserve slot | Closed | Closed | |||
03-Jul | 12:00 | 22 | Pokerlistings Deepstack FT/Reserve | Closed | Closed |
Resterend speelschema The Festival Tallinn 2022
Onderstaand het resterend speelschema van The Festival Tallinn 2022.
Datum | Tijd | # | Event | Buy-In (€) | Re-Entries | Chips | Levels | Stream |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-Jun | 12:00 | 8 | MAIN EVENT DAY 1B – 10 Levels | 500+50 | 2x | 30,000 | 45 mins | |
29-Jun | 15:00 | 13 | Supersat to Main Event (5 tickets gtd) | 30+5 | 8 lvls | 10,000 | 20 mins | |
29-Jun | 17:00 | 14 | Texas Progressive Knockout | 100+100+20 | 6 lvls | 20,000 | 20 mins | |
29-Jun | 17:00 | 15 | PLO High Roller Day 1 | 1.000+50 | 4 lvls | 30,000 | 30 mins | |
29-Jun | 18:00 | 2 | Blackjack Championships Day 1C | 225+25 | 3 rounds | 10,000 | 20 hands | |
29-Jun | 19:00 | 16 | Acroud Charity Tournaments, Invites only | 1.000 | ||||
29-Jun | 21:00 | 6 | Roulette Championships 1C | 225+25 | 30 spins | 10,000 | 25 spins | |
29-Jun | 21:00 | 17 | Cash Game Festival Challenge €2/2 Texas | 250 | ||||
29-Jun | 21:00 | 18 | Stand ´n Go, Texas ”Frankes Flips Flops” | Various | No | |||
29-Jun | 23:30 | 19 | Cash Game Festival Challenge €2/2 PLO4 | 250 | ||||
30-Jun | 12:00 | 8 | MAIN EVENT DAY 1C – 10 Levels | 500+50 | 2x | 30,000 | 45 mins | |
30-Jun | 13:00 | 2 | Blackjack Championships Day 2 | Closed | Closed | |||
30-Jun | 13:00 | 20 | H.O.R.S.E. | 225+25 | 6 lvls | 25,000 | 30 mins | |
30-Jun | 13:00 | 15 | PLO High Roller Final Day – reserve slot | Closed | Closed | |||
30-Jun | 17:00 | 21 | Half ´n Half (Texas & PLO, 1 level each) | 100+10 | 4 lvls | 20,000 | 20 mins | |
30-Jun | 19:00 | 6 | Roulette Championships Day 2 | Closed | Closed | |||
30-Jun | 20:00 | 8 | MAIN EVENT DAY 1D Turbo – 10 Levels | 500+50 | 2x | 30,000 | 20 mins | |
01-Jul | 12:00 | 8 | MAIN EVENT DAY 2 | 500+50 | 2 lvls | 30,000 | 45 mins | |
01-Jul | 17:00 | 22 | Pokerlistings Deepstack Day 1 | 225+25 | 6 lvls | 50,000 | 30 mins | |
01-Jul | 17:00 | 23 | Open Face Chinese | 300+30 | 6 lvls | 20 | 25 mins | |
01-Jul | 18:00 | 2 | Blackjack Championships Final | Closed | Closed | |||
01-Jul | 18:00 | 24 | NLH High Roller Day 1 | 1.000+50 | 4 lvls | 30,000 | 30 mins | |
01-Jul | 20:00 | 25 | Cash Game Festival Challenge €2/5 Texas | 250 | ||||
01-Jul | 20:00 | 26 | Matching Visions Slots Tournament | 225+25 | Re-Buys | |||
01-Jul | 21:00 | 6 | Roulette Championships Final | Closed | Closed | |||
01-Jul | 22:30 | 27 | Cash Game Festival Challenge €2/2 PLO4 | 250 | ||||
02-Jul | 12:00 | 8 | MAIN EVENT DAY 3 | Closed | Closed | 45 mins | ||
02-Jul | 13:00 | 28 | Gambling Cabin Sportsbook Tournament | 225+25 | No | |||
02-Jul | 13:00 | 22 | Pokerlistings Deepstack Day 2/Final | Closed | Closed | 30 mins | ||
02-Jul | 14:00 | 24 | NLH High Roller Final Day – reserve slot | Closed | Closed | |||
02-Jul | 16:00 | 29 | Heads Up Texas, CAP 32, Day 1 | 300+30 | No | 10,000 | 25 mins | |
02-Jul | 14:00 | 30 | Team Poker Challenge, Texas | 500+100 | No | 3*10.000 | 20 mins | |
02-Jul | 20:00 | 31 | Cash Game Festival Challenge €5/5 Texas | 250 | ||||
02-Jul | 20:00 | 32 | PLO Turbo | 100+10 | 4 lvls | 20,000 | 20 mins | |
02-Jul | 22:30 | 33 | Cash Game Festival Challenge €5/5 PLO4 | 250 | ||||
03-Jul | 12:00 | 8 | MAIN EVENT FINAL TABLE, reserve slot | Closed | Closed | |||
03-Jul | 12:00 | 34 | Texas Lowroller | 50+5 | 6 lvls | 15,000 | 20 mins | |
03-Jul | 12:00 | 22 | Pokerlistings Deepstack FT/Reserve | Closed | Closed | |||
03-Jul | 12:00 | 35 | OFC HR | 1000+50 | 6 lvls | 30,000 | 25 mins | |
03-Jul | 12:00 | 29 | Heads Up Texas, CAP 32, Final | Closed | Closed | |||
03-Jul | 13:00 | 36 | Texas Shortdeck/ 6+ Hold´em | 100+10 | 4 lvls | 20,000 | 20 mins |
Download hier het volledige schema van The Festival Tallinn in PDF formaat