Na Dag 1 bleven er zeventien spelers over uit 158 entry’s die door zijn naar Dag 2. Hieronder de chipcounts:
# | Speler | Stack |
---|---|---|
1 | K. Bongers | 485.400 |
2 | Harm Schreijmen | 478.000 |
3 | W. Koehoorn | 267.000 |
4 | Bok | 247.000 |
5 | E. Petersen | 222.000 |
6 | Letting | 185.000 |
7 | Francois Mittertreiner | 160.600 |
8 | G. vd Steeg | 159.000 |
9 | J. Vos | 145.300 |
10 | J. Timmer | 143.000 |
11 | R. Poelmans | 135.300 |
12 | M. Stokkel | 126.200 |
13 | A. Bok | 123.000 |
14 | Sergio Benso | 95.000 |
15 | Maarten Joosten | 83.000 |
16 | David Hu | 65.000 |
17 | Cengiz Disbudak | 40.200 |
Er vielen al spelers in de prijzen, hieronder het overzicht (volgt):
18 | Jan van der Stroom | 70 | € 448 |
19 | Diango Alvarez | 68 | € 448 |
20 | Yifan Li | 67 | € 448 |
21 | Aaron Wrighting | 65 | € 448 |
22 | Jimmy Yao | 63 | € 448 |
23 | Tonny van Eck | 62 | € 448 |
Geef een reactie
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.