Het totaal aantal entry’s in de €560 DeepStack kwam uit op 118, verdeeld over twee startdagen. 24 spelers haalden Dag 2 en zij strijden vandaag om 17 betaalde plekken en de hoofdprijs van €13.832 en een Dutch Open Ticket twv €1.590. De chiplead is voor Fatih Aydin, die de beginstack van 30.000 op Dag 1B uitbreidde naar 412.700, waarmee hij Joep van den Bijgaart (312.700 op 1A) ruim achter zich liet. Hieronder alle chipcounts, het prijzengeld vind je in de afdeling ‘prijzengeld’.
# | Naam | Count | BB | Startdag |
---|---|---|---|---|
1 | Fatih Aydin | 412.700 | 69 | 1B |
2 | Joep van den Bijgaart | 312.700 | 52 | 1A |
3 | M. M. Saye | 262.200 | 44 | 1B |
4 | Daan Mulders | 260.400 | 43 | 1B |
5 | Zhong Chen | 198.200 | 33 | 1B |
6 | Chris Boelens | 187.900 | 31 | 1A |
7 | Yao Yao | 174.500 | 29 | 1A |
8 | Mitchell Langenberg | 163.600 | 27 | 1A |
9 | David Hu | 147.700 | 25 | 1A |
10 | Hendrik Schmidt | 142.900 | 24 | 1A |
11 | Pavle Aksouski | 133.100 | 22 | 1B |
12 | Ryan Vermeer | 126.000 | 21 | 1B |
13 | Nazim Kicik | 122.100 | 20 | 1A |
14 | H. Cheung | 121.300 | 20 | 1A |
15 | Dinand Woolschot | 111.300 | 19 | 1B |
16 | Rick Hutting | 93.300 | 16 | 1A |
17 | Gert Herbers | 86.000 | 14 | 1B |
18 | Paul Gresel | 82.000 | 14 | 1A |
19 | A. Ta | 73.600 | 12 | 1A |
20 | K. Hamacher | 73.200 | 12 | 1A |
21 | Willem Roebroek | 69.500 | 12 | 1A |
22 | Jackpot Johnny | 64.200 | 11 | 1B |
23 | Florian Verhaag | 55.200 | 9 | 1A |
24 | Chichiu To | 40.500 | 7 | 1A |
Geef een reactie
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.