De Belg Koen Dinneweth zegevierde in de €550 Hyper, goed voor €16.308 en het eerste Belgische bordje tijdens deze MCOP. Heads-up versloeg Dinneweth de Zweed Omar Eljach, terwijl Mark Buis derde werd. Er waren ook cashes voor Roy Mohaboe, Jerome Riverola en Majid Bozakraft.
# | Speler | Punten | Prijzengeld |
---|---|---|---|
1 | Koen Dinneweth | 298 | € 16.308 |
2 | Omar Eljach | 211 | € 10.861 |
3 | Mark Buis | 172 | € 7.762 |
4 | Thomas Hofmann | 149 | € 5.971 |
5 | A. Pham | 134 | € 4.621 |
6 | Arnold Kooistra | 122 | € 3.609 |
7 | Roy Mohaboe | 113 | € 2.844 |
8 | Jerome Riverola | 106 | € 2.259 |
9 | Majid Bozakraft | 100 | € 1.811 |
10 | Remco Poelmans | 95 | € 1.474 |
Geef een reactie
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.