In dit event kwamen er 136 entry’s op de klok, wat tot 20 betaalde plekken leidde. Idealiter wordt er dan doorgespeeld totdat het geld bereikt is, zodat iedereen die op dag 2 moet terugkomen zeker is van een cash. Dat lukte gisteravond niet en dus zien we vandaag nog 21 spelers aan de start verschijnen, waarvan er eentje zonder geld naar huis gaat.
Onderstaand vind je de namen en chipcounts van de overgebleven spelers. Met name voor Marijn Degens gaat het spannend worden vandaag. Met de kleinste stack staat hij hoog op de nominatie om op de money bubble te eindigen. Voor de winnaar van dit event ligt €15.573 klaar, terwijl een mincash goed is voor €963.
Pos. | Speler | Punten | |
---|---|---|---|
1 | Alberts | 260.000 | |
2 | Jan Bendik | 252.000 | |
3 | Janus Soering | 239.000 | |
4 | Firat Baltaci | 230.000 | |
5 | Zeus Jan Post | 225.500 | |
6 | Henk Post | 184.000 | |
7 | Yifan Li | 180.500 | |
8 | Sam Bamelam | 174.500 | |
9 | G. Bos | 135.500 | |
10 | A. v/d Goot | 132.000 | |
11 | Ad Beukers | 113.500 | |
12 | T. Kaper | 96.500 | |
13 | Tristan Poelstra | 93.000 | |
14 | Aleksander Nanchev | 85.000 | |
15 | Thijs Menco | 72.000 | |
16 | Peter Robinson | 65.500 | |
17 | Hannes Van de Pol | 65.000 | |
18 | T. Yan | 57.500 | |
19 | Dov Peterfreund | 56.000 | |
20 | Juha Vilkki | 40.000 | |
21 | Marijn Degens | 20.000 |
Geef een reactie
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.