Speler | Chipcount | |
---|---|---|
'deivid29' | 1.135.484 | |
Fraser 'BigBlindBets' Russell | 1.129.517 | |
Luuk 'pokerkluka' Gieles | 863.419 | |
Samuel '€urop€an' Voudsen | 835.252 | |
Thomas 'MarToMchat' Boivin | 824.630 | |
Manuel 'fellatiado' Ruivo | 716.253 | |
Prof. Hitman | 710.633 | |
Simon 'simon1471' Higgins | 701.520 | |
Pieter 'XMorphineX' Aerts | 698.370 | |
Gary 'quiditbear' Hasson | 675.402 | |
Job 'DeadNylan' Greben | 633.990 | |
Ole 'wizowizo' Schemion | 627.831 | |
Michael 'merla888' Gathy | 435.150 | |
Darwinsfish | 430.255 | |
'Zagazaur' | 378.330 | |
David 'MissOracle' Yan | 360.620 | |
'aaldert-92' | 339.489 | |
Benjamin 'bencb789' Rolle | 330.000 | |
'07Papi' | 325.210 | |
'Lololoubi' | 310.961 | |
'girafganger7' | 289.657 | |
Jorryt 'TheCleaner11' van Hoof | 270.800 | |
Lex 'L. Veldhuis' Veldhuis | 268.136 | |
Joel 'Odonkor1' Nordqvist | 248.554 | |
'Pimmss' | 242.890 | |
Joris Ruijs | 225.286 | |
Justin 'ZeeJustin' Bonomo | 194.580 | |
Noah 'Exclusive' Boeken | 146.183 | |
Jans 'Graftekkel' Arends | 105.638 | |
Talal 'raidalot' Shakerchi | 73.856 | |
Timothy 'Tim0thee' Adams | 63.100 | |
Steven 'SvZff' van Zadelhoff | 42.518 |
Geef een reactie
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.