Speler | Chipcount | |
---|---|---|
Wessel Deusing | 700.000 | |
Jeffrey Jol | 498.000 | |
Jochen Gaerke | 433.000 | |
Raoul van Wersch | 420.000 | |
Remco Knoops | 315.000 | |
Govert Metaal | 300.000 | |
Rutger Hennen | 260.000 | |
Nicky Roeg | 105.000 | |
Firoz Mangroe | 96.000 |
Speler | Chipcount | |
---|---|---|
Wessel Deusing | 700.000 | |
Jeffrey Jol | 498.000 | |
Jochen Gaerke | 433.000 | |
Raoul van Wersch | 420.000 | |
Remco Knoops | 315.000 | |
Govert Metaal | 300.000 | |
Rutger Hennen | 260.000 | |
Nicky Roeg | 105.000 | |
Firoz Mangroe | 96.000 |
Copyright 2006 - 2023 © PokerCity - Alle rechten voorbehouden.