Speler | Chipcount | |
---|---|---|
G. C. van den Assem | 282.100 | |
Jeffrey Mulders | 258.200 | |
Nigel Ng | 257.600 | |
Mateusz Perkowski | 202.800 | |
Dani Zhu | 180.200 | |
Nicky Marmol Amores | 166.300 | |
Paul Koolstra | 162.000 | |
Mamouka Devdariani | 159.300 | |
Marco Groenheijde | 148.400 | |
Sonita Bhikhie | 135.600 | |
Ronnie Mohan | 131.900 | |
Jeff Kirsch | 126.500 | |
Willem Klaassen | 115.400 | |
Steven Osepa | 112.100 | |
John Larga | 111.200 | |
Vincent Schermer Voest | 58.200 | |
Mano Santucci | 55.600 | |
Rachid Almouallem | 50.300 | |
Wouter van der Peijl | 49.200 |
Geef een reactie
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.