Speler | Chipcount | |
---|---|---|
Michael Boensma | 240.400 | |
Michiel Brosky | 220.300 | |
Jake Kwok | 211.700 | |
Menno Mensonides | 203.600 | |
Mandrake | 175.400 | |
Koense Bonbounse | 174.900 | |
Joep van den Bijgaart | 142.200 | |
Donny de Keijzer | 140.000 | |
Johnny Cash | 132.400 | |
Bulent Aydin | 131.000 | |
Carlo van der Linden | 118.800 | |
Rik Tetsjie | 114.300 | |
Jan George | 113.600 | |
Ruben Pleijster | 111.300 | |
Clayde Terlaan | 111.000 | |
Bas Woudstra | 103.700 | |
David Hu | 97.800 | |
Tran | 96.900 | |
Mamouka Devdariani | 93.400 | |
Daan de Vlieger | 87.000 | |
Layslight | 83.600 | |
Leonardo Armino | 81.700 | |
Nazim Kicik | 79.600 | |
Teto Haddad | 77.600 | |
Rik Alebregtse | 76.600 | |
B. Gravers | 76.400 | |
Johan Roosen | 76.000 | |
Matthijs Gast | 75.000 | |
Sergio Benso | 74.800 | |
Paul de Kort | 70.400 | |
Eric Stummel | 68.100 | |
Jan Beton | 67.600 | |
Ninh Nguyen | 66.200 | |
Jacqueline Jong | 63.700 | |
Auke de Vries | 61.100 | |
De-Long Moet | 59.000 | |
Firoz Mangroe | 58.600 | |
Niels van Leeuwen | 54.800 | |
R. Bakker | 53.600 | |
Clyde Lo A Njoe | 53.100 | |
F. Nierop | 49.700 | |
Jones | 47.700 | |
Siema Chedoe | 47.300 | |
Thierry van den Berg | 43.000 | |
Pieter Zijderveld | 42.700 | |
Christophe De Meulder | 40.500 | |
Martin Blom | 39.200 | |
Britt Petersen | 34.000 | |
Patrick Renkers | 31.900 | |
Pascal Vos | 31.300 | |
Olav Genemans | 30.900 |
Geef een reactie
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.