Dutch Classics
Main Event
Date: January 25 – 29 Players: 1910
Buy-In: € 175 Re-Entries: 494
Consumption Fee: € 20 Rebuys: 0
Prize Pool GTD € 200.000 Add-Ons: 0
Starting Stack: 50.000 Leveltime: 40 min
Entries total: 2.404 Players left 16
Pos Last Name First Name Country Chipcount Table Seat
1 Marvin Achzenick Germany 14.575.000 40 3
2 Luigi Germany 13.625.000 40 1
3 COLD4 Germany 11.975.000 39 6
4 Squadouche Germany 9.675.000 40 2
5 Bayar Saran Mongolia 9.400.000 39 2
6 Robert Obrtlík Slovakia 9.100.000 39 7
7 Everardus Zwartjens Netherlands 7.325.000 40 6
8 ANTONEY SANNA France 7.075.000 38 8
9 Dennis Acun Netherlands 6.000.000 39 3
10 Patrick Lohuis Netherlands 5.500.000 40 7
11 Mathijs Jonkers Netherlands 4.625.000 39 8
12 Willem Foppen Netherlands 4.625.000 38 3
13 Stefan Poppel Netherlands 3.725.000 39 1
14 Jan Koevoets Netherlands 2.325.000 38 7
15 David Vyncke Belgium 2.150.000 38 5
16 Die Wilde 13 Germany 1.950.000 38 6
Geef een reactie
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.