Pos. | Player | Nationality | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hok Yiu Lee | HK | 269.800 | ||
2 | Max Dieleman | NL | 126.900 | ||
3 | Juha Helppi | FI | 113.700 | ||
4 | Adam Kane | AU | 106.400 | ||
5 | Mark van der Looo | NL | 105.300 | ||
6 | Michael Tabarelli | IT | 103.000 | ||
7 | Tom Vogelsang | NL | 94.900 | ||
8 | D. de Graaf | NL | 77.400 | ||
9 | Rob Cowen | UK | 74.700 | ||
10 | Lescot Eric | BE | 74.300 | ||
11 | Omar Eljach | SV | 71.500 | ||
12 | Ronald Keijzer | NL | 71.400 | ||
13 | Simon Lofberg | SE | 68.500 | ||
14 | J. Abdellatif | BE | 67.300 | ||
15 | Iisaki Ullakonoja | FI | 66.800 | ||
16 | Bondan Demiarenko | UK | 65.800 | ||
17 | David Weele | NL | 65.300 | ||
18 | Chin Sin Chang | NL | 61.700 | ||
19 | Ville Haausto | FI | 60.700 | ||
20 | Mart Gerritsen | NL | 56.600 | ||
21 | Duarte Baptista | PT | 53.400 | ||
22 | Fabian Brandes | DE | 52.300 | ||
23 | Job Greber | NL | 49.600 | ||
24 | Matias Knaapinen | FI | 46.300 | ||
25 | Niklas Astedt | SE | 45.000 | ||
26 | Cor Janssen | NL | 43.000 | ||
27 | Aibek Lekerov | KZ | 42.900 | ||
28 | Arvi Vainionkulha | FI | 42.200 | ||
29 | Aki Vihikainen | FI | 41.800 | ||
30 | Eelis Parssinen | FI | 38.100 | ||
31 | Tahiu Petri Kero | FI | 35.900 | ||
32 | Ville Mattila | FI | 33.300 | ||
33 | Mart vd Berg | NL | 29.300 | ||
34 | Sergei Verkoturov | RU | 24.100 | ||
35 | Damiyar Avbakirov | KZ | 22.000 | ||
36 | Dwayne Sluis | NL | 16.300 |
Geef een reactie
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.