Daan van Hoogmoed is de chipleader na dag 1 van de €1.600 PSKO Freezeout. Hij heeft zijn beginstack van 20.000 omgezet in 571.500. De top drie bestaat verder uit Toan Nguyen (417.000) en Cem Degirmenci (389.000). De grootste bounty staat op naam van de Kazach Daniyar Aubakirov. Hem uitschakelen levert €4.170 op. Joris Ruijs (34.000), Paul Berende (141.000) en Frank de Wolf (223.000) horen ook bij de laatste zeventien spelers.
Van de 181 spelers die €1.600 neerlegden voor dit mooie progressive bounty toernooi zijn er nog zeventien over die op de tweede dag mogen terugkomen. De beste 26 kwamen in het geld en ontvingen minimaal €1.984 aan prijzengeld, naast de eventuele bounty’s die zij hadden veroverd. Wie er op Dag 2 uitvliegt heeft in ieder geval een payjump te pakken naar €2.370.
Grote namen die het geld niet wisten te bereiken waren Chino Rheem, Kees van Brugge, Kevin Paqué, Zeus Post, Rens Feenstra en Ruben Visser. Spelers die wel het geld haalden maar niet de volgende dag waren onder andere Daniel Ulvrell (26e), Joonas Helin (25e), Michal Janczarski (24e), Georgios Tsompanidis (21e) en als laatste van de dag Richard Cashman (18e). Zie de payouts tot nu toe onderaan de pagina.
Alle zeventien namen die door zijn staan hieronder met chipcounts én de bountybedragen die ze waard zijn:
Speler | Land | Chipcount | Bounty |
---|---|---|---|
Daan van Hoogmoed | 571.500 | €2.890 | |
Toan Nguyen | 417.000 | €2.250 | |
Cem Degirmenci | 389.500 | €2.090 | |
Daniyar Aubakirov | 383.500 | €4.170 | |
Eyal Eshkar | 247.500 | €500 | |
Frank de Wolf | 223.500 | €1.990 | |
Olvedo Heinze | 219.000 | €1.000 | |
Matias Knaapinen | 184.000 | €2.610 | |
Steven Tool | 171.500 | €2.170 | |
Benhalima Boubekeur | 169.000 | €2.740 | |
Paul Berende | 141.000 | €1.650 | |
Danny van Zijp | 110.000 | €3.160 | |
Totti Arosuo | 91.000 | €500 | |
Remy van der Nagel | 87.500 | €2.240 | |
Brian Kamphorst | 82.000 | €870 | |
Kimmo Kurko | 75.000 | €1.490 | |
Joris Ruijs | 34.000 | €2.360 |
De laatste zeventien spelers komen morgen om 14:00 uur terug in level 15: 2.500/5.000 met 5.000 big blind ante. Er wordt op deze tweede dag gespeeld tot de winnaar bekend is.
PokerCity verzorgt morgen vanaf 14:00 uur de livestream van de finaledag vanwege het vroegtijdig einde van het €25.500 Super High Roller event. Uiteraard kun je zoals altijd ook bij je vrienden van PokerCity terecht voor het livereport. Tune dus morgen in om 14:00 uur en lees en/of kijk mee wie de winnaar wordt!
Prijzengeld
Speler | Punten | Prijzengeld | |
---|---|---|---|
1 | 471 | € 41.452 | |
2 | 333 | € 27.687 | |
3 | 272 | € 19.207 | |
4 | 236 | € 13.835 | |
5 | 211 | € 10.288 | |
6 | 193 | € 7.901 | |
7 | 178 | € 6.233 | |
8 | 167 | € 5.021 | |
9 | 157 | € 4.108 | |
10 | 149 | € 3.406 | |
11 | 142 | € 3.406 | |
12 | 136 | € 2.844 | |
13 | 131 | € 2.844 | |
14 | 126 | € 2.370 | |
15 | 122 | € 2.370 | |
16 | 118 | € 2.370 | |
17 | 115 | € 2.370 | |
18 | Richard Cashman | 111 | € 1.984 |
19 | Vladimir Shabalin | 109 | € 1.984 |
20 | Georgios Tsompanidis | 106 | € 1.984 |
21 | Jim Saft | 103 | € 1.984 |
22 | Stefan Leenen | 101 | € 1.984 |
23 | Noah Zuidwijk | 99 | € 1.984 |
24 | Michal Janczarski | 97 | € 1.984 |
25 | Joonas Helin | 95 | € 1.984 |
26 | Daniel Ulvrell | 93 | € 1.984 |
Geef een reactie
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.