David Hu zegevierde in dit tweedaagse toernooi en pakte zo zijn tweede trofee van de week, nadat hij eerder al een kleine turbo wist te winnen.
Speler | Punten | Prijzengeld | |
---|---|---|---|
1 | David Hu | 216 | € 9.693 |
2 | Franklin Nurmohamed | 153 | € 6.459 |
3 | Jorrit van Wijk | 125 | € 4.521 |
4 | Sergey Stanev | 108 | € 3.310 |
5 | Ronald van de Linde | 97 | € 2.518 |
6 | Van Rosco | 88 | € 1.979 |
7 | Stefan Kloet | 82 | € 1.598 |
8 | Y. G. Yao | 77 | € 1.314 |
9 | George Korkis | 72 | € 1.091 |
10 | Dennis de Laat | 69 | € 909 |
11 | Stephan Geertsen | 65 | € 909 |
Geef een reactie
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.