De Amerikaan David Singontiko heeft het €660 Bounty Freeze-out event op zijn naam geschreven en zich daarmee verzekerd van een bordje en de hoofdprijs van €16.866.
Nadat er een deal werd gemaakt bij de laatste vier spelers kwam Singontiko als winnaar uit de bus toen hij Sjors Harmens heads-up versloeg. Wederom geen bordje dus voor Harmens, die ook in 2014 net naast het bordje greep toen hij de heads-up verloor van Louis Salter. De derde plek ging naar Sander Loeffen, terwijl ook de Duitser Marvin Hannemann, die vierde werd, in de deal betrokken was.
In totaal vielen er 187 entry’s te noteren in dit event.
Speler | Punten | Prijzengeld | |
---|---|---|---|
1 | David Singontiko | 342 | € 16.866 |
2 | Sjors Harmens | 242 | € 11.265 |
3 | Sander Loeffen | 198 | € 7.815 |
4 | Marvin Hannemann | 171 | € 5.629 |
5 | Jan Bendik | 153 | € 4.186 |
6 | Otto Versteeg | 140 | € 3.215 |
7 | Daan Mulders | 130 | € 2.536 |
8 | Jan Tol | 121 | € 2.043 |
9 | Richard Koopman | 114 | € 1.672 |
10 | Itzhak Yamin | 109 | € 1.386 |
Geef een reactie
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.