Pos. | Player | Nationality | Payout |
1 | Aanquich, Hrazam | NL | MAIN EVENT |
2 | Albadawi, Muntathar | NL | MAIN EVENT |
3 | Avramidis, Makarios | GR | MAIN EVENT |
4 | Bakker, Piet | NL | MAIN EVENT |
5 | Cairo, Egmond | NL | MAIN EVENT |
6 | Cazemier, Janno | NL | MAIN EVENT |
7 | Cubukcu, Omer | TR | MAIN EVENT |
8 | de Korver, Pieter | NL | MAIN EVENT |
9 | el Haddad, Hakim | NL | MAIN EVENT |
10 | Guldenaar, Marco | Nl | MAIN EVENT |
11 | Hagenouw, Mathijs | NL | MAIN EVENT |
12 | Haim, Menny | IL | MAIN EVENT |
13 | Heinze, Olvedo | NL | MAIN EVENT |
14 | Krijn, Anton | NL | MAIN EVENT |
15 | Lavrijsen, Dennis | NL | MAIN EVENT |
16 | Margaret, Winston | NL | MAIN EVENT |
17 | Peetoom, Roger | Nl | MAIN EVENT |
18 | Pietersz, Barry | NL | MAIN EVENT |
19 | Post, Zeus-Jan | NL | MAIN EVENT |
20 | Ramazan, Ramazan | NL | MAIN EVENT |
21 | Roberts, Douglas | US | MAIN EVENT |
22 | Schweinsbergen, Mick | NL | MAIN EVENT |
23 | Smis, Camillo | NL | MAIN EVENT |
24 | Tames, Leo | NL | MAIN EVENT |
25 | Trout, Heinz | DE | MAIN EVENT |
26 | van de Berg, Thierry | NL | MAIN EVENT |
27 | van de Venne, Andre | NL | MAIN EVENT |
28 | van den Bijgaart, Joep | NL | MAIN EVENT |
29 | Van der Steeg, Johannes | NL | MAIN EVENT |
30 | van Leer, Eric | NL | MAIN EVENT |
Geef een reactie
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.