Poker Speler | Punten | Prijs | |
1 | Rick vd Water | 172 | € 2.543 |
2 | Gemma van Maaren | 122 | € 1.622 |
3 | Tom de Koning | 99 | € 1.052 |
4 | Gert-Jan Luttikhof | 86 | € 877 |
5 | Julian Timmerman | 77 | € 702 |
6 | J. Velleman | 70 | € 570 |
7 | Duco Ster | 65 | € 483 |
8 | Patrick van Wolferen | 61 | € 395 |
9 | C.Dijkstra | 57 | € 307 |
Geef een reactie
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.