Harwin Schreijmen heeft het €440 NLHE PSKO event op zijn naam geschreven en zich daarmee verzekerd van de hoofdprijs van €4.316. Heads-up versloeg hij de Luxemburger Nassim Meziani, terwijl de derde plek voor de Rus Andrey Subbotin was. Marcel Vonk werd 4e aan een finaletafel waar ook Sander van Wesemael (6e) en Wim Emo (7e) plaatsnamen.
# | Speler | Punten | Prijzengeld |
---|---|---|---|
1 | Harwin Schreijmen | 244 | € 4.316 |
2 | Nassim Meziani | 172 | € 2.876 |
3 | Andrey Subbotin | 141 | € 2.054 |
4 | Marcel Vonk | 122 | € 1.580 |
5 | Nicolas Maullaud | 109 | € 1.251 |
6 | Sander van Wesemael | 100 | € 1.013 |
7 | Wim Emo | 92 | € 838 |
8 | Maxim Bevers | 86 | € 706 |
9 | Tim de Haas | 82 | € 604 |
10 | Farukh Tach | 77 | € 521 |
11 | Stanley van Kallen | 74 | € 521 |
12 | Marion Adriaans | 71 | € 454 |
13 | Mo Ghabri | 68 | € 454 |
14 | Erik Bauer | 65 | € 454 |
15 | Kees Aerts | 63 | € 454 |
Geef een reactie
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.