Redelijk laat op de dag, om 19.00 uur, begon de €1.500 Single Re-entry in Amsterdam. Dit driedaagse event is altijd populair bij de spelers. Het resulteerde in 185 entry’s. Morgen kan er tot de start van 14.00 uur nog geregistreerd worden, dus zal het aantal spelers nog wat oplopen. De 200 entry’s wordt dan hopelijk aangetikt.
Micha Hoedemaker, Paul van Oort, Paul Berende, Hakim Zoufri en Wim Emo kwamen in actie, maar zouden het einde van de dag niet halen. Wie weet wagen ze morgen voor de start van Dag 2 nog een nieuwe poging. Ook Noah Boeken werd voortijdig uitgeschakeld. Zijn pocket tienen werd gekraakt door de van Farid Chati.
84 spelers kwamen de dag wel door. Het nieuwste lid van de Nederlandse poker Hall-of-Fame Fatima Moreira de Melo kende een prima dag. Ze vergaarde een stack van 80.200. Ook Marciano Yvel (126.400), Bert van Doesburg (124.100), David Hu (90.000) en Hans Bosma (84.500) deden goede zaken. De Fransman Manoun F. vergaarde de meeste chips: 187.200.
Verder zien we tussen de overlevers onder meer Zeus Post (77.300), Chino Rheem (75.700), Tobias Peters (73.400), Zhong Chen (68.700), Farid Chati (67.000), Thierry van den Berg (62.000), Milad Oghabian (55.100), Juha Helppi (39.800), Freerk Post (22.700) en Kees van Brugge (22.000).
Morgen zijn we terug voor Dag 2. Dan wordt er gestart met level 10: 600/1.200 big blind 1.200. Je vrienden van PokerCity zijn er dan weer bij met het liveblog. Mis het niet!
Pos. | Player | Nationality | Points |
---|---|---|---|
1 | Manoun F. | FR | 187200 |
2 | Said Vlinder | HK | 185000 |
3 | M. Al Ayta | 148900 | |
4 | Michel Vat | NL | 141500 |
5 | Henri Kasper | ES | 137900 |
6 | Marciano Yvel | NL | 126400 |
7 | Bert van Doesburg | NL | 124100 |
8 | Rachid Choukri | NL | 116800 |
9 | Jan Bendik | SL | 116500 |
10 | Peter Robinson | UK | 104400 |
11 | David Hu | NL | 90400 |
12 | Bill Asafiati | NL | 90000 |
13 | Ilan Tahkokallio | FI | 86400 |
14 | Sergey Abakumov | RU | 86100 |
15 | Hans Bosman | NL | 84500 |
16 | Bap de Haas | NL | 84000 |
17 | Oscar Chang | NL | 81700 |
18 | Dieter Victor | BE | 81300 |
19 | Fatima Moreira de Melo | NL | 80200 |
20 | Jan Vilmunen | FI | 80100 |
21 | Henk Post | NL | 78400 |
22 | Zeus Post | NL | 77300 |
23 | Chino Rheem | US | 75700 |
24 | Matias Arosvo | FI | 73500 |
25 | Tobias Peters | NL | 73400 |
26 | Zhong Chen | NL | 68700 |
27 | Farid Chati | NL | 67000 |
28 | Roger Peetoom | NL | 63500 |
29 | Andrea Ricci | IT | 62400 |
30 | Thierry van den Berg | NL | 62000 |
31 | J. van Moorsel | NL | 61200 |
32 | Alex van der Werf | NL | 59300 |
33 | Milad Oghabian | NL | 55100 |
34 | Jochum Ronhaar | NL | 54700 |
35 | Santu Leinonen | FI | 54600 |
36 | Viktor Lovi | IL | 53500 |
37 | Marcel Vonk | NL | 53400 |
38 | Jesse Liljegren | FI | 52700 |
39 | Roope Tarmi | FI | 49900 |
40 | Henk van de Zwan | NL | 49600 |
41 | Matthias De Meulder | BE | 49500 |
42 | Daan van Leeuwen | NL | 47200 |
43 | Mark van Beurden | NL | 46300 |
44 | Robert Kuipers | NL | 46100 |
45 | Ramazan Ramazan | NL | 46000 |
46 | Conrad Issa | SU | 46000 |
47 | Christian Thiry | LU | 45700 |
48 | Kai Lehto | FI | 43600 |
49 | Giulliano Bendelli | IT | 43100 |
50 | Don Bijlsma | NL | 41700 |
51 | Jussi Mattila | FI | 40000 |
52 | Juha Helppi | FI | 39800 |
53 | Kevin Ossip | US | 39500 |
54 | Miguel Magan Tier | SP | 39400 |
55 | Clyde Tjauw Foe | NL | 39100 |
56 | Andre Boer | NL | 36400 |
57 | Sharon Akirav | IL | 36300 |
58 | Touko Berndtson | FI | 35300 |
59 | Michael Schmitz | NL | 32800 |
60 | Jan Teunis | NL | 32000 |
61 | Nathan Gozlan | FR | 31200 |
62 | Bartel Kars | NL | 30500 |
63 | Diana Volcouclu | PT | 29400 |
64 | Dominik Kulicki | NL | 27700 |
65 | Tomi Aalto | FI | 24700 |
66 | Freerk Post | NL | 22700 |
67 | Idris Teyfur | TR | 22300 |
68 | Raoul Refos | NL | 22100 |
69 | Kees van Brugge | NL | 22000 |
70 | Jinsook Wassink | NL | 21600 |
71 | D Siemons | NL | 21100 |
72 | Valeriy Chupin | RU | 20900 |
73 | Swen Snoek | NL | 20000 |
74 | Arto Loikkanen | FI | 19400 |
75 | Sandro Pitzanti | NL | 19000 |
76 | Cor Janssen | NL | 18000 |
77 | Milous Vadims | LV | 16000 |
78 | Jussi Nevanlinna | FI | 13000 |
79 | Bjorn Geissert | DE | 4900 |
Geef een reactie
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.