Menno van der Wal heeft het €200 NLHE Turbo F.O. event op zijn naam geschreven. Hij deed dat door Evelyn Zimmerman heads-up te verslaan en verdiende daarmee €2.855, terwijl Zimmerman het met €1.903 moest doen. De derde plek was voor de Pool Pawl Luczynski, die daarmee net zijn zoon Zbigniew Luczynski voorbleef.
# | Speler | Punten | Prijzengeld |
---|---|---|---|
1 | Menno van der Wal | 105 | € 2.855 |
2 | Evelyn Zimmerman | 75 | € 1.903 |
3 | Pawel Luczynski | 61 | € 1.359 |
4 | Zbigniew Luczynski | 53 | € 899 |
5 | Akshat Kshetrapal | 47 | € 593 |
6 | Cees-Jan Vermeulen | 43 | € 420 |
7 | Mike Lau | 40 | € 350 |
Geef een reactie
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.