En dan zit het er ineens op… wauw, die zagen we niet aankomen. Het zag er lange tijd naar uit dat de actieve Charlie Carrel langzaam maar zeker richting de overwinning aan het grinden was, maar uiteindelijk was het toch Noah Boeken die aan het langste eind trok.
Nadat Boeken de chiplead stevig in handen had genomen kreeg hij gedeeld. Boeken raiste naar 75.000, waarna Carrel doodleuk all-in tetterde met . Twee seconden kon Boeken niet geloven wat er gebeurde, maar toen maakte hij bliksemsnel de call.
Carrel was at risk en moest een viertje of een backdoor straight of flush zien te hitten. Dat lukte hem niet op board en dus was de overwinning voor Boeken.
Een prachtige winnaar van een prachtig toernooi, daar zal iedereen het over eens zijn. Boeken wint hiermee zijn tweede bordje in zijn eigen Amsterdam. Must be nice…
Poker Speler | Punten | Prijs | |
1 | Noah Boeken | 516 | € 217.069 |
2 | Charlie Carrel | 365 | € 144.615 |
3 | Kees van Brugge | 298 | € 98.901 |
4 | Jans Arends | 258 | € 69.524 |
5 | Luuk Gieles | 231 | € 50.330 |
6 | Enzo Del Piero | 211 | € 37.656 |
7 | Rashed Zade | 195 | € 29.087 |
8 | Stefan Wolzak | 182 | € 23.297 |
9 | Rob Buky | 172 | € 23.297 |
10 | Wim Emo | 163 | € 19.414 |
11 | Karl Herold | 156 | € 19.414 |
Speler | Chipcount | |
---|---|---|
Noah Boeken | 2.200.000 | |
Charlie Carrel | BUSTED |
Geef een reactie
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.