Het bordje in het €275 Hyper Turbo Freeze-out event werd een prooi voor de Israëliër Oren Rosen. Naast het bordje verdiende hij €10.143 met zijn overwinning. Heads-up bleek hij te sterk voor Vincent Calis, die toch maar mooi zijn buy-in van €275 wist om te zetten in een payout van €6.775. De derde plek was voor de Zwitser Diego Zeiter.
Er kwamen in totaal 179 entry’s op de klok in dit event, dat zijn Hyper Turbo naam eer aan deed. Om 19:00 uur werd gestart en de winnaar werd gekroond voor het sluiten van het casino om 03:00 uur.
Speler | Punten | Prijzengeld | |
---|---|---|---|
1 | Oren Rosen | 268 | € 10.143 |
2 | Vincent Calis | 190 | € 6.775 |
3 | Diego Zeiter | 155 | € 4.700 |
4 | Yiu Cheung | 134 | € 3.385 |
5 | Suhkwan Spel | 120 | € 2.517 |
6 | Floris Rost van Tonningen | 110 | € 1.933 |
7 | Henk Post | 102 | € 1.525 |
8 | Camillo Smis | 95 | € 1.229 |
9 | Toan Nguyen | 90 | € 1.005 |
10 | Steven Tool | 85 | € 833 |
11 | Van Tran | 81 | € 833 |
12 | R. Duncker | 78 | € 696 |
13 | Dang Nguyen | 75 | € 696 |
14 | Hugo Leung | 72 | € 580 |
15 | Nissim Margi | 70 | € 580 |
16 | Onbekend | 67 | € 580 |
17 | Olav Genemans | 65 | € 580 |
18 | Janno Cazemier | 64 | € 485 |
19 | Vincent van de Velde | 62 | € 485 |
20 | Eli van Dijk | 60 | € 485 |
21 | Remco Poelmans | 59 | € 485 |
22 | Orestis Kanakopoulos | 58 | € 485 |
23 | Daniel Ulvrell | 56 | € 485 |
24 | Tak Yan Chung | 55 | € 485 |
25 | Remco Waalwijk | 54 | € 485 |
26 | Sjors van Schagen | 53 | € 485 |
Geef een reactie
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.