Op donderdag werd de eerste dag gespeeld van het €195 Dutch Classics Winter Edition Main Event. In totaal kwamen er 384 entry’s op de klok, waarvan 59 spelers wisten door te stoten naar Dag 2. De Nederlander Patrick van Wolferen eindigde als chipleader met 914.000. Daarmee bleef hij een andere Nederlander, Daniel Havekes (880.000) net voor. In totaal wisten maar liefst 27 Nederlanders een weg naar Dag 2 te vinden, onder wie niemand minder dan Pieter de Korver, Sjors Harmens en ‘Mr. Pokerreis’ Ronald van de Linde,
De spelers begonnen met een stack van 50.000 en speelden veertien levels van veertig minuten. Er was meteen een grote opkomst met zomaar even een totaal van 384 entries. Dat is meer dan de 344 entry’s van de editie van afgelopen september, maar de 455 entry’s van de januari editie van vorig jaar werd niet gehaald. Niet getreurd, er staan nog vier startdagen op de planning op vrijdag, zaterdag en zondag ochtend en dus maken we ons wederom op voor een enorm aantal entry’s. Na de veertien levels bleven er 59 spelers over met een gemiddelde stack van 325.424. Het eerste level voor Dag 2 begint op 4.000/8.000 met een 8.000 big blind ante.
Het was de Nederlander Patrick van Wolferen die het beste voor de dag kwam en afsloot met 914.000. Hij bleef de Nederlandse Limburger Daniel Havekes (880.000) net voor. Sjors Harmens deed het ook uitstekend, met 601.000 bagde hij de vijfde stack. Een ander bekend gezicht, Pieter de Korver, eindigde net buiten de Top 10, met een stack van 444.000. We hebben De Korver al een tijdje niet meer in actie gezien op de Nederlandse pokertafels, leuk om hem hier weer eens te zien presteren.
Andere bekende Nederlandse spelers die doorgang wisten te vinden naar Dag 2 waren onder andere HC Leeuwarden brush Fokke Oosterbaan (349.000), ‘Mr. Pokerreis’ Ronald van de Linde (339.000), Marthijn Lakerveld (252.000) en Milad Oghabian (216.000).
Onderstaand de chipcounts van de Top 10 en de Nederlanders & Belgen op Dag 1A van het €195 Main Event van de Dutch Classics:
First name | Last name | Nationality | Chip count |
---|---|---|---|
Patrick C | Van Wolferen | Netherlands | 914.000 |
Daniel Charles Forman | Havekes | Netherlands | 880.000 |
Anastasios | Giovanoudis | Germany | 629.000 |
Uri | Nemlich | Israel | 628.000 |
Sjors | Harmens | Netherlands | 601.000 |
Jeroen | Buls | Belgium | 591.000 |
Stefan | De Haan | Netherlands | 575.000 |
Avraham | Cohen | Israel | 573.000 |
Steven | Vansanten | Belgium | 559.000 |
Petr | Fungac | Czech Republic | 503.000 |
Pieter Corstiaan | De Korver | Netherlands | 444.000 |
Maarten Laurens | Knoppert | Netherlands | 373.000 |
Jeremy Annie L | Van Der Linden | Belgium | 354.000 |
Jan Henderikus | Halsema | Netherlands | 354.000 |
Fokke Romkes | Oosterbaan | Netherlands | 349.000 |
Leendert | Vermeer | Netherlands | 342.000 |
Ronald | Van De Linde | Netherlands | 339.000 |
Raf Jozef W | Martens | Belgium | 331.000 |
Peter | Hapers | Netherlands | 325.000 |
Melvin | Olierook | Netherlands | 313.000 |
Willy | Blaauwijkel | Netherlands | 290.000 |
Thijs | Verhage | Netherlands | 288.000 |
Ann-Roos A.a. | Callens | Belgium | 277.000 |
Dirk Louise P | Rasking | Belgium | 257.000 |
Dltri Ingnazio | Somai | Netherlands | 252.000 |
Daniel Marthijn | Lakerveld | Netherlands | 252.000 |
Dirk | Deltour | Netherlands | 246.000 |
Timotheus Marcus | Van Turenhout | Netherlands | 246.000 |
Chris Pierre F | Verbeeck | Belgium | 228.000 |
Martijn Wouter | Dee | Netherlands | 224.000 |
Kadir | Oeren | Netherlands | 222.000 |
Milad | Oghabian | Netherlands | 216.000 |
Ronald Jan | Woudstra | Netherlands | 207.000 |
Dennis | Torfs | Belgium | 206.000 |
Laurens | Vermeulen | Belgium | 200.000 |
Hendrik Edwin | Lubbers | Netherlands | 190.000 |
Fenna Petra | Pieterse | Netherlands | 174.000 |
Patrick Hendrikus | Lohuis | Netherlands | 166.000 |
Tim | Van Kemenade | Netherlands | 151.000 |
Yves Guy L | Bormans | Belgium | 149.000 |
Tim | Amptmeijer | Netherlands | 125.000 |
Gregory Giovanni | Delforge | Belgium | 109.000 |
Terwijl we dit artikel met jullie delen is de €165 Morning Bounty al in volle gang met verder nog een erg drukke dag. Zo kan je vandaag meespelen in een €40 Satellite naar het €195 Main Event waarvan vandaag de tweede startdag gespeeld wordt. Later op de avond zijn er nog het €115 Ladies Event en de €115 Friday Deepstack. Wij hopen alvast op nog meer Belgische invloed op de resultaten.
Speelschema Dutch Classics Winter Edition 22 t/m 27 januari:
Dag | Datum | Tijd | Event | GTD | Chips | Levels | Late reg/re-entry |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WO | 22-jan | 20:00 | €80 Warm-up | € 10.000 | 15.000 | 20 | 8 lvs / 2x re-entry |
DO | 23-jan | 15:00 | €40 Satellite Main 1A | 10 seats | 5.000 | 15 | 8 lvs / Unl. re-entry |
DO | 23-jan | 18:00 | €195 Main Event 1A | € 300.000 | 50.000 | 40 | 10 lvs / 2x re-entry |
VR | 24-jan | 11:00 | €165 Morning Bounty | €15.000 | 15.000 | 20 | 6 lvs / Unl. re-entry |
VR | 24-jan | 13:00 | €40 Satellite Main 1B | 10 seats | 5.000 | 15 | 8 lvs / Unl. re-entry |
VR | 24-jan | 16:00 | €195 Main Event 1B | € 300.000 | 50.000 | 40 | 10 lvs / 2x re-entry |
VR | 24-jan | 18:00 | €115 Ladies Event | € 3.000 | 20.000 | 20 | 8 lvs / 2x re-entry |
VR | 24-jan | 21:00 | €115 Friday Deepstack | € 20.000 | 20.000 | 20 | 4 lvs / 2x re-entry |
ZA | 25-jan | 10:00 | €40 Satellite Main 1C | 10 seats | 5.000 | 15 | 8 lvs / Unl. re-entry |
ZA | 25-jan | 12:00 | €195 Main Event 1C | € 300.000 | 50.000 | 40 | 10 lvs / 2x re-entry |
ZA | 25-jan | 15:00 | €220 Pot Limit Omaha | € 10.000 | 20.000 | 25 | 6 lvs / 1x re-entry |
ZA | 25-jan | 18:00 | €195 Main Event 1D | € 300.000 | 50.000 | 40 | 10 lvs / 2x re-entry |
ZA | 25-jan | 21:00 | €115 Saturday Deepstack | € 25.000 | 20.000 | 20 | 4 lvs / 1x re-entry |
ZO | 26-jan | 10:00 | €195 Main Event 1E Turbo | € 300.000 | 50.000 | 20 | 10 lvs / 2x re-entry |
ZO | 26-jan | 14:00 | €115 Satellite High Roller | 10 seats | 5.000 | 15 | 8 lvs / Unl. re-entry |
ZO | 26-jan | 16:00 | €195 Main Event Dag 2 | € 300.000 | 40 | ||
ZO | 26-jan | 17:00 | €600 High Roller | € 40.000 | 100.000 | 25 | 10 lvs / Unl. re-entry |
ZO | 26-jan | 19:00 | €115 Sunday Deepstack | € 10.000 | 20.000 | 20 | 4 lvs / 2x re-entry |
MA | 27-jan | 13:00 | €195 Main Event Dag 3 | € 300.000 | 40 |
Geef een reactie
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.