Sebastiano Grillo heeft het €85 NLH Sunday Special event op zijn naam geschreven en zo de hoofdprijs van €2.779 voor zich opgeëist. Grillo was heads-up te sterk voor Mohamed Lashaf (€2.300), terwijl de Luxemburger Adriano Centrone (€1.633) beslag legde op de derde plek. Aan de finaletafel zagen we verder ook Laurent van Severen (5e), Kristof de Deken (6e) van Days of Poker en Cghristophe Lohmann (9e).
# | Speler | Prijzengeld |
---|---|---|
1 | Sebastiano Grillo | € 2.779 |
2 | Mohamed Lashaf | € 2.300 |
3 | Adriano Centrone | € 1.633 |
4 | Karl Rogiers | € 1.571 |
5 | Laurent van Severen | € 878 |
6 | Kristof De Deken | € 676 |
7 | Kim Pauwels | € 540 |
8 | Tim Hendriks | € 432 |
9 | Christophe Lohmann | € 346 |
10 | Franck Huynh | € 310 |
11 | Sebastien Hebette | € 310 |
12 | Michael Gobbe | € 278 |
13 | Nicolas Mathis | € 278 |
14 | Jerome Pasquier | € 250 |
15 | Michael Carvalho | € 250 |
16 | Michael Laloux | € 224 |
17 | Tony Kiorpes | € 224 |
18 | Simon De Vleeschauwer | € 202 |
19 | Mohamed El Ouadghiri Lafchouch | € 202 |
20 | Alain Gobillot | € 202 |
21 | Gaetano Moreci | € 180 |
22 | Dominique Potenza | € 180 |
23 | Bruno Ianiro | € 180 |
24 | David Jullien | € 162 |
25 | Anne Trebitsch | € 162 |
26 | Christian Smintanca | € 162 |
27 | Gary Starck | € 105 |
Geef een reactie
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.