Het totaal aantal entry’s van het €1.100 WSOP Circuit Venlo Main Event is uitgekomen op 949. Wederom een enorm deelnemersveld dus, na de 961 van vorig jaar. In totaal verschijnen op vrijdag 12 mei om 12:30u 198 spelers aan de start voor Dag 2. Er zijn 143 betaalde plekken met €126.635 voor de winnaar, zo werd bekendgemaakt op Dag 1B. Bekende namen als Wouter Beltz, Firoz Mangroe, Govert Metaal en Antoine Vranken zijn via Dag 1B door naar Dag 2 en PokerCity is erbij met live report en beelden via de story’s op social media.
- WSOP Circuit Venlo €1.100 Main Event Dag 1B
- Joey Cheung, Albert Hoekendijk en Eli Fisz onderuit op Dag 1B
- Wouter Beltz kende een geweldige dag
- 93 spelers door naar Dag 2
- Chipcounts einde Dag 1B Main Event
- Resterend speelschema WSOP Circuit Venlo
WSOP Circuit Venlo €1.100 Main Event Dag 1B
Donderdag om 12:30 uur trapte de tweede speeldag van het €1.100 WSOP Circuit Main Event af. Met gezonde spanning werd gekeken naar het aantal entry’s, wat uiteindelijk uitkwam op 471 voor 1B. Opgeteld bij de 478 van Dag 1B, maakt dat een fraai totaal van 949 entry’s.
Dat leverde 143 betaalde plekken op en een eerste prijs van €126.635. Het complete prijzengeld wordt bij de start van Dag 2 bekendgemaakt en dan plaatsen we dat ook in ons blog. Geen nieuw record na de 961 entry’s van vorig jaar, maar wederom een heel groot deelnemersveld bij de WSOP Circuit in Holland Casino Venlo.
Joey Cheung, Albert Hoekendijk en Eli Fisz onderuit op Dag 1B
Het cliché mag weer uit de kast, want het was een feest der herkenning in de toernooizaal. Veel bekende gezichten uit de Nederlandse pokerwereld waren van de partij en velen van hen haalden Dag 2. Daarover zo meer, maar er waren natuurlijk ook veel spelers die Dag 1B niet doorstonden.
Onder hen Joey Cheung, vorig jaar winnaar van het WSOP Circuit Rotterdam Main Event. Hij vloog eruit in een hand waar hij zelf onze reporter op attendeerde. “Dit wordt misschien wel een leuk handje”, zei big blind Joey Cheung terwijl hij zijn kaarten nog niet gezien had. Nadat hij dat wel had gedaan, legde hij bij vanuit de big blind na een raise naar 3.8000 (bb 1.600) en twee callers.
Op werd er gecheckt naar de button, die 6.000 inzette. Cheung ging als enige mee. Turn bracht geen extra munten in de pot. Cheung had nog 13.000 staan, die hij all-in schoof op river . Zijn tegenstander snapcallde met voor een set, de van Cheung kwam ruim tekort. Pijnlijk voor de WSOPC-winnaar van Rotterdam vorig jaar. “Slecht handje”, glimlachte hij nog. Gelukkig hebben we de foto’s nog uit betere tijden voor Cheung:
Ook Albert Hoekendijk (aas-boer tegen vrouwen) en Steve Wong (trips tegen een flushdraw die hitte) kwamen Dag 1B niet door, net als Mark Roovers, Thierry van den Berg en Eli Fisz.
Wouter Beltz kende een geweldige dag
Wouter Beltz zat aan de andere kant van de medaile. Gisteren wilde het niet bepaald vlotten met ‘KoningKa’, die dit keer een veel betere start kende. Hij schakelde een speler uit met topset koningen, om vervolgens zijn grote stack uit te breiden. De regular finishte met 359.000, de meeste munten van allemaal.
Hij komt overigens niet als overall chipleader terug. De Duitser Amir Mozaffarian vergaarde op 1A liefst 448.500. Ook Nisad Muratovic, Firoz Mangroe en Evert-Jan Heijnen deden uitstekende zaken op de donderdag.
93 spelers door naar Dag 2
De laatste 93 spelers konden aan het eind van de rit baggen en taggen uit die 471 entry’s van Dag 1B (en dus 949 in totaal voor dit toernooi). Wouter Beltz deed dit dus met de meeste munte. Hij werd gevolgd door Matthieu Chan (358.500) en Frank Lunkemann (344.000).
Verder konden bekende namen als Sandro Pitzanti, Govert Metaal, Niels de Moree, Antoine Vranken en Bo Hoebe een plekje voor Dag 2 bemachtigen. De counts van de andere bekendere spelers zie je hieronder. Het complete overzicht volgt zo snel mogelijk. Check het blog van Dag 1B via deze link.
Chipcounts einde Dag 1B Main Event
Dag 2 start met blinds op 2.000/4.000, BB ante 4.000 en onderstaande spelers zijn er dan weer bij, op vrijdag 12 mei om 12:30u als Dag 2 van start gaat. PokerCity is er dan weer bij met het blog!
Hieronder de volledige lijst met chipcounts van de Dag 1B van het Main Event.
Plaats | Voornaam | Achternaam | Nationaliteit | Chipcount |
---|---|---|---|---|
1 | Wouter | Beltz | NL | 359.000 |
2 | Matthieu | Chan | Mauritius | 358.500 |
3 | Bülent | Tok | DE | 349.500 |
4 | Frank | Luemkemann | DE | 344.000 |
5 | Nisad | Muratovic | Bosnia | 327.000 |
6 | Firoz | Mangroe | NL | 316.000 |
7 | Evert Jan | Heijnen | NL | 309.000 |
8 | Oscar | Chang | NL | 292.000 |
9 | Wei Jie | Weng | DE | 289.500 |
10 | Konstantin | Tartakowski | DE | 284.000 |
11 | Johannes Adrianus Franciscus | Deusing | NL | 283.000 |
12 | Ryan | Vermees | NL | 273.000 |
13 | Gerben | Bos | NL | 254.500 |
14 | Sandro | Pitzanti | NL | 246.000 |
15 | Markus | Wilitzka | DE | 243.000 |
16 | Guido | Hattem, van | NL | 229.500 |
17 | Martin | Paap | NL | 228.000 |
18 | Paul | Kuehnen | DE | 224.000 |
19 | Murat | Tahhusoglu | TR | 214.000 |
20 | Naci | Kaya | DE | 210.500 |
21 | Willem | Ten Cate | NL | 206.000 |
22 | Roy | Hoek, van | NL | 202.500 |
23 | Mattheus | Donselaar, van | NL | 201.500 |
24 | Oliver | Schoenhals | DE | 200.500 |
25 | Holger | Jakubowski | DE | 193.000 |
26 | Nazim | Kicik | TR | 191.000 |
27 | Rico | Roumen | NL | 189.000 |
28 | Xiaohua | Yang | DE | 187.500 |
29 | Bart | Slager | NL | 179.000 |
30 | Rene | Schulte Fischedick | DE | 167.500 |
31 | Santi | Sungkapas | BE | 167.500 |
32 | Kemal | Dogan | TR | 166.000 |
33 | Heinz | Baer | DE | 163.000 |
34 | Olav | Genemans | NL | 160.000 |
35 | Bai Quan | Huet, Van | NL | 160.000 |
36 | Hassan | Sey | FIN | 159.500 |
37 | Rik | Etten, van | NL | 156.000 |
38 | Han Yong | Kuo | DE | 156.000 |
39 | Massimo | De mario | IT | 152.000 |
40 | Stefan | Leenen | NL | 151.000 |
41 | Ali | Amelipour | DE | 150.000 |
42 | Badre | Al-Ghouch | NL | 147.500 |
43 | Hoa | Nguyen | NL | 145.000 |
44 | Govert | Metaal | NL | 142.000 |
45 | Ismet | Oral | TR | 137.500 |
46 | Jan | Stroom, van der | NL | 135.500 |
47 | Henrik | Veldhoen | DE | 135.000 |
48 | Angelo | Falletta | IT | 132.000 |
49 | Joey | Sint | NL | 131.500 |
50 | Bo | Hoebe | NL | 130.000 |
51 | Philip | Schumacher | DE | 127.000 |
52 | Rene | Kouseband | NL | 126.500 |
53 | Nam | Loon, van | NL | 126.500 |
54 | Afram Harkuel | Gokce | NL | 125.000 |
55 | Dennis | Leethaus | DE | 124.000 |
56 | Ahmed | Hammoud | DE | 118.500 |
57 | Stefan | Mohrholz | DE | 117.000 |
58 | Cornelis | Vermeulen | NL | 117.000 |
59 | Bayer | Demirci | NL | 114.500 |
60 | Arjan | Bavel, Van | NL | 113.000 |
61 | Michael | Kooijman | NL | 113.000 |
62 | Patrick | Bos | NL | 107.000 |
63 | Sergio | Benso | IT | 105.500 |
64 | Emanuele | Salento | IT | 103.500 |
65 | Dennis | Boer, van den | NL | 101.000 |
66 | Lukas Sebastiaan | Eeden, van | NL | 101.000 |
67 | Cornelis | Moree, de | NL | 100.000 |
68 | Andreas | Gondrom | DE | 98.500 |
69 | Marius | Stralek | DE | 91.000 |
70 | Toon | Greef, de | NL | 90.000 |
71 | Remy | Bhend | CH | 88.500 |
72 | Helmut | Phung | DE | 85.000 |
73 | Marco | Lorenz | DE | 81.500 |
74 | Pawel | Lukasiak | NL | 81.500 |
75 | Thomas | Schmitz | DE | 78.500 |
76 | Mitch | Vulperhorst | NL | 77.000 |
77 | Anass | Chergui | NL | 71.500 |
78 | Justin | Herboldt | NL | 71.000 |
79 | Erik | Tabak | NL | 69.500 |
80 | Sebastian | Kappenberg | DE | 69.000 |
81 | Egmond | Cairo | NL | 60.000 |
82 | Marcel | Luijer | NL | 59.000 |
83 | Arin | Mohamad | DE | 56.500 |
84 | Peter | Ruhmer | DE | 56.000 |
85 | Antoine | Vranken | NL | 56.000 |
86 | Julius | Cluse | DE | 55.500 |
87 | Manfred | Quint | DE | 51.500 |
88 | Roel | Vissers | DE | 51.000 |
89 | Christa | Berkel, van | NL | 47.000 |
90 | Sebastian Benedikt | Winkelmann | DE | 46.000 |
91 | Harun | Ertural | DE | 45.000 |
92 | Zhong | Chen | NL | 44.500 |
93 | Sebas | brochard | NL | 42.000 |
Resterend speelschema WSOP Circuit Venlo
Hieronder het resterend speelschema van de WSOP International Circuit Venlo van 5 t/m 13 mei 2023. Bij alle toernooien die begin van de middag starten, zit het buffet inbegrepen bij de buy-in van het toernooi. Inschrijven kan via deze pagina.
Date | Start | Ring | Buy-In | Fee | Event | late | re-entry | Stack | Levels | B/L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DO 11-05 | 12:30 | 11 | 1000 | 100 | NLH – Main Event Day 1B | 9 | Unl. | 30K | 40 | B | |
DO 11-05 | 19:00 | 13 | 300 | 30 | NLH – Single Re-entry | 6 | SR | 10K | 20 | ||
VR 12-05 | 12:30 | 11 | NLH – Main Event Day 2 | 50 | B | ||||||
VR 12-05 | 16:00 | 14 | X | 2.000 | 200 | NLH – Highroller Day 1 | 9 | Unl. | 40K | 40 | |
ZA 13-05 | 12:30 | 11 | NLH – Main Event Final | 60 | B & L | ||||||
ZA 13-05 | 13:00 | 14 | NLH – Highroller Final | 40 | B | ||||||
ZA 13-05 | 14:00 | 15 | X | 500 | 65 | NLH – The Closer | 6 | SR | 20K | 20 |