Dennis Acun sloot de laatste startdag 1H van de €330 Super Freeze-out van de Rotterdam Poker Series af als chipleader. Marlon Vasilda, Pieter Zijderveld, Philippe Verdonschot, Priscilla Hucke en Egi Adriaans haalden vandaag bij de laatste kans in Breda ook Dag 2. Dag 2 van dit toernooi is op maandag 26 maart in het Holland Casino Rotterdam als aftrap van de Rotterdam Poker Series (26 maart t/m 2 april).
De derde editie van de Rotterdamse €330 Super Freeze-out telt niet minder dan acht startdagen. Zeven daarvan staan in maart op de kalender, de aftrap was in februari al in Venlo. Zaterdag was de afsluitende startdag 1H in het Holland Casino Breda. Volle bak met veertig spelers en via de alternate list werden dat er nog 41. Zij kregen een startstack van 25.000 in chips met blindlevels van een halfuur. Na tien blindlevels waren er nog 21 spelers over, die op maandag 26 maart Dag 2 van dit toernooi gaan spelen in het Holland Casino Rotterdam.
De chiplead op Dag 1H ging naar Dennis Acun, die met 123.300 net geen vijf keer de startstack wist te verzamelen. Niemand anders kwam boven een ton uit, Marlon Vasilda volgt als tweede met 82.500 in chips. Pieter Zijderveld (66.800), Philippe Verdonschot (38.400), Priscilla Hucke (32.400) en met minder dan de startstack Egi Adriaans (23.600) mogen op Dag 2 ook op jacht naar het prijzengeld.
Hieronder alle counts van de 21 spelers die Dag 1H doorstonden:
1 | Dennis Acun | 123.300 | 1H |
2 | Marlon Vasilda | 82.500 | 1H |
3 | Michiel Verboven | 76.300 | 1H |
4 | Koenraad Aerts | 73.400 | 1H |
5 | Owen Dahmen | 68.000 | 1H |
6 | Pieter Zijderveld | 66.800 | 1H |
7 | Lodewijk Bouhuys | 59.900 | 1H |
8 | Lars Verhagen | 59.600 | 1H |
9 | Guilliano Beerensteyn | 42.900 | 1H |
10 | Melivin Siau | 39.800 | 1H |
11 | Ralph Woustra | 39.200 | 1H |
12 | Philippe Verdonschot | 38.400 | 1H |
13 | Rudy van Loon | 36.200 | 1H |
14 | Evert-Jan Heijnen | 35.400 | 1H |
15 | Milenco Tomic | 33.500 | 1H |
16 | Priscilla Hucke | 32.400 | 1H |
17 | William Schaerlaeckens | 30.500 | 1H |
18 | Peter Bartels | 24.600 | 1H |
19 | Egi Adriaans | 23.600 | 1H |
20 | Jeroen van Leeuwen | 23.200 | 1H |
21 | Faruk Tach | 16.300 | 1H |
Op Dag 2 starten de blinds op 600/1.200 ante 100, wat ook het laatste blindlevel van de startdagen was. Per startdag werden tien blindlevels gespeeld. PokerCity zal van de partij zijn op 26 maart voor het blogverslag van Dag 2 van deze Super Freeze-out. Updates zijn dan te volgen in het blog via deze link. Daar check je nu ook al alle chipcounts van de spelers die Dag 2 hebben gehaald.
RPS – NLH Super Freeze Out
Buy-in: €300,- (+ €30,- entry fee)
Dag 1A: 22-02 Venlo (3 van 8 spelers door naar Dag 2)
Dag 1B: 08-03 Rotterdam (18 van 45 spelers door naar Dag 2)
Dag 1C: 14-03 Scheveningen (13 van 29 spelers door naar Dag 2)
Dag 1D: 15-03 Rotterdam (14 van 38 spelers door naar Dag 2)
Dag 1E: 19-03 Amsterdam (17 van 45 spelers door naar Dag 2)
Dag 1F: 21-03 Utrecht (22 van 54 spelers door naar Dag 2)
Dag 1G: 22-03 Rotterdam (27 van 56 spelers door naar Dag 2)
Dag 1H: 24-03 Breda (21 van 41 spelers door naar Dag 2)
Dag 2: 26-03 Rotterdam (135 van 316 spelers door naar Dag 2)
Spelers | Naar Dag 2 | |
1A Venlo | 8 | 3 |
1B Rotterdam | 45 | 18 |
1C Scheveningen | 29 | 13 |
1D Rotterdam | 38 | 14 |
1E Amsterdam | 45 | 17 |
1F Utrecht | 54 | 22 |
1G Rotterdam | 56 | 27 |
1H Breda | 41 | 21 |
316 | 135 |
Meer info & inschrijven via site Holland Casino
Toernooischema Rotterdam Poker Series 26 maart t/m 2 april:
Datum | Tijd | # | Toernooi | Seats | Stack | Blinds | Info |
Maandag 26-3-2018 | 1400 | 1 | €330 Super FO Dag 2 | 25.000 | 30 min | Kwalificatie via voorrondes | |
Maandag 26-3-2018 | 1800 | 2 | €1080 PSKO 8-Max | 40 | 25.000 | 20 min | Single re-entry 3 levels |
Maandag 26-3-2018 | 2000 | S | €110 Satellite HR | 50 | 5.000 | 20 min | Rebuy 3 levels, add-on |
Datum | Tijd | # | Toernooi | Seats | Stack | Blinds | Info |
Dinsdag 27-3-2018 | 1400 | 3 | €220 Spring Event Dag 1A | 120 | 25.000 | 30 min | FO, Alternate list 4 levels |
Dinsdag 27-3-2018 | 1800 | 4 | €440 PSKO Dag 1 | 100 | 25.000 | 30 min | FO, Alternate list 4 levels |
Dinsdag 27-3-2018 | 2100 | 5 | €220 Hyper | 60 | 10.000 | 15 min | Re-entry 4 levels |
Datum | Tijd | # | Toernooi | Seats | Stack | Blinds | Info |
Woensdag 28-3-2018 | 1400 | 3 | €220 Spring Event Dag 1B | 120 | 25.000 | 30 min | FO, Alternate list 4 levels |
Woensdag 28-3-2018 | 1400 | 4 | €440 PSKO Dag 2 | 40 min | |||
Woensdag 28-3-2018 | 1600 | 6 | €2.100 High Roller R 8-Max Dag 1 | 48 | 50.000 | 40 min | Re-entry tot start Dag 2 |
Woensdag 28-3-2018 | 1800 | 7 | €330 Lazy Pineapple | 80 | 10.000 | 20 min | FO, Alternate list 3 levels |
Woensdag 28-3-2018 | 2000 | 8 | €220 Double shoot out Dag 1 | 100 | 10.000 | 30 min | Freeze-out |
Datum | Tijd | # | Toernooi | Seats | Stack | Blinds | Info |
Donderdag 29-3-2018 | 1400 | 3 | €220 Spring Event Dag 2 | 40 min afl. vanaf lvl 26 | |||
Donderdag 29-3-2018 | 1600 | 6 | €2100 HR 8-Max Dag 2 | 40 min | |||
Donderdag 29-3-2018 | 2000 | 8 | €220 Double shoot out Dag 2 | 30 min | |||
Donderdag 29-3-2018 | 1600 | 9 | €330 Single Re Dag 1 | 180 | 15.000 | 30 min | Single re-entry 4 levels |
Donderdag 29-3-2018 | 2000 | S | €60 Satellite main | 120 | 5.000 | 20 min | Rebuy 6 levels, add-on |
Datum | Tijd | # | Toernooi | Seats | Stack | Blinds | Info |
Vrijdag 30-3-2018 | 1400 | 9 | €330 Single Re Dag 2 | 40 min | |||
Vrijdag 30-3-2018 | 1400 | 10 | €770 Main Dag 1A | 180 | 30.000 | 40 min | Re-entry 6 levels |
Vrijdag 30-3-2018 | 2000 | 11 | €440 Bounty | 60 | 10.000 | 20 min | Freeze-out |
Datum | Tijd | # | Toernooi | Seats | Stack | Blinds | Info |
Zaterdag 31-3-2018 | 1400 | 10 | €770 Main Dag 1B | 200 | 30.000 | 40 min | Re-entry 6 levels |
Zaterdag 31-3-2018 | 1900 | 12 | €220 Turbo | 80 | 10.000 | 20 min | Freeze-out |
Zaterdag 31-3-2018 | 2100 | 10 | €770 Main Dag 1C Turbo | 60 | 30.000 | 20 min | Re-entry 6 levels |
Datum | Tijd | # | Toernooi | Seats | Stack | Blinds | Info |
Zondag 1-4-2018 | 1400 | 10 | €770 Main Dag 2 | 50 min | |||
Zondag 1-4-2018 | 1600 | 13 | €550 Deep Dag 1 | 100 | 30.000 | 30 min | FO, Alternate list 4 levels |
Zondag 1-4-2018 | 2000 | 14 | €660 PLO | 60 | 10.000 | 20 min | Freeze-out |
Datum | Tijd | # | Toernooi | Seats | Stack | Blinds | Info |
Maandag 2-4-2018 | 1400 | 10 | €770 Main Dag 3 Finale | 60 min afl. vanaf lvl 35 | |||
Maandag 2-4-2018 | 1600 | 13 | €550 Deep Dag 2 | 40 min afl. vanaf lvl 26 | |||
Maandag 2-4-2018 | 1400 | 15 | €330 Turbo | 120 | 15.000 | 20 min | FO, Alternate list 6 levels |
Maandag 2-4-2018 | 1800 | 16 | €980 Turbo High Roller | 40 | 15.000 | 20 min | Re-entry 6 levels |
Rotterdam Poker Series (26 maart t/m 2 april): Megaserie met zestien toernooien!