Freddy Schneider is de chipleader na Dag 1 van het €1.500 Rotterdam Poker Series Main Event. Ook Joep van den Bijgaart, Tonny van Eck en Kees van Brugge staan er goed voor. Op de eerste speeldag waren er 148 entry’s, waarvan er 62 over zijn voor Dag 2.
Wie dacht dat een €1.590 Main Event misschien wat veel van het goede was, kwam bedrogen uit. Zoals al de hele week liep het ook dit toernooi storm! Het begon weliswaar kalm met zo’n zeventig spelers terwijl er plek was voor 120. Gaandeweg de dag liep teller steeds hoger op om uit te komen op 148 entry’s!
Heel veel bekende namen deden mee, de klassieker ‘een feest der herkenning’ mag daarom zeker weer eens een keer van stal gehaald worden. Chipleader Freddy Schneider is niet direct een bekende naam, maar hij maakte wel snel naam in Rotterdam! Al heel snel speelde hij een stack ter grootte van tien beginstacks van 50.000! Hij sloot af met 428.000 in chips, wat bij de start van Dag 2 bij blinden 1.200/2.400 ante 300 goed is voor 178 big blinds.
Wie er verder allemaal waren en hoe het hen verging, dat kun je allemaal teruglezen in het livereport. Voor nu houden we het vanwege tijdgebrek (‘dames en heren, we herinneren u eraan dat het casino over vijftien minuten gaat sluiten’) bij de mooiste hand van de dag en de chipcounts.
Vos bust na heldendaad!Pascal Vos is op vrij bijzondere wijze uit het toernooi gevlogen en eigenlijk de hele tafel wilde het handje zo graag in het report hebben, dat we een handhistorie kregen van Mark Roovers die ook aan tafel zat.
UTG+2 opende Frank de Wolf naar 2,4K, waarop zijn directe buurman Pascal Vos een reraise naar 6,1K maakte. Na een partij folds legde De Wolf bij voor de flop .
Hierop checkten beide heren, waarna ook de turn werd gecheckt. Op de river checkte De Wolf niet meer, verre van dat. Hij ramde all in voor 35K effectief, de hele stack van Vos!
Die was daar danig van onder de indruk en nam minutenlang de tijd om de situatie te overdenken. Na een minuut of vijf maakte Vos de call, waarop De Wolf zijn liet zien voor een bluf met Aas hoog. Dat was echter alsnog de beste hand, want Vos had de herocall gemaakt met voor de mindere Aas hoog!
Aardig zieke call en dito exit voor Vos, terwijl De Wolf lachend z’n nieuw muntjes opstapelde.
Dan de chipcounts voor Dag 2, die start zaterdag om 14:00u!
Spelersnaam Count Big blinds
Freddy Schneider | 428.000 | 178 |
Allera Florence | 314.500 | 131 |
Paul van Oort | 305.500 | 127 |
Tonny van Eck | 278.300 | 116 |
Jeffbundy | 246.400 | 103 |
Joep van den Bijgaart | 242.800 | 101 |
Kees van Brugge | 213.000 | 89 |
Marciano Yvel | 200.000 | 83 |
Nico Kuan | 198.700 | 83 |
Jans Arends | 197.200 | 82 |
Michal Mrakes | 182.800 | 76 |
Thomas Rameckers | 167.500 | 70 |
Sebastiaan Drijsen | 165.900 | 69 |
Rens Feenstra | 152.100 | 63 |
M. Lonac | 149.600 | 62 |
Raoul Refos | 149.200 | 62 |
Michiel Brummelhuis | 145.600 | 61 |
Edwin Tournier | 140.800 | 59 |
X. Hu | 132.200 | 55 |
Farid Chati | 131.200 | 55 |
Menno Mensonides | 125.700 | 52 |
Nick | 121.500 | 51 |
Eric Newton | 119.000 | 50 |
Eric Henning | 116.700 | 49 |
Freerk Post | 116.100 | 48 |
Taborsky | 113.100 | 47 |
Thomas Brader | 112.900 | 47 |
Misel Draganic | 109.600 | 46 |
Antoine Vranken | 109.300 | 46 |
Sandro Farina | 100.900 | 42 |
Dave Kroon | 99.200 | 41 |
Frank de Wolf | 99.000 | 41 |
Vladimir | 98.600 | 41 |
Jim Saft | 93.000 | 39 |
Pascal Vos | 89.400 | 37 |
Milenko Stanojcic | 86.300 | 36 |
Wim Emo | 85.800 | 36 |
Sander van Wesemael | 83.000 | 35 |
Sandro Pitzanti | 82.200 | 34 |
Moshim el Yakoubi | 81.200 | 34 |
Danny van Zijp | 79.600 | 33 |
Clyde Tjauw Foe | 78.800 | 33 |
Tonnie Krijn | 76.000 | 32 |
Johan Strijbis | 68.000 | 28 |
Dustin Hofman | 66.900 | 28 |
Ronald Keijzer | 66.800 | 28 |
Funda La Iacona | 64.900 | 27 |
Giorgio La Iacona | 62.100 | 26 |
Woutair | 61.700 | 26 |
Elbekay El Wali | 61.500 | 26 |
Mark Roovers | 59.300 | 25 |
Tobias Peters | 58.800 | 25 |
S. Atrushi | 57.600 | 24 |
David van Schielen | 55.400 | 23 |
Mathijs Hagenouw | 53.200 | 22 |
René van Krevelen | 48.500 | 20 |
Leonardo Armino | 44.600 | 19 |
Govert Metaal | 43.600 | 18 |
Koert Scholten | 36.800 | 15 |
Marcel Goldenbelt | 29.900 | 12 |
Max Dieleman | 22.200 | 9 |
Hariefeld | 1 | 0 |
Vroeger noemde ze dat een donkcall van een vis om maar even in dierentermen te blijven, tegenwoordig dus een herocall.