De vijfde startdag 1E van de €330 Rotterdam Poker Series Super Freeze-out leverde 21 spelers op voor Dag 2. Onder anderen Ronald Keijzer en Sander van Wesemael zijn door naar de volgende ronde op 18 april in Rotterdam.
Dag 1D van deze Super €330 Rotterdam Poker Series Super Freeze-out trok 50 spelers. 21 van hen zijn door naar Dag 2, die op dinsdag 18 april wordt gehouden in het Holland Casino Rotterdam. M. Degens bouwde de startstack van 25.000 uit naar 122.000 en was daarmee de beste man op Dag 1D. Kevin Paqué (115.800), Ronald Keijzer (82.300) en Sander van Wesemael (66.300) kwamen de speeldag ook door.
Vorig jaar trok dit event in totaal 383 entries. Er staan nog drie startdagen op de planning. De startstack bedraagt 25.000 in chips met blindlevels van een halfuur.
Dag 1A: 23-03 Venlo: 17 van 31 spelers door naar Dag 2
Dag 1B: 30-03 Rotterdam: 20 van 52 spelers door naar Dag 2
Dag 1C: 03-04 Amsterdam: 19 van 40 spelers door naar Dag 2
Dag 1D: 06-04 Rotterdam: 15 van 33 spelers door naar Dag 2
Dag 1E: 10-04 Rotterdam: 21 van 50 spelers door naar Dag 2
Dag 1F: 12-04 Utrecht
Dag 1G: 13-04 Scheveningen
Dag 1H: 15-04 Breda
Direct inschrijven >>>
Dag 1D Rotterdam
€330 Super Freeze-out Rotterdam Poker Series | |||
Dag 1E Rotterdam 10 april | |||
Deelnemers | 50 | ||
Door naar Dag 2 | 21 | ||
1 | M. Degens | 134.300 | 112 |
2 | K. Chun | 122.000 | 102 |
3 | Kevin Paqué | 115.800 | 97 |
4 | Martin Paap | 111.500 | 93 |
5 | Patrick de Waegenaere | 97.700 | 81 |
6 | Ronald Keijzer | 82.300 | 69 |
7 | J. Broekrs | 70.800 | 59 |
8 | Sander van Wesemael | 66.300 | 55 |
9 | Michaela Ciceu | 66.100 | 55 |
10 | P. Meurs | 44.400 | 37 |
11 | C. Shu | 42.700 | 36 |
12 | C. Jung | 41.500 | 35 |
13 | P. Westenmeijer | 39.400 | 33 |
14 | T. Soutema | 34.700 | 29 |
15 | Leo Vermeer | 37.700 | 31 |
16 | Brito | 33.000 | 28 |
17 | R. Dekker | 32.100 | 27 |
18 | R. Noorlander | 28.800 | 24 |
19 | E. van Veen | 20.300 | 17 |
20 | L. Noordermeer | 19.900 | 17 |
21 | D. Prins | 9.300 | 8 |
Het complete speelschema van de Rotterdam Poker Series check je in dit artikel >>>