De kop is eraf bij de Small Ball Poker Series in het Holland Casino Breda. Alle drie de startdagen van het €200 Main Event waren op voorhand al uitverkocht met tachtig seats beschikbaar. Dag 1A kwam via alternates tot 94 spelers en door 19 re-entry’s kwam het totaal aantal entry’s op de eerste speeldag uit op 113. Onder anderen Bo Hoebe, Dave Kroon, Mart van den Berg en Johan Wisselo haalden Dag 2, terwijl Erwin Dijkman de chipleader is. PokerCity verzorgt komend weekend bij de Small Ball Series een livereporting blog van Dag 2 van het Main Event op zaterdag en op zondag volgen we de €450 Progressive Bounty High Roller. De eerste toernooizege tijdens de Small Ball Series van Breda ging naar de Albaniër Binak Sinanaj. Hij triomfeerde in de €150 Turbo Freeze-out, goed voor €1.594 na een heads-up deal met Marcel Vogelezang.
Dag 1A €200 Main Event
Op Dag 1A dus 113 entry’s op de teller en er werden veertien blindlevels gespeeld van 25 minuten per stuk. Erwin Dijkman bouwde de startstack van 25.000 uit naar 295.000 en heeft daarmee de chiplead in handen van de 23 spelers die Dag 2 haalden. Patrick Norder (258.000) en Michiel Spook (232.000) staan ook in de top drie. Bo Hoebe (144.000), Dave Kroon (142.000), Mart van den Berg (140.000) en Johan Wisselo (90.000) zijn er ook bij aanstaande zaterdag als Dag 2 wordt gespeeld. Frank Bogers is de ultieme shortstack met 22.000 in chips. Blinds starten zaterdag op 2.000/4.000 big blind ante 4.000 en de gemiddelde stack na Dag 1A bedraagt 123.000.
Hieronder de chipcounts van de 23 spelers (uit 113 entry’s) die Dag 1A doorstonden:
# | Naam | Stack |
---|---|---|
1 | Erwin Dijkman | 295.000 |
2 | Patrick Norder | 258.000 |
3 | Michiel Spook | 232.000 |
4 | Igualberto Leonara | 174.000 |
5 | Brent Meeuwesen | 155.000 |
6 | Dennis de Vassij | 152.000 |
7 | Bo Hoebe | 144.000 |
8 | Dave Kroon | 142.000 |
9 | Mart van den Berg | 140.000 |
10 | John Ronald Brans | 138.000 |
11 | Mark Osinga | 132.500 |
12 | Koos Stolk | 114.500 |
13 | Cas van Heusden | 111.500 |
14 | Ahmad Ahmed | 107.500 |
15 | Johan Wisselo | 90.000 |
16 | Dennis de Laat | 74.500 |
17 | Jaques Elsmoortel | 71.000 |
18 | Richard Koopman | 65.500 |
19 | Niels de Haas | 61.500 |
20 | Roy Vissers | 60.000 |
21 | Ali Dikici | 44.000 |
22 | Bryan Desconocido | 37.500 |
23 | Frank Bogers | 22.000 |
€150 NLHE Freeze-out Turbo
De eerste toernooizege tijdens de Small Ball Series van Breda ging naar de Albaniër Binak Sinanaj. Hij triomfeerde in de €150 Turbo Freeze-out, goed voor €1.594 na een heads-up deal met Marcel Vogelezang. Dit toernooi telde 36 entry’s en had vijf betaalde plekken.
# | Naam | Land | Prijs |
---|---|---|---|
1 | Binak Sinanaj | Albanië | € 1.594 |
2 | Marcel Vogelezang | NL | € 1.500 |
3 | Evelyn Zimmerman | NL | € 693 |
4 | Owen Dahmen | NL | € 462 |
5 | Rick Lokers | NL | € 369 |
Small Ball Series Breda 23 t/m 27 oktober
Van 23 t/m 27 oktober is de serie voor de kleine bankroll er weer! De Small Ball Series keert terug naar Breda met een €200 Main Event met drie startdagen. Verder zijn er maar liefst vijf side events met ongeveer dezelfde buy-in én een €450 Progressive Bounty High Roller.
Het populaire concept binnen de Holland Casino Pokerseries met toernooien met een kleine buy-in is weer terug in Breda, de bakermat van de Small Ball Series. De Small Ball Series bestaat dit jaar uit zeven toernooien waarvan het Main Event drie startdagen heeft met een buy-in van €200. Op alle dagen zijn er ook nog goedkope side events voor de liefhebber. Nieuw is dit jaar de €450 Progressive Bounty High Roller. Onderstaand een compleet overzicht van alles wat men in oktober in Breda te bieden heeft:
Speelschema Small Ball Series Breda, 23 t/m 27 oktober 2019:
Datum | Tijd | # | Buy-in | Fee | Event | Seats | Stack | Levels | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-okt | 18:00 | 1 | €175 | €25 | Main Event 1A Single Re-entry | 80 | 25.000 | 25 | Re-entry/alternate 6 lvls |
23-okt | 22:00 | 2 | €135 | €15 | Freeze-out Turbo | 30 | 10.000 | 15 | Alternate 8 lvls |
24-okt | 18:00 | 1 | €175 | €25 | Main Event 1B Single Re-entry | 80 | 25.000 | 25 | Re-entry/alternate 6 lvls |
24-okt | 22:00 | 3 | €135 | €15 | Steal the Button Turbo | 30 | 10.000 | 15 | Alternate 8 lvls |
25-okt | 18:00 | 1 | €175 | €25 | Main Event 1C Single Re-entry | 80 | 25.000 | 25 | Re-entry/alternate 6 lvls |
25-okt | 22:00 | 4 | €135 | €15 | Dealers Choice Turbo (2-3-4 game) | 30 | 10.000 | 15 | Re-entry/alternate 4 lvls |
26-okt | 14:00 | 1 | Small Ball Series Breda Dag 2 | 60 | 25.000 | 40 | |||
26-okt | 18:00 | 5 | €180 | €20 | Freeze-out | 60 | 20.000 | 20 | Alternate 6 lvls |
27-okt | 16:00 | 6 | €400 | €50 | Progressive Bounty High Roller | 80 | 20.000 | 20 | Alternate 3 lvls |
27-okt | 20:00 | 7 | €180 | €20 | Showtime Winners Secret | 40 | 15.000 | 20 | Alternate 6 lvls |
Voor meer info en inschrijven check de site van het Holland Casino via deze link