Het Unibet Belgian Poker Championship heeft een nieuw record neergezet! Het €550 Main Event heeft in totaal 650 entry’s, een verplettering van het record van 457 uit 2017. Na de 168 van 1A, kwam 1B tot 376 en 1C tot 106 (maakt 650). Ad Beukers bouwde op Dag 1B de grootste stack met 437K. Titelverdediger Glenn Laureys is ook door, net als Pierre Neuville en de gebroeders De Meulder. Voor de winnaar ligt €55.330 klaar, terwijl er 95 betaalde plekken zijn. Met nog 206 spelers over van de 650 entry’s is er nog wel een eindje te kaarten tot het geld op Dag 2, die aanvangt zaterdag 3 september om 12:00u.
INHOUD – Unibet Belgian Poker Championship Dag 1B & 1C €550 Main Event
- Dag 1B/1C €550 Main Event
- Dehlia de Jong & Charlotte van Brabander sneuvelen
- Prachtige potten voor Mertens & Van Walleghem
- Chiplead voor Ad Beukers
- Chipcounts einde Dag 1B & 1C
Dag 1B/1C €550 Main Event Unibet Belgian Poker Championship
Na een mooie start op dag 1A gisteren, stond vandaag dag 1B op het programma. Vanaf het begin van de dag was het al lekker druk in de pokerzaal en dat was goed terug te zien in de registraties. Al in level 5 (!!!) werd het record van 457 entries uit 2017 verbroken. De uiteindelijke teller qua registraties kwam vandaag uit op 376 voor Dag 1B. Ook dag 1C was druk bezocht met 106 entries. In totaal komt het aantal registraties uit op 650, goed voor een nieuw record. Dat tot grote vreugde van toernooidirecteur Kenny Hallaert:
Dehlia de Jong & Charlotte van Brabander sneuvelen
Helaas viel het doek voor Dehlia de Jong nadat zij haar laatste 22 big blinds vanaf de button naar het midden gooide met nadat Domien van der Elst had geopend vanaf de cutoff. Van Der Elst speelde en helaas lukte het De Jong niet zijn vrouwen te verslaan. Ook Pokerstudie voorman Ruurd Nauta haalde dag 2 niet, hij verloor preflop allin met van de . Het zag er rooskleurig uit voor Nauta maar een op de turn gooide roet in het eten.
Charlotte van Brabander haalde het helaas ook niet. Zij streed in de Unibet quiz tegen Dehlia de Jong en wat daar de uitkomst van is, ontdek je in de video die morgen uitkomt. Hieronder alvast een actiefoto. Voor meer speldetails van Dag 1B lees vooral het live blog terug via deze link.
Prachtige potten voor Mertens & Van Walleghem
Een van de spelers die een mooie stack meeneemt naar dag 2, is Eric Mertens. In een heuse “battle der lage landen” met Tonny Krijn wint hij een enorme pot. Preflop is er ge3-bet door Krijn. Beide heren zien een board en op alle straten check-callt Mertens respectievelijk 16K, 37K en 62K. Mertens showt . Krijn muckt zijn hand en zo wint Mertens een enorme pot met aas hoog.
Van Walleghem wist op zijn beurt twee spelers uit te schakelen. Op een board gingen op de turn alle muntjes naar het midden. Van Walleghem had met [A3] de nutflush geturnd en stond mijlenver voor tegen de van Erik Bakker en de van Lander Dejonghe.
Chiplead voor Ad Beukers
De chiplead van dag 1B is in handen van Ad Beukers (437K). Als wij zijn broer Fokke mogen geloven, was Ad aardig aan het “beuken”. Ook zijn er onder de Nederlanders grote stacks voor Mohamed Taabouni (412K), Roy van Hoek (410K) & Jurriaan Sarink (398K). Kleinere stacks waren er voor onder anderen Paul van Oort (76K) en Mark Roovers (70K),
Bij de Belgen voert Stijn Hudders de lijst aan met 428K. Randee Clybouw (420K), Mike Gerry (387K) & Christophe Morbee (378K) doen ook erg goede zaken en beide gebroeders De Meulder zijn ook door. Christophe (291K) heeft wel dubbel zoveel als Matthias (144K). Verder zien we ook Giovanny Saelens (265K), Tom Dingenen (223K) en de reeds genoemde Pierre Neuville (135K).
Titelverdediger Glenn Laureys (150K) beleefde een ware rollercoaster vandaag en dook frequent diep onder de startstack. Uiteindelijk sloot de winnaar van dit event in 2019 af met drie keer de startstack en is er nog van alles mogelijk op Dag 2.
Chipcounts einde Dag 1B Unibet Belgian Poker Championship
Bij de start van Dag 2 op zaterdag 3 september om 12:00u zijn de blinds 2K/4K big blind ante 4K. Onderstaande 106 spelers zijn er dan bij vanuit Dag 1B:
# | Voornaam | Achternaam | Land | Chipcount |
---|---|---|---|---|
1 | ADRIAAN | BEUKERS | Netherlands | 437,000 |
2 | STIJN EMERIC | HUDDERS | Belgium | 428,000 |
3 | RANDEE | CLYBOUW | Belgium | 420,000 |
4 | MOHAMED | TAABOUNI | Netherlands | 412,000 |
5 | ROY | VAN HOEK | Netherlands | 410,000 |
6 | JURRIAAN | SARINK | Netherlands | 398,000 |
7 | MIKE | GERRY | Belgium | 387,000 |
8 | CHRISTOPHE | MORBEE | Belgium | 378,000 |
9 | ERIC | MERTENS | Netherlands | 350,000 |
10 | MATEJ | TOMIC | Sweden | 343,000 |
11 | ANTONIUS | KRIJN | Netherlands | 338,000 |
12 | ANTHONY | VAN WALLEGHEM | Belgium | 338,000 |
13 | ARJEN | BRAND | Netherlands | 337,000 |
14 | PETER | VERMAAS | Netherlands | 331,000 |
15 | TOM | LENAERTS | Belgium | 311,000 |
16 | ESMEE | VAN DER LIST | Netherlands | 300,000 |
17 | CHRISTOPHE | DE MEULDER | Belgium | 291,000 |
18 | BART | VAN OUDENALLEN | Netherlands | 278,000 |
19 | CHJAMAI | RIJKHOFF | Netherlands | 272,000 |
20 | YVES | MIN HO VLOEBERGS | Belgium | 270,000 |
21 | WIM BEN F | VERHAEGEN | Belgium | 268,000 |
22 | KOEN | PEIRLINCK | Belgium | 268,000 |
23 | KOEN | DE BATSELIER | Belgium | 265,000 |
24 | GIOVANNY | SAELENS | Belgium | 265,000 |
25 | FREDERIK | VAN GERVEN | Belgium | 256,000 |
26 | WIELAND | HERMANS | Belgium | 245,000 |
27 | JERRY | DE VRIES | Netherlands | 238,000 |
28 | HAMOUN | HABIBI | Netherlands | 236,000 |
29 | MARIO | VAN DE VORST | Belgium | 231,000 |
30 | JONAS | WITDOEK | Belgium | 230,000 |
31 | KRIS | THYS | Belgium | 228,000 |
32 | JOHAN | NAESSENS | Belgium | 226,000 |
33 | MORTSEL | LAMBRECHTS | Belgium | 224,000 |
34 | TOM | DINGENEN | Belgium | 223,000 |
35 | FREDERIK | DE LIE | Belgium | 215,000 |
36 | FRANCOIS | JARDINET | Belgium | 208,000 |
37 | BENJAMIN | TRUYENS | Belgium | 205,000 |
38 | ATHANASIOS | FERGIATAKIS | Netherlands | 200,000 |
39 | BJORN | GELEYN | Belgium | 199,000 |
40 | KENNY | VANHOVERBAKE | Belgium | 197,000 |
41 | EVERT | ROSSEEL | Belgium | 190,000 |
42 | CORNELIUS | AERTS | Netherlands | 179,000 |
43 | JAN WILLEM | ADRIAANSE | Netherlands | 177,000 |
44 | GUIDO | KINNA | Belgium | 168,000 |
45 | BENJAMIN | MAASSEN | Netherlands | 161,000 |
46 | JEROEN | DE PRINS | Belgium | 161,000 |
47 | GEERT | REMYSEN | 161,000 | |
48 | MAVERICK | VERHOEVEN | Belgium | 160,000 |
49 | WARD | DE BRUYN | Netherlands | 159,000 |
50 | PHILIPPE | DE SCHEPPER | Belgium | 158,000 |
51 | ROBBIN | DIJKSTRA | Netherlands | 154,000 |
52 | FRANKLIN | NURMOHAMED | Netherlands | 153,000 |
53 | GLENN | LAUREYS | Belgium | 150,000 |
54 | PETER | BUFFEL | Belgium | 146,000 |
55 | SVEN JACQUES | COLLAERTS | Belgium | 146,000 |
56 | KOEN | LAHOUSSE | Belgium | 146,000 |
57 | MATTHIAS | DE MEULDER | Belgium | 144,000 |
58 | PATRICK | VAN BRABANT | Belgium | 141,000 |
59 | MICHAL | KULESZA | Poland | 137,000 |
60 | DHENI | VODEGEL | Netherlands | 137,000 |
61 | PIERRE | NEUVILLE | Belgium | 135,000 |
62 | LAURENS | VAN DE SYPE | Belgium | 135,000 |
63 | MATHIEU | EULINK | Netherlands | 135,000 |
64 | VINCENT | VERDUYN | Belgium | 135,000 |
65 | MIKE | BOSVELD | Netherlands | 135,000 |
66 | JAN | VAN DER STROOM | Netherlands | 132,000 |
67 | JAN | KUSTERS | Belgium | 129,000 |
68 | PATRICK ALBERT | STROOBANTS | Belgium | 126,000 |
69 | LUC | SIMONS | Belgium | 119,000 |
70 | ADRIANUS | VORK | Netherlands | 116,000 |
71 | MATTHIJS | BAUDEWIJN | Belgium | 116,000 |
72 | MATHIAS | VAN DE LOOVERBOSCH | Belgium | 115,000 |
73 | JEAN PIERRE | OP DE BEECK | Belgium | 111,000 |
74 | DAVY | MAES | Belgium | 111,000 |
75 | TRIFON | PAPPAS | Belgium | 110,000 |
76 | DIETER | VAN BELLE | Belgium | 108,000 |
77 | ANDY | DE BOEY | Belgium | 107,000 |
78 | RAPHAEL | THYS LAGNEAU | Belgium | 99,000 |
79 | MATHIAS | PEERE | Belgium | 97,000 |
80 | NICOLAS JOSEPH | ROBERT | Belgium | 96,000 |
81 | DICK | VAN SCHAIK | Belgium | 94,000 |
82 | JAN JACQUES | DICKERS | Belgium | 93,000 |
83 | GAETAN | DE PAEPE | Belgium | 91,000 |
84 | JOERY | VAN LIMBERGEN | Belgium | 85,000 |
85 | KEVIN | DE LOOF | Belgium | 82,000 |
86 | CHIEL | VAN MARWIJK | Netherlands | 81,000 |
87 | ANTONIE | ZOM | Netherlands | 81,000 |
88 | PAUL | VAN OORT | Netherlands | 76,000 |
89 | CORNELIUS | BUIJS | Netherlands | 73,000 |
90 | MICHIEL | VAN DEN BROECK | Belgium | 73,000 |
91 | SIMON | NICKMANS | Belgium | 72,000 |
92 | MARK | ROOVERS | Netherlands | 70,000 |
93 | CHRISTOPHE | DE DOBBELAERE | Belgium | 69,000 |
94 | SONER | GUZEL | Belgium | 63,000 |
95 | ERWIN | PHILIPS | Belgium | 60,000 |
96 | DAAN | HOOGENDIJK | Netherlands | 58,000 |
97 | MICHAEL | VAN HEUVEN | Belgium | 54,000 |
98 | DIETER | PROVOOST | Belgium | 53,000 |
99 | GUILLAUME | KINDT | Belgium | 52,000 |
100 | MAARTEN | VERHAEGEN | Belgium | 52,000 |
101 | KEVIN | SPIESSENS | Belgium | 49,000 |
102 | ELSJE | VANSTEENKISTE | Belgium | 46,000 |
103 | KEVIN | WINTEIN | Belgium | 43,000 |
104 | HEIDI | CROONENBORGHS | Belgium | 41,000 |
105 | MATHIAS | DERRUAU | France | 40,000 |
106 | DIMITRI | HUYBRECHTS | Belgium | 39,000 |
Chipcounts einde Dag 1C Unibet Belgian Poker Championship
Dag 1C kwam tot 106 entry’s, goed dus voor die exact 650 entry’s in totaal. Via 1C Turbo drongen 46 spelers door tot Dag 2:
# | Voornaam | Achternaam | Land | Stack |
---|---|---|---|---|
1 | BOB | WINTERING | Netherlands | 367.000 |
2 | DRIES | DEBACKER | Belgium | 307.000 |
3 | SYBREN | DE PRE | Belgium | 251.000 |
4 | BART | BOERMANS | Belgium | 221.000 |
5 | Maarten | Rooke | Netherlands | 217.000 |
6 | LAROUSSI | NAZOUME | Netherlands | 210.000 |
7 | MARTIN | RASKOP | Germany | 206.000 |
8 | ROB | MARTINS | Netherlands | 197.000 |
9 | EDDY | HERTHOGS | Belgium | 195.000 |
10 | FOKKE | BEUKERS | Netherlands | 186.000 |
11 | HENDRIEKUS | SOERING | Netherlands | 179.000 |
12 | BART | DE ROOSE | Belgium | 177.000 |
13 | KRISTOF | COENEN | Belgium | 161.000 |
14 | BRYAN | DE RIDDERE | Netherlands | 156.000 |
15 | BRENT | VAN DOORSLAER | Belgium | 149.000 |
16 | FRANKY | VAN DER STICHEL | Belgium | 144.000 |
17 | TOM | JANSSENS | Belgium | 135.000 |
18 | MOURAD | TOUNNOUTI | Netherlands | 127.000 |
19 | KOEN | LAUWEREYS | Belgium | 124.000 |
20 | MARIO | DRAGONE | Belgium | 112.000 |
21 | JEROEN | GROOTJANS | Netherlands | 110.000 |
22 | KLAAS | VERCRUYSSE | Belgium | 108.000 |
23 | MATHIJS | JANSSEN | Belgium | 95.000 |
24 | VINCENT | VERHEYE | Belgium | 88.000 |
25 | TOM | HERMANS | Belgium | 87.000 |
26 | DEHLIA | DE JONG | Netherlands | 81.000 |
27 | SAM | TROPEZ | Netherlands | 78.000 |
28 | ANDREAS | VAN DEYCK | Belgium | 70.000 |
29 | JACOB HENDRIK | VERLOOP | Netherlands | 69.000 |
30 | EGI | ADRIAANS | Belgium | 68.000 |
31 | DAVID | DE WAELE | Belgium | 65.000 |
32 | FIRAT | BALTACI | Netherlands | 61.000 |
33 | ANTOINE | VRANKEN | Netherlands | 58.000 |
34 | DAVID | JANSSEN | Belgium | 54.000 |
35 | TOM | DE BOOM | Belgium | 51.000 |
36 | GERT | KNOOPS | Belgium | 47.000 |
37 | RUURD | NAUTA | Belgium | 46.000 |
38 | KAMEL | DJEMAI | France | 41.000 |
39 | JEROEN | VAN OOTEGHEM | Belgium | 38.000 |
40 | KWINTEN | VAN GINDERDEUREN | Belgium | 35.000 |
41 | SASA | DURMIS | Belgium | 34.000 |
42 | DMITRI | DUDAKOV | Estonia | 33.000 |
43 | RAMESH | PAREKH | Belgium | 29.000 |
44 | DANIEL | DODET | Belgium | 25.000 |
45 | TIM | VERHEYEN | Belgium | 24.000 |
46 | TSERING | PHURBU | Belgium | 10.000 |