Dag 1A van het €785 Main Event van de Utrecht Poker Series was goed voor 260 entry’s. Uiteindelijk wisten 46 spelers Dag 2 te halen, met Fokke Beukers als chipleader. Grote stacks waren er ook voor Govert Metaal, Daniel Pastor en Thierry van den Berg. Verder kwamen bekende namen als Raoul Refos, Albert Hoekendijk en Bo Hoebe ook door naar Dag 2, die op zaterdag 23 september gespeeld wordt. Eerst volgt op vrijdag 22 september nog Dag 1B en Turbo Dag 1. PokerCity is er weer bij voor het live report!
INHOUD – Utrecht Poker Series Fokke Beukers
- Utrecht Poker Series €785 Main Event Dag 1A
- Bekende gezichten vonden de weg naar Utrecht
- 46 spelers naar Dag 2 Utrecht Poker Series, Fokke Beukers chipleader
- Chipcounts einde Dag 1A Main Event
- Speelschema Utrecht Poker Series 2023
Utrecht Poker Series €785 Main Event Dag 1A
Donderdag om 12:30 uur trapte de eerste speeldag van het €785 Main Event van de Utrecht Poker Series af. Het Main Event kent drie startdagen (één op donderdag 21 september en twee op vrijdag 22 september met ’s avonds nog een turboflight), een Dag 2 (zaterdag 23 september) en een finaledag (zondag 24 september). Op de startdagen zijn de eerste negen blindlevels late entry’s en ongelimiteerde re-entry’s toegestaan.
Bekende gezichten vonden de weg naar Utrecht
Het cliché mag weer uit de kast, want het was een feest der herkenning in de pokerzaal. Veel bekende gezichten uit de Nederlandse pokerwereld waren van de partij, waarvan een gedeelte Dag 2 haalden. Daarover zo meer, maar er waren natuurlijk ook veel spelers die Dag 1A niet doorstonden. Het aantal entry’s liep op tot 260.
Onder meer Kees van Brugge, Marcel Vonk, Nicky Roeg, Eli Fisz, Niels de Moree. Jochum Weenink, Michel Molenaar, Yordy Bakker en Wladimir Stepanian bliezen voortijdig aftocht.
46 spelers naar Dag 2
De laatste 46 spelers konden aan het eind van de rit baggen en taggen. Fokke Beukers eindigde met 443.000 als chipleader. Hij deed geweldige zaken, met Lukas van Eeden in het kielzog (441.000). Verder wisten onder meer Govert Metaal (365.000), Daniel Pastor (319.000) en Thierry van den Berg (255.000) te eindigen met uitstekende stack.
Bekende namen als Joey Cheung (182.000), Jan van der Stroom (150.000), Raoul Refos (143.000), Albert Hoekendijk (141.000), Cees-Jan Vermeulen (132.000), Bo Hoebe (129.000) en Dehlia de Jong (106.000) konden eveneens een plekje op Dag 2 bemachtigen.
Chipcounts einde Dag 1A Main Event
Player | Chipcount | |
---|---|---|
Fokke Beukers | 443.000 | |
Lukas van Eeden | 441.000 | |
Panagiotis Mavritsakis | 377.000 | |
Govert Metaal | 365.000 | |
Driessen | 358.000 | |
Vache Zakaryan | 352.000 | |
Daniel Pastor | 319.000 | |
Bas Moritz | 266.000 | |
Van Dijk | 260.000 | |
Thierry van den Berg | 255.000 | |
Jaco Verloop | 231.000 | |
Daniel Wieser | 209.000 | |
David van Heusden | 207.000 | |
Timo de Smet | 200.000 | |
Nikos Driehuis | 189.000 | |
Joey Cheung | 182.000 | |
Stef Bloem | 181.000 | |
Mithat Arslan | 172.000 | |
Verheul | 170.000 | |
Dim Slagmolen | 159.000 | |
Jinsook Wassink | 151.000 | |
Maurits van der Poel | 151.000 | |
Jan van der Stroom | 150.000 | |
Jerome de Wilt | 148.000 | |
Raoul Refos | 143.000 | |
Joelhvig | 143.000 | |
Albert Hoekendijk | 141.000 | |
Cees-Jan Vermeulen | 132.000 | |
Bo Hoebe | 129.000 | |
Dehlia de Jong | 106.000 | |
Lodewijk Hahn | 103.000 | |
Mamouka Devdariani | 101.000 | |
Raymond Verhoeven | 92.000 | |
P. de Lange | 86.000 | |
Robin Ganpat | 80.000 | |
Teun de Geus | 77.000 | |
A. Smit | 75.000 | |
Yannick Bornebroek | 73.000 | |
Dylan Gessel | 72.000 | |
Roberto de Goeij | 70.000 | |
Pieter Boer | 64.000 | |
Yize Chen | 60.000 | |
Mingzhao Han | 58.000 | |
Akshat Kshetrapal | 37.000 |
Speelschema Utrecht Poker Series
Hieronder check je het speelschema van de Utrecht Poker Series 2023. Tickets koop je via de site van het Holland Casino via deze link.
Date | Start | DO | # | Event | late | Entry | Buy-In | Fee | Stack | Levels |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WO 20/09 | 12:30 | X | 1 | €565 Deepstack Day 1 | 6 | UNL. | € 500 | € 65 | 30K | 30 |
WO 20/09 | 18:00 | X | 2 | €2.200 Mystery Bounty High Roller Day 1 | 9 | UNL. | € 2.000 | € 200 | 40K | 40 |
DO 21/09 | 12:30 | 3 | €785 Main Event Day 1A | 9 | UNL. | € 700 | € 85 | 30K | 40 | |
DO 21/09 | 12:30 | 1 | €565 Deepstack Day 2 | 30 | ||||||
DO 21/09 | 12:30 | 2 | €2.200 Mystery Bounty High Roller Day 2 | 40 | ||||||
DO 21/09 | 20:00 | 4 | €330 PLO re-entry | 6 | UNL. | € 300 | € 30 | 10K | 20 | |
VR 22/09 | 12:30 | 3 | €785 Main Event Day 1B | 9 | UNL. | € 700 | € 85 | 30K | 40 | |
VR 22/09 | 20:00 | 3 | €785 Main Event Day 1C Turbo | 9 | UNL. | € 700 | € 70 | 30K | 20 | |
ZA 23/09 | 12:30 | 3 | €785 Main Event Day 2 | 50 | ||||||
ZA 23/09 | 12:30 | X | 5 | €455 Progressive Bounty Day 1 | 8 | UNL. | € 400 | € 55 | 25K | 30 |
ZA 23/09 | 20:00 | 6 | €330 Turbo Single re-entry | 6 | SR | € 300 | € 30 | 10K | 15 | |
ZO 24/09 | 15:00 | X | 3 | €785 Main Event Day 3 | 60 | |||||
ZO 24/09 | 13:30 | 5 | €455 Progressive Bounty Day 2 | 30 | ||||||
ZO 24/09 | 12:30 | X | 7 | €345 Single Re-entry | 6 | SR | 300 | 45 | 20K | 20 |
* = incl. €1.100 Dutch Open-ticket