Geen overwinning in Brussel voor een Belg, maar een Belg uit Brussel won wel in Londen! Gerret Van Lancker zegevierde bij de Unibet Open, goed voor bijna €85K! De Nederlander Denneth Rodgers was succesvol in Namen en in Rozvadov viel een 6-way deal te bewonderen.
Het rondje langs de Europese pokervelden trappen we af in Londen, waar de Unibet Open z’n ontknoping beleefde. De rol van de Nederlanders was al lang en breed uitgespeeld, maar de Belg Gerret Van Lancker zorgde toch voor een leuke laatste speeldag. Na twee eerdere finaletafels bij de Unibet Open, was het deze keer raak en greep Van Lancker de titel.
De belangrijkste hand richting de titel was uiteraard de laatste van het toernooi, maar een flush over flush hielp Van Lancker stevig in het zadel. Bij de laatste vier spelers kreeg Van Lancker een bord te zien met de nuts in z’n handen met . Zijn tegenstander Francis Foord-Brown dacht spekkoper te zijn met maar kwam bedrogen uit. Enorme dubbel-up voor Van Lancker die hierdoor de chiplead greep en nooit meer achterom keek.
Uitslag Unibet Open Londen:
1 | Gerret Van Lancker | Belgium | £71,950 | $89,721 |
2 | Dejan Govedic | Slovenia | £45,060 | $56,189 |
3 | Anton Kuznetsov | Russia | £31,070 | $38,744 |
4 | Francis Foord-Brown | United Kingdom | £23,000 | $28,681 |
5 | Bhavin Khatri | United Kingdom | £17,720 | $22.098 |
6 | Rauno Tahvonen | Estonia | £13,650 | $17,022 |
7 | Kevin Barden | Germany | £10,940 | $13,643 |
8 | Manuel Bardon | Spain | £8,750 | $10,912 |
9 | Martin Gallagher | United Kingdom | £7,010 | $8,741 |
Nederlands succes in Namen
In Namen konden spelers met een bescheiden bankroll de afgelopen dagen terecht voor een betaalbaar pokerfestival. Een €330 Main Event met drie startdagen trok 393 spelers. De top vier besloot een deal te sluiten en daarbij was de Nederlander Denneth Rodgers betrokken. Hij verzekerde zichzelf van ruim €12K. De titel ging naar Laurens van de Sype.
Siège 1 – Denneth Rodgers, 3.790M – €12.633
Siège 2 – José Nalinnes, 4.165M – €13.51
Siège 3 – Terezio, 3.530M – €12.328
Siège 4 – Laurens Van de Sype, 8.090M – €16.385
Carnival PAYOUTS | ||||
Buy-in | € 330 | |||
# Players | 393 | |||
Final Prizepool | € 109.647 | |||
Place | Name | Nat. | Price | DEAL |
1 | Laurens Van de Sype | BEL | € 23.094 | € 16.387 |
2 | joselito Nalinnes | BEL | € 14.090 | € 13.051 |
3 | Denneth Rodgers | NET | € 9.934 | € 12.633 |
4 | Ciancanelli Teresio | ITA | € 7.281 | € 12.328 |
5 | kil michal | POL | € 5.614 | |
6 | Michel Sabas | FRA | € 4.320 | |
7 | Guillaume Dupuy | FRA | € 3.443 | |
8 | Marian Avran | ROU | € 2.752 | |
9 | Julien Leblanc | FRA | € 2.204 |
Zesway deal
In Rozvadov waren de German Poker Days. Het €149 Main Event trok 1.495 spelers. Vanuit Nederlands perspectief niet zo interessant, maar wel leuk om eens een zesway deal te zien. Niet heel gek gezien de buy-in en de prijzen, maar wel weer een mooie bevestiging van het feit dat je in Rozvadov voor weinig geld grote prijzen kunt pakken:
German Poker Days | ||||||
Main Event | ||||||
Date: | 23.-26. February | Players: | 1495 | |||
Buy-In: | € 130 | Re-Entries: | 225 | |||
Consumption Fee: | € 19 | Rebuys: | 0 | |||
Prize Pool GTD | € 100.000 | Add-Ons: | 0 | |||
Starting Stack: | 50.000 | Leveltime: | 30 min | |||
Prize Pool paid | € 212.240 | |||||
Pos. | First Name | Last Name | Nick Name | Country | Payout | Deal |
1 | Mario | Palladino | Switzerland | € 38.040 | € 22.000 | |
2 | Dawid | Buba | Poland | € 22.410 | € 13.000 | |
3 | Bolek i Lolek | Germany | € 15.762 | € 16.000 | ||
4 | David | Šulc | Czech Republic | € 11.811 | € 18.000 | |
5 | Oliver | Kalinasch | Germany | € 9.049 | € 13.000 | |
6 | AKTA X | Slovakia | € 6.691 | € 21.763 | ||
7 | Lukáš | Svoboda | Czech Republic | € 5.100 | ||
8 | Matthias | Lechner | Germany | € 3.635 | ||
9 | Andriy | Mushak | Ukraine | € 2.821 |
Gg Denneth wel done bro