Didier Bollen heeft op de laatste startdag 1E de algehele chiplead gerepen in het €125+€12,50 Special Tournament in het Holland Casino Venlo. Met 121 entry’s kwam het totaal uit op 487 entry’s waarvan er tachtig spelers door zijn naar Dag 2 die vanavond gespeeld wordt (start 19:00u). De grote finale volgt op zondagavond (start 19:00u). Voor de winnaar ligt een prijs van vijf cijfers klaar namelijk €10.560 met 71 betaalde plekken. Het complete prijzengeld check je via deze link.
Op de vijfde en laatste startdag 1E van dit toernooi waren alle zeventig beschikbare plekken al snel bezet. Het Holland Casino maakte nog een extra tafel beschikbaar en ook deze tickets waren snel verkocht, zodat er met tachtig spelers gestart werd. Het totaal aantal entry’s kwam via alternates en re-entry’s ui op 121 voor Dag 1E. Opgeteld bij Dag 1A (73), 1B (69), 1C (92) en 1D (132) komt het totaal aantal entry’s uit op 487, waarmee dit toernooi meteen één van de grootste toernooien ooit in Nederland is achter (even uit het blote hoofd) de WSOP Circuit Cup met 528 en een Utrecht Poker Series Main Event met 513.
Op Dag 1E waren er na zestien blindlevels nog 18 spelers over. Didier Bollen bouwde de startstack van 37.500 uit naar 623.000 en is daarmee de chipleader na alle vijf de startdagen en de enige speler die Dag 2 met meer dan honderd big blinds gaat starten. Bollen weet wat winnen is in Venlo, getuige de foto boven dit artikel van een eerder toernooi. Paul Vergeer (276.000) en André Boer (159.000) zijn ook door naar Dag 2 als de blinds starten op 3.000/6.000 bb-ante 6.000.
De top tien van de pay-outs ziet er zo uit:
Speler | Punten | Prijzengeld | |
---|---|---|---|
1 | 0 | € 10.560 | |
2 | 0 | € 6.998 | |
3 | 0 | € 4.858 | |
4 | 0 | € 3.499 | |
5 | 0 | € 2.608 | |
6 | 0 | € 2.001 | |
7 | 0 | € 1.579 | |
8 | 0 | € 1.278 | |
9 | 0 | € 1.053 | |
10 | 0 | € 879 |
Op PokerCity houden we je op de hoogte van de voortgang in dit toernooi met chipcounts na iedere speeldag en natuurlijk ook de uitslag van het toernooi. Hieronder alle chipcounts van de spelers die de startdagen doorkwamen.
Chipcounts Dag 1E €125 Special Tournament Holland Casino Venlo (18/121 entry’s door naar Dag 2)
# | Naam | Chipcount | big blinds |
---|---|---|---|
1 | Didier Bollen | 623000 | 104 |
2 | Torsten Hennig | 448000 | 75 |
3 | Boris Bakhmatov | 406000 | 68 |
4 | R. Verlinden | 340000 | 57 |
5 | Hussein Dhaini | 287000 | 48 |
6 | Robert Kalka | 286000 | 48 |
7 | Danny Nolesta | 280000 | 47 |
8 | Paul Vergeer | 276000 | 46 |
9 | Frank Meijer | 270000 | 45 |
10 | Paul Kuhnen | 269000 | 45 |
11 | Hesham Eshaqzai | 189000 | 32 |
12 | Erdal Turker | 171000 | 29 |
13 | André Boer | 159000 | 27 |
14 | Olivier Schubert | 134000 | 22 |
15 | Eric-Jan Sporken | 117000 | 20 |
16 | Patrick Klauke | 115000 | 19 |
17 | Rob Mulders | 98000 | 16 |
18 | Frank Weber | 57000 | 10 |
Chipcounts Dag 1D €125 Special Tournament Holland Casino Venlo (21/132 entry’s door naar Dag 2)
# | Naam | Chipcount | big blinds |
---|---|---|---|
1 | Barrie Pietersz | 513.000 | 86 |
2 | Andre van den Venne | 507.000 | 85 |
3 | H. Janssens | 444.000 | 74 |
4 | S. Heckler | 400.000 | 67 |
5 | Gordon Cross | 389.000 | 65 |
6 | Dennis Lavrijsen | 384.000 | 64 |
7 | M. Baas | 329.000 | 55 |
8 | R. Rimon | 291.000 | 49 |
9 | B. Sacan | 232.000 | 39 |
10 | S. Girul | 197.000 | 33 |
11 | J. Driessen | 166.000 | 28 |
12 | M. Beens | 148.000 | 25 |
13 | Harald Dalderop | 145.000 | 24 |
14 | Jan Joop | 143.000 | 24 |
15 | Julius Hectors | 133.000 | 22 |
16 | Alex Douven | 124.000 | 21 |
17 | S. Drees | 107.000 | 18 |
18 | Cafer Demirbuken | 103.000 | 17 |
19 | S. Steenstra | 87.000 | 15 |
20 | T. Hebing | 69.000 | 12 |
21 | Nazim Kicik | 46.000 | 8 |
Chipcounts Dag 1C €125 Special Tournament Holland Casino Venlo (16/92 entry’s door naar Dag 2)
# | Naam | Chipcount | big blinds |
---|---|---|---|
1 | Karel de Groot | 491.000 | 82 |
2 | Nurullah Selgecti | 487.000 | 81 |
3 | Robin Hagen | 291.000 | 49 |
4 | Mark van Eijk | 261.000 | 44 |
5 | Henk Gerritsen | 246.000 | 41 |
6 | Rowald de Jong | 221.000 | 37 |
7 | Mitch Robbe | 204.000 | 34 |
8 | Hans Ruijs | 203.000 | 34 |
9 | Artur Suchowicz | 176.000 | 29 |
10 | Peter Bartels | 170.000 | 28 |
11 | Maikel Evers | 140.000 | 23 |
12 | Norman | 125.000 | 21 |
13 | Konni Sturm | 120.000 | 20 |
14 | Philippe Verdonschot | 115.000 | 19 |
15 | Bert Neels | 113.000 | 19 |
16 | Theo Aarts | 97.000 | 16 |
Chipcounts Dag 1B €125 Special Tournament Holland Casino Venlo (15/69 entry’s door naar Dag 2):
# | Naam | Chipcount | big blinds |
---|---|---|---|
1 | M. van der Loo | 421.000 | 70 |
2 | E. Wilms | 273.000 | 46 |
3 | J. Brouwers | 264.000 | 44 |
4 | L. Smit | 224.000 | 37 |
5 | R. Zijlmans | 217.000 | 36 |
6 | J. Joosen | 181.000 | 30 |
7 | Egi Adriaans | 159.000 | 27 |
8 | Marion Adriaans | 154.000 | 26 |
9 | F. de Wit | 138.000 | 23 |
10 | T. Nguyen | 134.000 | 22 |
11 | Y. Cillessen | 129.000 | 22 |
12 | O. Kannengiesser | 124.000 | 21 |
13 | J. Timp | 72.000 | 12 |
14 | C. Koops | 72.000 | 12 |
15 | M. Venrooij | 29.000 | 5 |
Chipcounts Dag 1A €125 Special Tournament Holland Casino Venlo (10/73 entry’s door naar Dag 2):
# | Naam | Chipcount | big blinds |
---|---|---|---|
1 | Leo Vermeer | 433.000 | 72 |
2 | Luc Snoeks | 421.000 | 70 |
3 | M. Varrese | 385.000 | 64 |
4 | A. de Boer | 382.000 | 64 |
5 | Koen Andri | 368.000 | 61 |
6 | Peter Ockenden | 236.000 | 39 |
7 | Peter Brullemans | 229.000 | 38 |
8 | M. Goevaers | 153.000 | 26 |
9 | Christian Vogel | 83.000 | 14 |
10 | R. de Boer | 45.000 | 8 |