De WPT Deepstacks komt ook in 2019 weer naar Amsterdam! Omcirkel de periode van 23 t/m 31 maart maar alvast in de agenda, want dan gaat het los in de hoofdstad. De peiler van het festival is natuurlijk het Main Event, met een buy-in van €1.200. Het vierdaagse event vindt plaats van 28 t/m 31 maart. Wie wordt de opvolger van Christos Economides? Naast het Main Event staan er tal van mooie side events op het programma, waaronder een €560 Warm-Up, een €450 NLHE en een €2.200 High Roller.
TICKETS & MEER INFO VIA SITE HOLLAND CASINO >>>
WPT DeepStacks Amsterdam 23 t/m 31 maart
Er zijn vier echt grote toernooien te verwachten in Amsterdam als het gaat om deelnemersvelden. De €560 Warm-Up, €450 Single Re-entry, €670 Freeze-out en het €1.200 Main Event hebben per startdag plek voor 200 spelers. Voor het Main Event geldt dit voor zowel Dag 1A als 1B en dan is er ook nog een Dag 1C die plek heeft voor tachtig spelers.
De €890 Progressive Bounty biedt plek aan 150 spelers, net als de €340 Pot Limit Omaha. De €2.200 High Roller heeft plek voor honderd spelers, net als de €275 NLHE afsluiter op de laatste zondag van het toernooifestival.
De overige side events en satellites hebben allemaal plek voor vijftig spelers. In totaal staan er negen reguliere toernooien, vijf hyper turbo’s en zeven satellites op het toernooischema van de WPT DeepStacks Amsterdam.
TICKETS & MEER INFO VIA SITE HOLLAND CASINO >>>
Hieronder het speelschema van de WPT DeepStacks Amsterdam van 23 t/m 31 maart 2019. Uiteraard zal PokerCity weer van de partij zijn voor de nodige live reporting!
Op zoek naar een hotel in Amsterdam? Klik dan hier!
WPT DeepStacks Amsterdam 23 t/m 31 maart 2019
Dag | Datum | Tijd | # | Buy-in | Event | Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
ZA | 23-mrt | 14:00 | 1 | €500+€60 | WPTDS Warm-Up Single Re-Entry D1 | 200 |
ZA | 23-mrt | 18:00 | S | €90+€10 | Satellite Progressive Bounty Single Re-Entry | |
ZA | 23-mrt | 20:00 | 2 | €250+€25 | Hyper NLHE Single Re-Entry | |
ZO | 24-mrt | 14:00 | 3 | €800+€90 | WPTDS Progressive Bounty D1 | 150 |
ZO | 24-mrt | 14:00 | 1 | €500+€60 | WPTDS Warm-Up Single Re-Entry D2 | |
ZO | 24-mrt | 18:00 | S | €100+€10 | Satellite Main Event 1a Single Re-Entry | |
ZO | 24-mrt | 20:00 | 4 | €300+€30 | Hyper NLHE Single Re-Entry | |
MA | 25-mrt | 14:00 | 3 | €800+€90 | WPTDS Progressive Bounty D2 | |
MA | 25-mrt | 14:00 | 5 | €400+€50 | WPTDS NLHE Single Re-Entry D1 | 200 |
MA | 25-mrt | 18:00 | S | €100+€10 | Satellite Main Event 1a Single Re-Entry | |
MA | 25-mrt | 20:00 | 6 | €250+€25 | Hyper PLO Single Re-Entry | |
DI | 26-mrt | 14:00 | 5 | €400+€50 | WPTDS NLHE Single Re-Entry D2 | |
DI | 26-mrt | 14:00 | 7 | €300+€40 | WPTDS PLO Re-Entry D1 | 150 |
DI | 26-mrt | 18:00 | S | €100+€10 | Satellite Main Event 1a Single Re-Entry | |
WOE | 27-mrt | 14:00 | 8 | €600+€70 | WPTDS NLHE Freeze-Out D1 | 200 |
WOE | 27-mrt | 14:00 | 7 | €300+€40 | WPTDS PLO Re-Entry D2 | |
WOE | 27-mrt | 18:00 | S | €100+€10 | Satellite Main Event 1a Single Re-Entry | |
WOE | 27-mrt | 20:00 | 9 | €500+€60 | Hyper NLHE Single Re-Entry | |
DO | 28-mrt | 14:00 | 10 | €1.100+€100 | WPTDS Main Event 1a Single Re-Entry | 200 |
DO | 28-mrt | 14:00 | 8 | €600+€70 | WPTDS NLHE Freeze-Out D2 | |
DO | 28-mrt | 18:00 | S | €100+€10 | Satellite Main Event 1b UL Single Re-Entry | |
DO | 28-mrt | 20:00 | 11 | €300+€30 | WPTDS Shortdeck Event | |
VR | 29-mrt | 14:00 | 10 | €1.000+€100 | WPTDS Main Event 1b Single Re-Entry | 200 |
VR | 29-mrt | 18:00 | S | €300+€30 | Satellite High Roller Single Re-Entry | |
VR | 29-mrt | 20:00 | 10 | €1.100+€100 | WPTDS Main Event 1c Single Re-Entry | 80 |
ZA | 30-mrt | 14:00 | 10 | €1.100+€100 | WPTDS Main Event Single Re-Entry D2 | |
ZA | 30-mrt | 18:00 | 12 | €2.000+€200 | WPTDS High Roller Re-Entry D1 | 100 |
ZA | 30-mrt | 20:00 | 13 | €300+€30 | Hyper NLHE Single Re-Entry | |
ZO | 31-mrt | 14:00 | 10 | €1.100+€100 | WPTDS Main Event Single Re-Entry D3 | |
ZO | 31-mrt | 14:00 | 12 | €2.000+€200 | WPTDS High Roller Re-Entry D2 | |
ZO | 31-mrt | 15:00 | 14 | €250+€25 | WPTDS NLHE Single Re-Entry | 100 |
TICKETS & MEER INFO VIA SITE HOLLAND CASINO >>>
WPT DeepStacks Amsterdam terugblik afgelopen jaren
De WPT Deepstacks is een populaire serie van de World Poker Tour en al zie je welke locaties ze aandoen kan je wel stellen dat het een globale toernooireeks is. Stops zijn er bijvoorbeeld in meerdere steden in de Verenigde Staten, Johannesburg, Marrakech en Montreal. Dichter bij huis kan je terecht in Brussel, Berlijn, Deauville en natuurlijk Amsterdam. Vorig jaar vond het pokerfeest half april in onze hoofdstad plaats, komende editie is dus een aantal weken naar voren gehaald. In het Main Event zegevierde Christos Economides voor €74.760, door heads-up Paul Theobald te verslaan. Ook HC-regulars Farukh Tach (3e) en Farid Chati (5e) hadden diepe runs, terwijl legende Chino Rheem (4e) een podiumplaats net misliep.
De finaletafel van twee jaar geleden staat nog in het geheugen gegrift. In de eerste editie van de WPT Deepstacks Amsterdam was Thijs Menco de sterkste, goed voor ruim €73.000. Pim van Wassenberg werd de runner-up, terwijl de rest van de sterke top-5 bestond uit Dennis Bijen (3e), Tobias Peters (4e) en Kees Aerts (5e). De internationale toernooisloper Ami Barer werd achtste, terwijl Alberto Stegeman beslag legde op plaats negen nog ruim voordat ‘Stegemania’ toesloeg bij de MCOP 2018.
Op zoek naar een hotel in Amsterdam? Klik dan hier!
[booking_product_helper shortname=”wpt amsterdam map”]