Het €1.100 WPT Prime Amsterdam Main Event is uitgekomen op 1.340 entry’s! Een mega record met 340 entry’s meer dan vorig jaar en met afstand het grootste toernooi van deze buy-in in Holland Casino. Via dag 1C (505 entry’s) en Turbo Dag 1D (174) liep de teller op tot dat indrukwekkende aantal van 1.340! Voor de winnaar ligt €208.095 klaar en een $10K WPT World Championship ticket. Dag 2 start met 168 spelers, allemaal zeker van een mincash.
INHOUD – WPT Prime Amsterdam 2024 record
- WPT Prime Amsterdam Main Event, Dag1C/1D
- 505 entry’s op 1C
- Top 10 chipcounts Dag 1C
- 174 entry’s op Dag 1D
- Top 10 chipcounts Dag 1D
- Schema PokerCity coverage WPT Prime Amsterdam 2024
- Speelschema WPT Prime Amsterdam 2024
WPT Prime Amsterdam Main Event, Dag 1C
Dag 1C van het €1.100 Main Event werd de drukste startdag van allemaal, met 505 entry’s op de klok na het sluiten van de re-entryfase. Daarmee was het record van vorig jaar, 1.000 entry’s, er al dik aan en dan moest Dag 1D nog komen.
Dag 1C was een mooie speeldag voor onder anderen Danny van Zijp, Tobias Peters, Bernard van Horssen, Wessel Deusing en Robert Smith. Zijn haalden allemaal met topstacks van twee keer average Dag 2. De chiplead bij het sluiten van de markt was voor de Brit Max Deveson met 860.000 in chips.
Het complete verslag met alle chipcounts van Dag 1C, check je via deze link.
Top 10 chipcounts Dag 1C
Speler | Chipcount | |
---|---|---|
Max Deveson | 860.000 | |
Robert Smith | 846.000 | |
Wessel Deusing | 828.000 | |
Raoul van Wersch | 817.000 | |
Bernard van Horssen | 693.000 | |
Tobias Peters | 683.000 | |
Danny van Zijp | 659.000 | |
Stef Bloem | 622.000 | |
Jeffrey Jol | 584.000 | |
Remi Wyrzykiewicz | 536.000 |
WPT Prime Amsterdam Main Event, Dag 1D
Dag 1D was de laatste startdag en de enige Turbo dag met een snellere structuur. De laatste kans op een plekje op Dag 2. 174 entry’s werden er genoteerd, waarmee het totaal dus op die 1.340 uitkwam. Daarmee werd dit Main Event het op één na grootste toernooi ooit bij Holland Casino. Alleen het €30o Rounders Main Event Rotterdam was groter met 1.476 entry’s.
Op Dag 1D vonden 22 spelers nog een weg naar Dag 2 en een mincash. Tussen hen Hans Bosman, Michel Molenaar, Carlo Wolters en Willem de Jong. De chiplead op deze dag was voor Marco Rebergen met 662.000.
Alle chipcounts van Dag 1D check je via deze link.
Top 10 chipcounts
Speler | Chipcount | |
---|---|---|
Marco Rebergen | 662.000 | |
Adam Gheyasla | 639.000 | |
Kiryl Liudvikevich | 595.000 | |
Jonas Stechbarth | 562.000 | |
Willem de Jong | 431.000 | |
Jaco de Hoop | 430.000 | |
Berc Besiktasliyan | 401.000 | |
David Boyaciyan | 332.000 | |
Linghan Yu | 313.000 | |
Berti van Putten | 312.000 |
Schema PokerCity coverage WPT Prime Amsterdam 2024
Onderstaand vind je het complete overzicht van de coverage die PokerCity verzorgt tijdens de WPT Prime Amsterdam 2024.
Datum | Tijd | Event | Live Report | Socials | Livestream |
---|---|---|---|---|---|
ZA 16/03 | 13:00 | €565 OPENER DAY 2 | |||
ZO 17/03 | 12:30 | €1.100 MAIN EVENT 1A | |||
DI 19/03 | 12:30 | €1.100 MAIN EVENT 1B | |||
WO 20/03 | 12:30 | €1.100 MAIN EVENT 1C | |||
DO 21/03 | 12:30 | €1.100 MAIN EVENT DAY 2 | |||
VR 22/03 | 18:00 | €1.100 MAIN EVENT DAY 3 (FINAL) | |||
ZA 23/03 | 13:00 | €2.200 HIGHROLLER DAY 2 |
Speelschema WPT Prime Amsterdam 2024
Hieronder check je het resterende speelschema van de WPT Prime Amsterdam 2024.
Date | Start | # | Event | Late | Entry | Buy-In | Fee | Stack | Levels |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DO 21/03 | 12:30 | 5 | €1.100 MAIN EVENT DAY 2 | 60 | |||||
DO 21/03 | 16:00 | 7 | €1.100 PLO WITH ANTES – 8 MAX – DAY 1 | 8 | UNL | €1.000 | €100 | 30K | 40 |
DO 21/03 | 19:00 | S4 | €330 SATELLITE HIGHROLLER | 6 | UNL | €300 | €30 | 10K | 20 |
VR 22/03 | 12:30 | 8 | €2.200 HIGHROLLER DAY 1 | 9 | UNL | €2.000 | €200 | 50K | 40 |
VR 22/03 | 13:00 | 7 | €1.100 PLO WITH ANTES – 8 MAX – DAY 2 | 40 | |||||
VR 22/03 | 18:00 | 5 | €1.100 MAIN EVENT DAY 3 (FINAL) | 60 | |||||
VR 22/03 | 19:00 | 9 | €275 HYPER TURBO | 8 | SRE | €250 | €25 | 15K | 15 |
ZA 23/03 | 12:30 | 10 | €345 PROGRESSIVE BOUNTY (€120) | 6 | UNL | €300 | €45 | 20K | 20 |
ZA 23/03 | 13:00 | 8 | €2.200 HIGHROLLER DAY 2 | 40 |
Tickets reserveren doe je via de website van het Holland Casino via deze link.