Zeven Nederlanders en één Belg zijn door naar Dag 3 van het €1.700 Main Event van de WSOP Circuit in Rozvadov. Mourad Tounnouti staat met 81 spelers over vierde in chips en staat er dus uitstekend voor. Onder anderen Michel Molenaar, Fatih Aydin en de Belg Mihai Stinca zitten er nog in. Er waren al cashes voor Jan van der Stroom, Stieven Razab-Sekh en Nino Pansier. Voor de winnaar ligt dik €236K klaar!
Inhoud artikel
- WSOP Circuit NLH MAIN EVENT – Day 3 [RING #17]
- Chipcounts WSOP Circuit NLH MAIN EVENT – Day 3 [RING #17]
- Naar het King’s Casino met Pokerreis!
WSOP Circuit NLH MAIN EVENT – Day 3 [RING #17]
Na Dag 2 zijn er 81 spelers over uit 912 entry’s. Mourad Tounnouti staat vierde in chips met 1.365.000 en heeft dus een uitstekende uitgangspositie. De overige Nederlanders bevinden zich aan de onderkant van de middenmoot of in de achterhoede. Het gaat om Martin Paap (381.000), Michel Molenaar (371.000), Mark Bongaerts (338.000), Sandro Pitzanti (245.000), Fatih Aydin (200.000) en Milad Oghabian (168.000). Met de blinds bij de start op 8.000/16.000 big blind ante 16.000 en blindlevels van een uur is er ook voor de kleinere stacks nog van alles mogelijk. De Belgen hebben nog één troef in het toernooi en dat is Mihai Stinca (688.000).
Bagged WSOPC Main into day3
Gonna be 50 / 81 with 23 bigs
236k€ uptop. 3.6k locked rn pic.twitter.com/ylXia53nnC— Michel Molenaar (@TheM_Molenaar) September 13, 2021
De overall chiplead is voor de Duitser Ahmad Achegsei (2.752.000), gevolgd door de Italiaan Andrea Radicchi (1.603.000) en de Roemeen Petru Proca (1.380.000). Voor de winnaar ligt aan het eind van de rit €236.489 klaar. Die prijs gaat er morgen pas uit op Dag 4 wat ook de laatste speeldag is. Vandaag om 14:00u start Dag 3. Er is live report via Pokernews en een livestream via de mediakanalen van het King’s Casino.
Met in totaal 912 entry’s waren er 95 betaalde plekken in dit toernooi. Met 81 spelers door naar Dag 3, vielen er dus al wat spelers in de prijzen. Jan van der Stroom (95e, €3.656) was de allereerste speler die na het barsten van de bubble een prijs in ontvangst mocht nemen. Stieven Razab-Sekh (94e, €3.656) volgde op de voet en ook Nino Pansier (90e, €3.656) mocht de mincash ophalen.
Hieronder de chipcounts van alle 81 spelers die Dag 3 haalden:
Chipcounts WSOP Circuit NLH MAIN EVENT – Day 3 [RING #17]
First name | Last name | Nationality | Chip count | |
---|---|---|---|---|
1 | Ahmad Qais | Achegsei | Germany | 2752000 |
2 | Andrea | Radicchi | Italy | 1603000 |
3 | Petru | Proca | Romania | 1380000 |
4 | Mourad | Tounnouti | Netherlands | 1365000 |
5 | Armando | D Avanzo | Italy | 1355000 |
6 | Emil | Bise | Switzerland | 1291000 |
7 | Simone | Lombardo | Italy | 1221000 |
8 | Moncef | Karoui | Tunisia | 1074000 |
9 | Alexey | Mishuk | Israel | 971000 |
10 | Szymon Andrzej | Wysocki | Poland | 941000 |
11 | Alkividais Kleanthis | Stamatis | Greece | 910000 |
12 | Andrea | Dato | Italy | 868000 |
13 | Andreas Patrick | Puhl | Germany | 857000 |
14 | Karo | Nuri | Switzerland | 846000 |
15 | Georgios | Tsouloftas | Cyprus | 823000 |
16 | Rene Ralf | Wuebbeke | Germany | 817000 |
17 | Vincent Marcel | De Neve | Germany | 812000 |
18 | Sami | Karli | Germany | 804000 |
19 | Nawroz Scherko Karim | Gaff | Germany | 804000 |
20 | Martin | Kabrhel | Czech Republic | 788000 |
21 | Mike | Neuens | Luxembourg | 779000 |
22 | Paul Adrian | Covaciu | Romania | 757000 |
23 | Valdir | Cordeiro Dos Santos | Brazil | 740000 |
24 | Asaf | Ben Zvi | Israel | 695000 |
25 | Van Hoa | Dang | Germany | 692000 |
26 | Mihai | Stinca | Belgium | 688000 |
27 | Mark Wolfgang | Huelk | Germany | 677000 |
28 | Dominik | Paus Gent Dickmann | Germany | 671000 |
29 | Gal | Bar | Israel | 644000 |
30 | Hassan | Sarris | Sweden | 627000 |
31 | Vincent Michel | Lamy | France | 627000 |
32 | Raul | Gutierrez Talavera | Spain | 619000 |
33 | Vangelis | Kaimakamis | Greece | 607000 |
34 | Samin | Mehrens | Germany | 585000 |
35 | Andrea | Ricci | Italy | 571000 |
36 | Yusuf | Oezkacar | Germany | 562000 |
37 | Anh | Do | Czech Republic | 545000 |
38 | Ilie | Smintanca Januszewski | Romania | 541000 |
39 | Antonio Maria | Flore | Italy | 533000 |
40 | Uri | Gilboa | Israel | 484000 |
41 | Timothy | Dearing | United Kingdom | 438000 |
42 | Sergio | Somma | Italy | 436000 |
43 | Robert | Kokoska | Czech Republic | 427000 |
44 | Shay | Rozenbaum | Israel | 403000 |
45 | Murat | Ayata | Turkey | 395000 |
46 | Karol | Bogusz | Poland | 390000 |
47 | Martin Niels | Paap | Netherlands | 381000 |
48 | Eamon Vincent | Mc Namee | Ireland | 380000 |
49 | Michail | Tastanis | Greece | 372000 |
50 | Michel Johannes Maria | Molenaar | Netherlands | 371000 |
51 | Stephan Kurt | Kohlstetter | Germany | 368000 |
52 | Yehonatan | Behor | Israel | 360000 |
53 | Ori | Elul | Israel | 353000 |
54 | Mark Franciscus Anna | Bongaerts | Netherlands | 338000 |
55 | Andrei | Nodea | Romania | 321000 |
56 | Yossi | Eluz | Israel | 303000 |
57 | Thomas Jeremie | Bichon | France | 303000 |
58 | Beno Rudolf | Giljon | Germany | 282000 |
59 | Ali | Amelipour | Germany | 276000 |
60 | Pavel | Sourek | Czech Republic | 268000 |
61 | Juergen Michael | Petelkau | Germany | 266000 |
62 | Vasilios | Ntoumos | Greece | 263000 |
63 | Endravuz | Lahdo | Switzerland | 262000 |
64 | Christophe | Panetti | Switzerland | 255000 |
65 | Sandro | Pitzanti | Netherlands | 245000 |
66 | Milad | Majidi Izadmousa | Germany | 225000 |
67 | Alexander Avraham | Poizner | Germany | 221000 |
68 | Daniel Otto | Studer | Switzerland | 207000 |
69 | Fatih | Aydin | Netherlands | 200000 |
70 | Aliaksandr | Shylko | Belarus | 184000 |
71 | Milad | Oghabian | Netherlands | 168000 |
72 | Jan Georgios | Joergensen | Denmark | 167000 |
73 | Marian | Kubis | Slovakia | 154000 |
74 | Patrick | Kallas | Jordan | 149000 |
75 | Yishay | Bechor | Israel | 148000 |
76 | Vlastimil | Pustina | Czech Republic | 144000 |
77 | Silvio | Giuliano | Italy | 125000 |
78 | Silma | Macalou | France | 125000 |
79 | Valeriu | Galit | Moldova, Republic of | 123000 |
80 | Norbert Dariusz | Berent | Poland | 114000 |
81 | Mihail Florin | Popa | United Kingdom | 70000 |
Naar het King’s Casino met Pokerreis!
Wil je ook een keer naar het King’s Casino in Rozvadov? Boek dan je verblijf via onze partner Kennemer Reizen / Pokerreis en je bent verzekerd van het beste verblijf in het pokerwalhalla van Europa! Meer info en boeken via de site van Kennemer Reizen.