Frank Visser heeft zijn tweede WSOP Circuit Ring gewonnen! Bij de WSOP Circuit in Holland Casino Venlo was hij de beste in de €450 Bounty Hunter, goed voor €12.803 en ongetwijfeld ook nog de nodige bounty’s. Visser won in 2017 al een ring bij de WSOP Circuit in Brussel en dit is dus zijn tweede! Sandro Farina, Quinn Coopmans en Tson Huh Hu wonnen ook events het afgelopen weekend. We praten je in dit artikel even bij over de toernooiwinnaars van de afgelopen dagen.
INHOUD – WSOP Circuit Venlo
- €450 Bounty Hunter
- €340 Starter
- €340 Freeze-out
- €340 PLO
- Speelschema WSOP Circuit Venlo
- Livereporting schema
#5 – €450 Bounty Hunter (Ring Event)
Frank Visser heeft op de toegevoegde tweede speeldag de titel gegrepen in dit toernooi. De titel leverde Visser zijn tweede ring op en €12.803 plus een onbekend bedrag aan bounty’s. Heads-up versloeg Frank Us Farag, die tweede werd voor €8.526. Een andere Visser, Richard, werd derde voor €6.087.
Op de eerste speeldag zondag 22 mei lukte het niet het toernooi af te ronden, waarna Visser en Farag op maandagmiddag 23 mei terugkwamen voor het vervolg. Visser boog een achterstand van 1,5 miljoen in chips tegen 4,5 miljoen om en greep zo de titel. Michel Veenstra (6e, €2.8355) en Egmond Caïro (10e, €1.442) maakten ook een diepe run, net als Bas Verreijt (11e, €1.442). Bas (op de foto hieronder rechts, maat van Frank Visser) werd in de €340 Starter ook al elfde overigens.
Dit toernooi had 244 entry’s. Onderstaand de top 10 van de payouts:
# | Speler | Prijzengeld |
---|---|---|
1 | Frank Visser | € 12.803 |
2 | Us Farag | € 8.526 |
3 | Richard Visser | € 6.087 |
4 | Johnnie Cartmill | € 4.687 |
5 | Paul Verheul | € 3.628 |
6 | Michel Veenstra | € 2.835 |
7 | Yuel Bereket | € 2.234 |
8 | Richard Verheijen | € 1.783 |
9 | Kevin Polstra | € 1.442 |
10 | Egmond Caïro | € 1.442 |
Klik hier om het volledige payouts overzicht te bekijken.
#1 – €340 Starter (Ring Event)
De Nederlander Sandro Farina heeft event #1 – €340 Starter van de WSOP Circuit Venlo op zijn naam geschreven. Farina rekende heads-up af met Roel van de Sanden en toucheerde €23.723 voor zijn overwinning. Van de Sanden ging ook niet met lege handen naar huis, hij verdiende €15.793 met zijn tweede plek. Raúl van Boxtel legde beslag op de derde plek en dat leverde hem €11.279 op.
Andere bekende namen die in dit event het geld haalden waren o.a. Bas Verreijt (11e, €2.331), Jeroen Leuver (14e, €1.822), Adam Salamov (21e, €1.139), Olive Grajewski (22e, €1.139), Raymond Slabbekoorn (30e, €911), Pieter Salet (38e, €750), Egmond Caïro (39e, €750), Patrick de Waegenaere (44e, €750), Andre Boer (50e, €630), Dennis Mercier (51e, €630), Jan George (54e, €630) en Stefan Kloet (59e, €630). John ‘Jackpot Johnny’ Maas eindigde op plek 63 en verdiende daar ook €630 mee. Dit event werd gespeeld op vrijdag 20 en zaterdag 21 mei.
Dit toernooi had 470 entry’s. Onderstaand de top 10 van de payouts:
# | Speler | Prijzengeld |
---|---|---|
1 | Sandro Farina | € 23.723 |
2 | Roel van de Sanden | € 15.793 |
3 | Raúl van Boxtel | € 11.279 |
4 | Hassan Hoesseinzada | € 8.680 |
5 | Bryan van Harten | € 6.657 |
6 | Mathijs van den Broek | € 5.103 |
7 | Mark Osinga | € 3.925 |
8 | Patrick Sachse | € 3.014 |
9 | Daan Hoeben | € 2.331 |
10 | Christian Schmidt | € 2.331 |
#4 – €340 Freeze-out
De Nederlander Quinn Coopmans wist event #4 – €340 Freeze out van de WSOP Circuit Venlo op zijn naam te schrijven. Dit event werd gespeeld op zaterdag 21 mei. Hij versloeg Christophe Cordeille heads-up en verzekerde zich zo van de hoofdprijs van €7.384. Cordeille pakte €4.927. De Duitser Cetin Ozen werd 3e (€3.520).
# | Speler | Prijzengeld |
---|---|---|
1 | Quinn Coopmans | € 7.384 |
2 | Christophe Cordeille | € 4.927 |
3 | Cetin Ozen | € 3.520 |
4 | Bas Kottier | € 2.706 |
5 | Deniz Tosun | € 1.940 |
6 | Sergio Soda Fuentes | € 1.354 |
7 | Jeroen Leuverink | € 959 |
8 | Erik Mayersberger | € 718 |
9 | Antwan Thijs | € 599 |
10 | Bas van der Gugten | € 599 |
11 | Dylan Lamberink | € 599 |
12 | Tineke Bronkhorst | € 599 |
13 | Marion Adriaans | € 599 |
#6 – €340 PLO
Op zondag 22 mei werd deze eendaagse Pot Limit Omaha gespeeld bij de WSOP Circuit Venlo. Er waren 104 entry’s en de titel ging naar Tson Huh Hu, goed voor €7.757. Germain van Baden werd tweede voor €5.172, terwijl Erkan Killi derderde werd voor €3.693.
# | Speler | Prijzengeld |
---|---|---|
1 | Tson Huh Hu | € 7.757 |
2 | Germain van Baden | € 5.172 |
3 | Erkan Killi | € 3.693 |
4 | Cihan Aksu | € 2.842 |
5 | Nazim Kicik | € 2.125 |
6 | Yar Weis | € 1.574 |
7 | Hussein Darwiche | € 1.168 |
8 | Abdulkadir Turgut | € 886 |
9 | Sabrina Brolmeier | € 700 |
10 | Mohammed Safari | € 700 |
11 | Joel Even | € 700 |
12 | Abraham Uittenbogaard | € 581 |
13 | Rene Schilder | € 581 |
14 | Sem Peeters | € 581 |
15 | Kevin Hox | € 581 |
Speelschema WSOP Circuit Venlo
Hieronder het complete speelschema van de WSOP Circuit Venlo van 20 t/m 28 mei. Bij alle toernooien die begin van de middag starten, zit het buffet inbegrepen bij de buy-in van het toernooi. Inschrijven kan via deze pagina.
Date | Start | Ring | # | Event | late | re-entry | Cap | Stack | Levels |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vrijdag 20 mei | 13:00 | X | 1 | €340 WSOP – NLH – Starter event Day 1 | 8 | Unl. | 270 | 20K | 30 |
vrijdag 20 mei | 18:00 | 2 | €230 WSOP – NLH – Turbo Single Re-entry | 6 | SR | 45 | 10K | 20 | |
zaterdag 21 mei | 13:00 | 1 | €340 WSOP – NLH – Starter event Day 2 | 40 | |||||
zaterdag 21 mei | 14:00 | X | 3 | €450 WSOP – NLH – The Weekender Day 1 | 8 | SR | 180 | 25K | 30 |
zaterdag 21 mei | 18:00 | 4 | €340 WSOP – NLH – Freeze out | 6 | X | 54 | 15K | 20 | |
zondag 22 mei | 13:00 | 3 | €450 WSOP – NLH – The Weekender Day 2 | 40 | |||||
zondag 22 mei | 14:00 | X | 5 | €450 WSOP- NLH – Bounty Hunter | 6 | X | 180 | 25K | 20 |
zondag 22 mei | 18:00 | 6 | €340 WSOP – PLO – Re-entry | 6 | Unl. | 54 | 20K | 20 | |
maandag 23 mei | 13:00 | X | 7 | €780 WSOP – NLH – 6 max Re-entry Day 1 | 9 | Unl. | 120 | 30K | 40 |
maandag 23 mei | 16:00 | X | 8 | €450 WSOP – NLH – Single Re-entry | 6 | SR | 90 | 20K | 20 |
maandag 23 mei | 20:00 | 9 | €230 WSOP – NLH – Hyper Turbo Freeze out | 6 | 54 | 10K | 15 | ||
dinsdag 24 mei | 13:00 | 7 | €780 WSOP – NLH – 6 max Re-entry Day 2 | 40 | |||||
dinsdag 24 mei | 14:00 | X | 10 | €670 WSOP – NLH – Monster Stack Day 1 | 8 | SR | 180 | 50K | 30 |
dinsdag 24 mei | 20:00 | 11 | €230 WSOP – NLH – Hyper Turbo Freeze out | 6 | 54 | 10K | 15 | ||
woensdag 25 mei | 13:00 | X | 12 | €1.100 WSOP – NLH – Main Event 500K GTD Day 1A | 9 | Unl. | 225 | 30K | 40 |
woensdag 25 mei | 13:00 | 10 | €670 WSOP – NLH – Monster Stack Day 2 | 40 | |||||
donderdag 26 mei | 13:00 | 12 | €1.100 WSOP – NLH – Main Event 500K GTD Day 1B | 9 | Unl. | 270 | 30K | 40 | |
vrijdag 27 mei | 13:00 | 12 | €1.100 WSOP – NLH – Main Event 500K GTD Day 2 | 50 | |||||
vrijdag 27 mei | 18:00 | X | 13 | €2.200 WSOP – NLH – Highroller 8 max Day 1 | 9 | SR | 99 | 30K | 40 |
zaterdag 28 mei | 13:00 | 12 | €1.100 WSOP – NLH – Main Event 500K GTD Final | 60 | |||||
zaterdag 28 mei | 13:00 | 13 | €2.200 WSOP – NLH – Highroller 8 max Day 2 | 40 | |||||
zaterdag 28 mei | 14:00 | X | 14 | €330 WSOP – NLH – The Closer | 6 | SR | 180 | 20K | 20 |
Livereporting schema
PokerCity is uiteraard van de partij bij de WSOP Circuit in Venlo voor het blog & een livestream. Van onderstaande events doen we verslag op onze website:
Live Report | ||
---|---|---|
ZA 21-05 | 14:00 | €450 The Weekender Day 1 |
ZO 22-05 | 13:00 | €450 The Weekender Day 2 |
DI 24-05 | 14:00 | €670 Monster Stack Day 1 |
WO 25-05 | 13:00 | €1.100 Main Event 500K guaranteed Day 1A |
WO 25-05 | 13:00 | €670 Monster Stack Day 2 |
DO 26-05 | 13:00 | €1.100 Main Event 500K guaranteed Day 1B |
VR 27-05 | 13:00 | €1.100 Main Event 500K guaranteed Day 2 |
VR 27-05 | 18:00 | €2.200 Highroller 8 max Day 1 |
ZA 28-05 | 13:00 | €1.100 Main Event 500K guaranteed Final |
ZA 28-05 | 13:00 | €2.200 Highroller 8 max Day 2 |
Livestream | ||
ZA 28-05 | 13:00 | €1.100 Main Event 500K guaranteed Final |