Komende week staat voor de derde achtereenvolgende keer de World Series of Poker Europe op het programma in King’s Resort in Rozvadov, Tsjechië. Van 13 oktober tot 4 november vallen er 15 gouden bracelets te winnen. De buy-ins voor evenementen variëren van een €350 openingsevenement tot een €250.000 High Roller. In 2018 had WSOP Europe meer dan 6.000 inzendingen die streden om bijna € 21 miljoen aan prijzengeld. Dit jaar is er meer dan €22 miljoen aan gegarandeerd prijzengeld! Het paradepaardje is natuurlijk het €10.000 Main Event, met een gegarandeerde prijzenpot van €5 miljoen.
De 50e jaarlijkse World Series of Poker in Las Vegas was een groot succes. Dat succes moet in Europa natuurlijk een vervolg krijgen en dan kun je eigenlijk niet anders dan terecht komen in het ‘Las Vegas van Europa’, het dorpje Rozvadov in Tjsechië, waar het majestueuze King’s Resort gevestigd is. Flamboyante eigenaar Leon Tsoukernik wist drie jaar geleden de organisatie van de World Series of Poker te overtuigen om het Europese event in zijn casino te laten plaatsvinden en sindsdien is het niet meer anders geweest. Dit jaar is de WSOP Europe voor het derde opeenvolgende jaar te gast in King’s.
King’s is niet groot geworden door stil te zitten en men is zich bewust van de constant veranderende eisen en wensen van pokerspelers. “We hebben geluisterd naar de feedback en voegen graag een aantal mixed games en een aantal grotere buy-in-toernooien toe om meer spelers aan te moedigen om de reis naar Rozvadov te maken,” zei King’s Resort-eigenaar Leon Tsoukernik. “Na onlangs enkele grote evenementen hier bij King te hebben georganiseerd, stonden spelers erop dat ze terug zouden komen naar WSOP Europe als we een paar extra toernooien zouden toevoegen. Dus dat hebben we nu gedaan en we kijken ernaar uit om hen in oktober met dit herziene WSOP Europe-schema te verwelkomen.”
De organisatie van de WSOP is blij met het initiatief van King’s. “Na het succes van de 50e jaarlijkse World Series of Poker in Las Vegas hebben we het oorspronkelijke WSOPE-schema opnieuw bekeken en vonden we dat we het konden verbeteren”, aldus WSOP vice-president Jack Effel. “Leon en zijn team zijn geweldige partners geweest voor WSOP Europe en hoewel de datums van het 2019 evenement niet zijn veranderd, hebben we ruimte kunnen vinden om een aantal spannende nieuwe evenementen toe te voegen die grotere prijzenpotten zullen genereren en spelers bezig houden.”
De WSOP Europe 2019 heeft zelf € 22.472.450 aan prijzengeld garanties. Het paradepaardje van de WSOP Europe is ook dit jaar natuurlijk weer het €10.000 Main Event, met een gegarandeerde prijzenpot van €5 miljoen. Het Main Event heeft twee startvluchten, op 25 en 26 oktober. Vorig jaar was de titel in het Main Event een prooi voor de Brit Jack Sinclair. Hij was de beste aan een finaletafel met ook onder meer oud-WSOP Main Event winnaar Ryan Riess en streek de hoofdprijs van €1.122.139 op.
Naast het Main Event komen ook de high rollers aardig aan bod, want er staan verschillende high rollers met een buy-in van €25.500 op het programma. Ook is er op 23 oktober een $100.000 Diamond High Roller en alsof dat allemaal nog niet genoeg is er op 16 oktober plek ingeruimd voor een €250.000 Super High Roller. Buy-ins voor evenementen beginnen overigens al vanaf €350 voor het openingsevent. In 2018 had de WSOP Europe meer dan 6.000 entry’s die streden om bijna € 21 miljoen aan prijzengeld. Men hoopt dat aantal dit jaar natuurlijk te overtreffen.
Onderstaand vind je het volledige overzicht van alle events en satellites van de WSOP Europe in King’s Resort in Rozvadov:
Date | Tournament | GTD | Buy-In | Fee |
---|---|---|---|---|
Sun 13.10 18:00 | WSOPE Europe 2019 Opener – Day 1A [#1] * | €220.700 | €315 | €35 |
Mon 14.10 12:00 | Satellite to Pot Limit Omaha 8-max – Day 1A | €4.400 | €70 | €10 |
Mon 14.10 15:00 | Satellite to WSOPope Opener – Day 1b | €3.€500 | €60 | €10 |
Mon 14.10 16:00 | WSOPE Pot Limit Omaha 8-max [#2] * – Day 1A | €100.000 | €500 | €50 |
Mon 14.10 18:00 | WSOPE 2019 Opener – Day 1B [#1] * | €220.700 | €315 | €35 |
Tue 15.10 12:00 | Satellite to Pot Limit Omaha 8-max – Day 1B | 4.400 | €70 | €10 |
Tue 15.10 14:00 | WSOPE 2019 Opener – Day 2 [#1] * | €220.700 | – | – |
Tue 15.10 16:00 | WSOPE Pot Limit Omaha 8-max [#2] * – Day 1B | €100.000 | €500 | €50 |
Tue 15.10 18:00 | Satellite to MINI Main Event | €10.800 | €180 | €15 |
Wed 16.10 11:00 | Satellite to MINI Main Event – Day 1A | €10.800 | €180 | €15 |
Wed 16.10 13:00 | WSOPE 2019 Opener – Final Day [#1] * | €220.700 | – | – |
Wed 16.10 14:00 | WSOPE MINI Main Event – Day 1A [#3] * | €551.750 | €1.200 | €150 |
Wed 16.10 14:00 | WSOPE Pot Limit Omaha 8-max [#2] * – Day 2 | €100.000 | – | – |
Wed 16.10 15:00 | WSOPE 250k Super High Roller – Day 1 [#4] * | €5.000.000 | €250.000 | €0 |
Thu 17.10 11:00 | Satellite to MINI Main Event – Day 1B | €10.800 | €180 | €15 |
Thu 17.10 13:00 | WSOPE Pot Limit Omaha 8-max [#2] * – Final Day | €100.000 | – | – |
Thu 17.10 14:00 | WSOPE MINI Main Event – Day 1B [#3] * | €551.750 | €1.200 | €150 |
Thu 17.10 14:00 | WSOPE 250k Super High Roller – Day 2 [#4] * | €5.000.000 | €250.000 | €0 |
Thu 17.10 15:00 | Satellite to King’s BIG STACK – Day 1A | €2.500 | €40 | €5 |
Thu 17.10 16:00 | WSOPE 8-Game Mix – Day 1[#5] * | €250.000 | €2.300 | €200 |
Thu 17.10 18:00 | King’s BIG STACK – Day 1A | €220.700 | €225 | €25 |
Fri 18.10 10:00 | Satellite to King’s BIG STACK – Day 1B | €2.500 | €40 | €5 |
Fri 18.10 11:00 | Satellite to MINI Main Event – Day 1C | €10.800 | €180 | €15 |
Fri 18.10 12:00 | King’s BIG STACK – Day 1B | €220.700 | €225 | €25 |
Fri 18.10 13:00 | WSOPE 250k Super High Roller – Final Day [#4] * | €5.000.000 | – | – |
Fri 18.10 14:00 | WSOPE MINI Main Event – Day 1C [#3] * | €551.750 | €1.200 | €150 |
Fri 18.10 15:00 | WSOPE 8-Game Mix – Final Day [#5] * | €250.000 | – | – |
Fri 18.10 16:00 | WSOPE Short Deck 25K Highroller – Day 1 [#6] * | €2.500.000 | €25.000 | €500 |
Fri 18.10 18:00 | King’s BIG STACK – Day 1C | €220.700 | €225 | €25 |
Sat 19.10 10:00 | Satellite to King’s BIG STACK – Day 1D | €2.500 | €40 | €5 |
Sat 19.10 12:00 | King’s BIG STACK – Day 1D | €220.700 | €225 | €25 |
Sat 19.10 13:00 | WSOPE MINI Main Event – Day 2 [#3] * | €551.750 | – | – |
Sat 19.10 15:00 | WSOPE Short Deck 25K Highroller Final Day [#6] * | €2.500.000 | – | – |
Sat 19.10 16:00 | WSOPE Turbo Bounty Hunter [#7] * | €200.000 | €710 + €300 Bounty | €90 |
Sat 19.10 18:00 | King’s BIG STACK – Day 1E | €220.700 | €225 | €25 |
Sat 19.10 19:00 | Satellite to WSOPE Main Event | €41.400 | €500 | €50 |
Sun 20.10 10:00 | King’s BIG STACK – Day 1F Turbo | €220.700 | €225 | €25 |
Sun 20.10 13:00 | WSOPE MINI Main Event – Final Day [#3] * | €551.750 | – | – |
Sun 20.10 15:00 | WSOPE 25k Platinum High Roller – Day 1 [#8] * | €1.000.000 | €25.000 | €500 |
Sun 20.10 15:00 | King’s BIG STACK – Final Day | €220.700 | – | – |
Sun 20.10 16:00 | WSOPE PLO/NLH MIXED – Day 1 [#9] * | €200.000 | €1.500 | €150 |
Sun 20.10 19:00 | Satellite to WSOPE Main Event | €41.400 | €500 | €50 |
Mon 21.10 13:00 | WSOPE 25k Platinum High Roller – Final Day [#8] * | €1.000.000 | – | – |
Mon 21.10 14:00 | WSOPE PLO/NLH MIXED – Final Day [#9] * | €200.000 | – | – |
Mon 21.10 16:00 | WSOPE 25k Mixed Games Championship – Day 1 [#€10] * | €1.000.000 | €25.000 | €500 |
Mon 21.10 16:00 | WSOPE 1K Turbo Deepstack | €50.000 | €1.000 | €100 |
Mon 21.10 19:00 | Satellite to WSOPE Main Event | €41.400 | €500 | €50 |
Tue 22.10 11:00 | Satellite to WSOPE Eight-Handed Pot Limit Omaha | €11.000 | €180 | 20 |
Tue 22.10 14:00 | WSOPE Eight-Handed Pot Limit Omaha – Day 1 [#11] * | €200.000 | €2.020 | €180 |
Tue 22.10 15:00 | WSOPE 25k Mixed Games Championship – Day 2 [#€10] * | €1.000.000 | – | – |
Tue 22.10 16:00 | WSOPE HEADS UP Championship (CAP 64) | €2.000 | €200 | |
Tue 22.10 17:00 | WSOPE 1K Turbo Bounty | €50.000 | €500 + €500 Bounty | €100 |
Tue 22.10 19:00 | Satellite to WSOPE Main Event | €41.400 | €500 | €50 |
Wed 23.10 13:00 | WSOPE 25k Mixed Games Championship – Final Table [#€10] | €1.000.000 | – | – |
Wed 23.10 14:00 | WSOPE 100k Diamond High Roller – Day 1 [#12] * | €5.000.000 | €100.000 | €0 |
Wed 23.10 14:00 | WSOPE Eight-Handed Pot Limit Omaha – Day 2 [#11] * | €200.000 | – | – |
Wed 23.10 15:00 | Satellite to King’s Deepstack – Day 1A | €2.500 | €40 | €5 |
Wed 23.10 16:00 | WSOPE H.O.R.S.E. | €2.000 | €200 | |
Wed 23.10 17:00 | WSOPE 1K Turbo Deepstack | €50.000 | €1.000 | €100 |
Wed 23.10 18:00 | King’s Deepstack – Day 1A | €200.000 | €225 | €25 |
Wed 23.10 19:00 | Satellite to WSOPE Main Event | €82.800 | €1.100 | €100 |
Thu 24.10 13:00 | WSOPE 100k Diamond High Roller – Day 2 [#12] * | €5.000.000 | €100.000 | €0 |
Thu 24.10 13:00 | WSOPE Eight-Handed Pot Limit Omaha – Final Day [#11] * | €200.000 | – | – |
Thu 24.10 15:00 | Satellite to King’s Deepstack – Day 1B | €2.500 | €40 | €5 |
Thu 24.10 16:00 | WSOPE Short Deck – Day 1 [#13] * | €250.000 | €2.300 | €200 |
Thu 24.10 18:00 | King’s Deepstack – Day 1B | €200.000 | €225 | €25 |
Thu 24.10 19:00 | Satellite to WSOPE Main Event | €82.800 | €1.100 | €100 |
Fri 25.10 10:00 | Turbo Satellite to WSOPope Main Event – Day 1A | €20.700 | €500 | €50 |
Fri 25.10 12:00 | WSOPE Main Event – DAY 1A (8-max) [#14] * | €5.000.000 | €10.000 | €350 |
Fri 25.10 13:00 | WSOPE 100k Diamond High Roller – Final Table [#12] * | €5.000.000 | – | – |
Fri 25.10 15:00 | WSOPE Short Deck – Final Day [#13] * | €250.000 | €2.300 | €200 |
Fri 25.10 16:00 | Satellite to King’s Deepstack – Day 1C | €2.500 | €40 | €5 |
Fri 25.10 18:00 | King’s Deepstack – Day 1C | €200.000 | €225 | €25 |
Fri 25.10 19:00 | Satellite to WSOPE Main Event | €82.800 | €1.100 | €100 |
Sat 26.10 10:00 | Turbo Satellite to WSOPope Main Event – Day 1B | €20.700 | €500 | €50 |
Sat 26.10 12:00 | WSOPE Main Event – DAY 1B (8-max) [#14] * | €5.000.000 | €10.000 | €350 |
Sat 26.10 15:00 | Satellite to King’s Deepstack – Day 1D | €2.500 | €40 | €5 |
Sat 26.10 17:00 | King’s Deepstack – Day 1D | €200.000 | €225 | €25 |
Sat 26.10 18:00 | WSOPE The Queen of Kings EDITION I. (Ladies Only) | €225 | €25 | |
Sat 26.10 19:00 | Satellite to WSOPE Main Event – DAY 2 | €41.400 | €500 | €50 |
Sun 27.10 10:00 | King’s Deepstack – Day 1E Turbo | €200.000 | €225 | €25 |
Sun 27.10 12:00 | WSOPE Main Event – DAY 2 (8-max) [#14] * | €5.000.000 | €10.000 | €350 |
Sun 27.10 15:00 | WSOPE King’s Deepstack – Final Day | €200.000 | – | – |
Sun 27.10 18:00 | WSOPE Main Event (TURBO EDITION) | €10.000 | €350 | |
Mon 28.10 12:00 | WSOPE Main Event – DAY 3 (8-max) [#14] * | €5.000.000 | – | – |
Mon 28.10 14:00 | Satellite to WSOPE Colossus – Day 1A | €5.500 | €70 | €10 |
Mon 28.10 16:00 | 10k Single Day NLH High Roller | €10.000 | €350 | |
Mon 28.10 17:00 | WSOPE Seven Card Stud | €2.000 | €200 | |
Mon 28.10 18:00 | WSOPE Colossus – Day 1A [#15] * | €1.000.000 | €500 | €50 |
Tue 29.10 12:00 | WSOPE Main Event – DAY 4 (8-max) [#14] * | €5.000.000 | – | – |
Tue 29.10 14:00 | Satellite to WSOPE Colossus – Day 1B | €5.500 | €70 | €10 |
Tue 29.10 16:00 | 5k Single Day PLO High Roller | €5.000 | €250 | |
Tue 29.10 17:00 | WSOPE Short Deck Holdem | €2.000 | €200 | |
Tue 29.10 18:00 | WSOPE Colossus – Day 1B [#15] * | €1.000.000 | €500 | €50 |
Wed 30.10 12:00 | WSOPE Main Event – DAY 5 (8-max) [#14] * | €5.000.000 | – | – |
Wed 30.10 14:00 | Satellite to WSOPE Colossus – Day 1C | €5.500 | €70 | €10 |
Wed 30.10 17:00 | WSOPE Pot Limit Omaha High/Low | €2.000 | €200 | |
Wed 30.10 18:00 | WSOPE Colossus – Day 1C [#15] * | €1.000.000 | €500 | €50 |
Thu 31.10 10:00 | Satellite to WSOPE Colossus – Day 1D | €5.500 | €70 | €10 |
Thu 31.10 12:00 | WSOPE Colossus – Day 1D [#15] * | €1.000.000 | €500 | €50 |
Thu 31.10 14:00 | WSOPE Main Event – Final Table (8-max) [#14] * | €5.000.000 | – | – |
Thu 31.10 15:00 | Satellite to WSOPE Colossus – Day 1E | €5.500 | €70 | €10 |
Thu 31.10 16:00 | WSOPE 1K KO Event | €50.000 | €500 + €500 Bounty | €100 |
Thu 31.10 18:00 | WSOPE Colossus – Day 1E [#15] * | €1.000.000 | €500 | €50 |
Fri 01.11 10:00 | Satellite to WSOPE Colossus – Day 1F | €5.500 | €70 | €10 |
Fri 01.11 12:00 | WSOPE Colossus – Day 1F [#15] * | €1.000.000 | €500 | €50 |
Fri 01.11 15:00 | WSOPE Pot Limit Omaha | €10.000 | €225 | €25 |
Fri 01.11 16:00 | WSOPE 2K SUPER KO | €100.000 | €1.000 + €1.000 Bounty | €200 |
Fri 01.11 18:00 | WSOPE Colossus – Day 1G [#15] * | €1.000.000 | €500 | €50 |
Sat 02.11 10:00 | Last Chance Satellite to WSOPE Colossus | €5.500 | €70 | €10 |
Sat 02.11 12:00 | WSOPE Colossus – Day 1H [#15] * | €1.000.000 | €500 | €50 |
Sat 02.11 16:00 | WSOPE 1K Freezeout | €50.000 | €1.000 | €100 |
Sat 02.11 18:00 | WSOPE Colossus – Day 1I [#15] * | €1.000.000 | €500 | €50 |
Sun 03.11 13:00 | WSOPE Colossus – Day 2 [#13] * | €1.000.000 | – | – |
Mon 04.11 14:00 | WSOPE Colossus – Final Day [#13] * | €1.000.000 | – | – |
Mon 04.11 16:00 | WSOPE 1K Closer | €50.000 | €1.000 | €100 |
Mon 04.11 18:00 | WSOPE 2019 Farewell | €10.000 | €100 | €15 |
* = Bracelet event
Naar het King’s Casino in Rozvadov met Kennemer Reizen!
Wil je ook een keer naar het King’s Casino in Rozvadov? Boek dan je verblijf via onze partner Kennemer Reizen (voorheen Pokerreis) en je bent verzekerd van het beste all-in inclusive verblijf in het pokerwalhalla van Europa! Meer info en boeken via de site van Kennemer Reizen.