Vanaf 26 september gaat de WSOP Circuit Fall Edition in King’s Resort, Rozvadov van start. Er zijn in totaal 15 prachtige WSOP Circuit ringen te winnen in het Las Vegas van Europa. De series loopt tot en met maandag 14 oktober. Er wordt afgetrapt met het groot meerdaagse €299 WSOP Circuit Fall Opener event. Het €1.700 Main Event heeft een gegarandeerde prijzenpot van €1 miljoen en er zijn 10 tickets te winnen voor het WSOP Europe Main Event t.w.v. €10.350. Daarnaast staat er een €250 Mini Main Event op het programma, met een gegarandeerde prijzenpot van €500.000 en 5 WSOPE ME-tickets. Uiteraard staan er legio andere events en ook heel veel satellites op het programma en dus is ook komende weken King’s Resort the place to be!
Voor het derde jaar op rij zal het World Series of Poker circus in King’s Resort in Rozvadov neerstrijken. Dit jaar zal dat een combinatie zijn van de WSOP Circuit toernooiseries en daarop aansluitend de WSOP Europe. De WSOP Europe 2019 heeft zelf €22.472.450 aan prijzengeldgaranties. Het hieraan toegevoegde WSOP Circuit-event zal met een gegarandeerde prijzenpot van €2,4 miljoen ervoor zorgen dat de gecombineerde prijzenpot van beide events bijna €25 miljoen is. Daarnaast zal de WSOP Circuit een grotere toestroom naar de WSOP Europe verzorgen door de vele satellites en gegarandeerde tickets.
“Na het succes van de 50e jaarlijkse World Series of Poker in Las Vegas hebben we het oorspronkelijke WSOPE-schema opnieuw bekeken en vonden we dat we het konden verbeteren”, aldus WSOP vice-president Jack Effel. “Leon en zijn team zijn geweldige partners geweest voor WSOP Europe en hoewel de datums van het 2019evenement niet zijn veranderd, hebben we ruimte kunnen vinden om een aantal spannende nieuwe evenementen toe te voegen die grotere prijzenpotten zullen genereren en spelers bezig houden.”
De WSOP Circuit toernooiseries trapt af met een groot meerdaagse €299 WSOP Circuit Fall Opener event (€270 + €29), dat een gegarandeerde prijzenpot van €200.000 en 2 WSOPE ME-tickets van elk € 10.350 heeft. Van 2 tot 7 oktober staat het WSOPC Mini Main Event op het programma. Dit event, met een buy-in van €250 (€225 + €25), kent een gegarandeerde prijzenpot van € 500.000 en 5 WSOPE ME-tickets ter waarde van €10.350.
Het WSOPC Fall Edition Main Event 2019 begint op 11 oktober en eindigt op 14 oktober. Het Main Event biedt een prijzengeldgarantie van € 1.000.000 en 10 WSOP ME-tickets ter waarde van € 10.350. De buy-in van het Main Event is €1.700 (€1.550 + €150). De winnaar van het Main Event en de winnaar van het Event leaderboard ontvangen ook elk een startplaats voor het WSOP Global Casino Championship Event.
Er staat ook een €5.300 Highroller op het programma en een €2.000 PLO event. Daarnaast zien we ook een €550 Monster Stack en een €770 Lucky 7s Event op de programmering staan. In totaal zal meer dan € 2.400.000 aan prijzengeld worden gegarandeerd in de 15 ringtoernooien. Zoals gewoonlijk zijn er tal van satellites en nevenevenementen voor ieders smaak.
Onderstaand vind je het volledige overzicht van alle events en satellites van de WSOP circuit Fall Edition in King’s Resort in Rozvadov:
Date | Tournament | GTD | Buy-In | Fee |
---|---|---|---|---|
Thu 26.09. 16:00 | Satellite to WSOP Circuit Fall Opener Day 1A | € 2.990 | € 50 | € 5 |
Thu 26.09. 18:00 | WSOP Circuit Fall Opener – Day 1A [RING #1] | € 220.700 | € 270 | € 29 |
Fri 27.09. 11:00 | Satellite to WSOP Circuit Fall Opener Day 1B | € 2.990 | € 50 | € 5 |
Fri 27.09. 13:00 | WSOP Circuit Fall Opener – Day 1B [RING #1] | € 220.700 | € 270 | € 29 |
Fri 27.09. 15:00 | Satellite to WSOP Circuit Fall Opener Day 1C | € 2.990 | € 50 | € 5 |
Fri 27.09. 18:00 | WSOP Circuit Fall Opener – Day 1C [RING #1] | € 220.700 | € 270 | € 29 |
Sat 28.09. 10:00 | Satellite to WSOP Circuit Fall Opener Day 1D | € 4.485 | € 50 | € 5 |
Sat 28.09. 12:00 | WSOP Circuit Fall Opener – Day 1D [RING #1] | € 220.700 | € 270 | € 29 |
Sat 28.09. 15:00 | Satellite to WSOP Circuit Fall Opener Day 1E | € 2.990 | € 50 | € 5 |
Sat 28.09. 18:00 | WSOP Circuit Fall Opener – Day 1E [RING #1] | € 220.700 | € 270 | € 29 |
Sun 29.09. 10:00 | WSOP Circuit Fall Opener – Day 1F Fast Flight [RING #1] | € 220.700 | € 270 | € 29 |
Sun 29.09. 15:30 | WSOP Circuit Fall Opener – Day 2 [RING #1] | € 220.700 | – | – |
Sun 29.09. 16:00 | Satellite to WSOP Circuit Lucky 7s Event [RING #2] – Day 1A | € 5.439 | € 100 | € 15 |
Sun 29.09. 18:00 | WSOP Circuit Lucky 7s Event [RING #2] – Day 1A | € 110.350 | € 707 | € 70 |
Mon 30.09. 14:00 | WSOP Circuit Fall Opener – Final Day [RING #1] | € 220.700 | – | – |
Mon 30.09. 16:00 | Satellite to WSOP Circuit Lucky 7s Event [RING #2] – Day 1B | € 5.439 | € 100 | € 15 |
Mon 30.09. 18:00 | WSOP Circuit Lucky 7s Event [RING #2] – Day 1B | € 110.350 | € 707 | € 70 |
Tue 01.10. 14:00 | WSOP Circuit Lucky 7s Event [RING #2] – Final Day | € 110.350 | – | – |
Tue 01.10. 17:00 | WSOP Circuit 6-Max NLH [RING #3] | € 600 | € 60 | |
Wed 02.10. 15:00 | WSOP Circuit Senior Event 50+ [RING #4] | € 225 | € 25 | |
Wed 02.10. 16:00 | Satellite to WSOP Circuit Mini Main Event [RING #5] Day 1A | € 3.750 | € 40 | € 5 |
Wed 02.10. 18:00 | WSOP Circuit Mini Main Event [RING #5] – Day 1A | € 551.750 | € 225 | € 25 |
Thu 03.10. 11:00 | Satellite to WSOP Circuit Mini Main Event [RING #5] Day 1B | € 3.750 | € 40 | € 5 |
Thu 03.10. 13:00 | WSOP Circuit Mini Main Event [RING #5] – Day 1B | € 551.750 | € 225 | € 25 |
Thu 03.10. 15:00 | WSOP Circuit Omaha HI/LO Pot Limit [RING #6] | € 270 | € 30 | |
Thu 03.10. 16:00 | Satellite to WSOP Circuit Mini Main Event [RING #5] Day 1C | € 3.750 | € 40 | € 5 |
Thu 03.10. 18:00 | WSOP Circuit Mini Main Event [RING #5] – Day 1C | € 551.750 | € 225 | € 25 |
Fri 04.10. 11:00 | Satellite to WSOP Circuit Mini Main Event [RING #5] Day 1D | € 3.750 | € 40 | € 5 |
Fri 04.10. 13:00 | WSOP Circuit Mini Main Event [RING #5] – Day 1D | € 551.750 | € 225 | € 25 |
Fri 04.10. 15:00 | WSOP Circuit Bounty Hunter [RING #7] | 400 + 200 Bounty | € 60 | |
Fri 04.10. 16:00 | Satellite to WSOP Circuit Mini Main Event [RING #5] Day 1E | € 3.750 | € 40 | € 5 |
Fri 04.10. 18:00 | WSOP Circuit Mini Main Event [RING #5] – Day 1E | € 551.750 | € 225 | € 25 |
Sat 05.10. 10:00 | Satellite to WSOP Circuit Mini Main Event [RING #5] Day 1F | € 3.750 | € 40 | € 5 |
Sat 05.10. 12:00 | WSOP Circuit Mini Main Event [RING #5] – Day 1F | € 551.750 | € 225 | € 25 |
Sat 05.10. 18:00 | WSOP Circuit Mini Main Event [RING #5] – Day 1G | € 551.750 | € 225 | € 25 |
Sun 06.10. 10:00 | WSOP Circuit Mini Main Event [RING #5] – Day 1H Turbo | € 551.750 | € 225 | € 25 |
Sun 06.10. 16:00 | WSOP Circuit Mini Main Event [RING #5] – Day 2 | € 551.750 | – | – |
Sun 06.10. 17:00 | Satellite to WSOP Circuit Monster Stack [RING #9] – Day 1A | € 5.500 | € 80 | € 10 |
Sun 06.10. 18:00 | WSOP Circuit Seven Card Stud Limit [RING #8] | € 300 | € 30 | |
Sun 06.10. 19:00 | WSOP Circuit Monster Stack [RING #9] – Day 1A | € 220.700 | € 500 | € 50 |
Mon 07.10. 14:00 | WSOP Circuit Mini Main Event [RING #5] – Final Day | € 551.750 | – | – |
Mon 07.10. 16:00 | Satellite to WSOP Circuit Monster Stack [RING #9] – Day 1B | € 5.500 | € 80 | € 10 |
Mon 07.10. 18:00 | WSOP Circuit Monster Stack [RING #9] – Day 1B | € 220.700 | € 500 | € 50 |
Tue 08.10. 14:00 | WSOP Circuit NLH/OMAHA Mixed Game [RING #10] | € 500 | € 50 | |
Tue 08.10. 16:00 | Satellite to WSOP Circuit Monster Stack [RING #9] – Day 1C | € 5.500 | € 80 | € 10 |
Tue 08.10. 18:00 | WSOP Circuit Monster Stack [RING #9] – Day 1C | € 220.700 | € 500 | € 50 |
Wed 09.10. 14:00 | Satellite to WSOP Circuit Monster Stack [RING #9] – Day 1D | € 8.250 | € 80 | € 10 |
Wed 09.10. 15:00 | Satellite to WSOP Circuit PLO Highroller 8-Max Day 1 | € 10.000 | € 200 | € 20 |
Wed 09.10. 16:00 | WSOP Circuit Monster Stack [RING #9] – Day 1D | € 220.700 | € 500 | € 50 |
Wed 09.10. 17:00 | WSOP Circuit PLO Highroller 8-Max [RING #11] – Day 1 | € 100.000 | € 1.850 | € 150 |
Wed 09.10. 20:00 | Mega Satellite to WSOP CIRCUIT MAIN EVENT | € 17.000 | € 200 | € 20 |
Thu 10.10. 12:00 | WSOP Circuit Monster Stack [RING #9] – Day 2 | € 220.700 | € 500 | € 50 |
Thu 10.10. 15:00 | Satellite to WSOP Circuit NLH Highroller [RING #12] | € 15.900 | € 300 | € 30 |
Thu 10.10. 15:00 | WSOP Circuit PLO Highroller 8-Max [RING #11] – Final Day | € 100.000 | € 1.850 | € 150 |
Thu 10.10. 18:00 | WSOP Circuit NLH Highroller [RING #12] | € 100.000 | € 5.000 | € 300 |
Thu 10.10. 20:00 | Giga Satellite to WSOP CIRCUIT MAIN EVENT | € 34.000 | € 300 | € 30 |
Fri 11.10. 11:00 | Satellite to WSOP CIRCUIT MAIN EVENT – Day 1A | € 8.500 | € 100 | € 10 |
Fri 11.10. 14:00 | WSOP Circuit Monster Stack [RING #9] – Final Day | € 220.700 | – | – |
Fri 11.10. 14:00 | WSOP CIRCUIT MAIN EVENT [RING #13] – DAY 1A | € 1.103.500 | € 1.550 | € 150 |
Fri 11.10. 16:00 | WSOP Circuit Ladies Event [RING #14] | € 200 | € 20 | |
Fri 11.10. 18:00 | Giga Satellite to WSOP CIRCUIT MAIN EVENT- Day 1B | € 34.000 | € 300 | € 30 |
Sat 12.10. 11:00 | Satellite to WSOP CIRCUIT MAIN EVENT – Day 1B | € 8.500 | € 100 | € 10 |
Sat 12.10. 14:00 | WSOP CIRCUIT MAIN EVENT [RING #13] – DAY 1B | € 1.103.500 | € 1.550 | € 150 |
Sat 12.10. 16:00 | WSOP Circuit NL Holdem Freezeout [RING #15] | € 400 | € 40 | |
Sat 12.10. 21:00 | Satellite to WSOP CIRCUIT MAIN EVENT – Day 2 | € 200 | € 20 | |
Sun 13.10. 10:00 | Last Chance Satellite to WSOP CIRCUIT MAIN EVENT | € 200 | € 20 | |
Sun 13.10. 14:00 | WSOP CIRCUIT MAIN EVENT [RING #13] – DAY 2 | € 1.103.500 | € 1.550 | € 150 |
Sun 13.10. 15:00 | Satellite to WSOP Europe Opener – Day 1A | € 3.500 | € 60 | € 10 |
Sun 13.10. 18:00 | WSOPE Europe 2019 Opener – Day 1A [BRACELET EVENT #1] | € 220.700 | € 315 | € 35 |
Mon 14.10. 12:00 | Satellite to Pot Limit Omaha 8-max – Day 1A | € 4.400 | € 70 | € 10 |
Mon 14.10. 14:00 | WSOP CIRCUIT MAIN EVENT [RING #13] – FINAL DAY | € 1.103.500 | – | – |
Naar het King’s Casino in Rozvadov met Kennemer Reizen!
Wil je ook een keer naar het King’s Casino in Rozvadov? Boek dan je verblijf via onze partner Kennemer Reizen (voorheen Pokerreis) en je bent verzekerd van het beste all-in inclusive verblijf in het pokerwalhalla van Europa! Meer info en boeken via de site van Kennemer Reizen.